Los “Palomeritos” no pudieron con el líder UDCISA

En los dos partidos oficiales de este sábado por la fecha 10 del Campeonato Infanto-Juvenil, poco pudo hacer Atlético Ascasubi ante el poderío del puntero de la Zona “C”, UDCISA de San Agustín, que se llevó las dos victorias.
En Sub-15, el elenco “Tricolor” se impuso 5 a 0 y en 2006 la brecha fue de 3 a 0. En la categoría mayor, el aurinegro finalizó con un futbolista menos, por expulsión de Gastón Bachman.
En cambio, en cancha chica, en categorías amistosas, el saldo fue favorable a la Villa. En 2010, los “Palomeritos” ganaron 2 a 1, con goles de Agustín Galfré y Máximo Medrano, en tanto que en 2009 fue goleada aurinegra 5 a 1, con conversiones de Santino Oliva (3), Agustín Galfré y Genaro Garrone.





FUENTE Y FOTOS: Carolina Oliveres.
RESULTADOS – FECHA 10
| ZONA “A” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| RECREATIVO ELENENSE – TALLERES | 1 – 0 | 4 – 1 | 1 – 3 | 3 – 3 | 0 – 4 | |
| SPORTIVO LA CRUZ – NÁUTICO RUMIPAL | 0 – 4 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | ||
| DEPORTIVO ITALIANO – BELGRANO F.C. | 2 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | |||
| SOCIAL VGB- DEP. VILLA DEL DIQUE | 2 – 4 | 1 – 4 | ||||
| ZONA “B” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ATLÉTICO ALMAFUERTE – ESTUDIANTES | 1 – 5 | 3 – 5 | 2 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 |
| CENTRO JUV. AGRARIO – NÁUTICO FITZ SIMON | 1 – 0 | 0 – 8 | 0 – 4 | 1 – 1 | ||
| DEPORTIVO CASINO – SPORTIVO 9 DE JULIO (1) | ||||||
| VECINOS UNIDOS – JUVENTUD ALIANZA | 2 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 3 – 1 | 0 – 0 | |
| ZONA “C” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ATLÉTICO ASCASUBI – U.D.C.I.S.A. | 0 – 5 | 0 -3 | ||||
| ATLÉTICO RÍO TERCERO – DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 |
| DEPORTIVO HURACÁN – ARGENTINO COLONIAL | 0 – 1 | 4 – 0 | 4 – 2 | |||
| AT. INDEPENDIENTE (H) – SPORTIVO BELGRANO | 2 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 3 | 2 – 0 |
| (1) Jornada postergada. | ||||||
TABLAS DE POSICIONES
| ZONA “A” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 1,761 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 |
| 2 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 1,666 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 |
| 3 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 1,636 | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 |
| 4 | TALLERES (Berrotarán) | 1,525 | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 |
| 5 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 1,380 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 |
| 6 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 1,176 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 |
| 7 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 1,153 | 45 | 39 | 13 | 6 | 20 |
| 8 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 0,900 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 |
| ZONA “B” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 2,207 | 117 | 53 | 37 | 6 | 10 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 1,897 | 93 | 49 | 28 | 9 | 12 |
| 3 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 1,770 | 85 | 48 | 25 | 10 | 13 |
| 4 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1,580 | 79 | 50 | 23 | 10 | 17 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 1,224 | 60 | 49 | 16 | 12 | 21 |
| 6 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 0,785 | 33 | 42 | 9 | 6 | 27 |
| 7 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 0,352 | 12 | 34 | 2 | 6 | 26 |
| 8 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 0,260 | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 |
| ZONA “C” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 2,250 | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 |
| 2 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 1,595 | 75 | 47 | 21 | 12 | 14 |
| 3 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 1,590 | 70 | 44 | 20 | 10 | 14 |
| 4 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 1,452 | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 |
| 5 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 1,371 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 |
| 6 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 1,368 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 |
| 7 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 0,696 | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 |
| 8 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 0,266 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 |
FUENTE: www.lrrf.com.ar.
El equipo seniors, sin invicto
Atlético Ascasubi perdió ayer en su cuarta presentación en el Torneo Seniors y resignó el liderazgo de la competencia, tras tres triunfos en fila en el arranque.
| TORNEO SENIORS – Fecha 4 | ||||
| ESTADIO: ESTUDIANTES (H) | ||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | 2 | 2 | U.D.C.I.S.A. “B” | |
| AT. INDEPENDIENTE (H) | 1 | 1 | SOCIAL VGB | |
| ESTUDIANTES | 0 | 2 | SPORTIVO BELGRANO “A” | |
| ESTADIO: JUVENTUD ALIANZA | ||||
| U.D.C.I.S.A. “A” | 1 | 2 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | |
| ATLÉTICO ASCASUBI | 0 | 2 | SPORTIVO BELGRANO”B” | |
| JUVENTUD ALIANZA | 3 | 2 | DEPORTIVO CASINO | |
| ESTADIO: NÁUTICO FITZ SIMON | ||||
| DEPORTIVO HURACÁN “A” | 1 | 1 | DEPORTIVO ITALIANO | |
| DEPORTIVO HURACÁN “B” | 1 | 1 | RECREATIVO ELENENSE | |
| NÁUTICO FITZ SIMON | 3 | 1 | TALLERES | |
| ESTADIO: NÁUTICO RUMIPAL | ||||
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 2 | 0 | BELGRANO F.C. “B” | |
| NÁUTICO RUMIPAL | 1 | 2 | BELGRANO F.C. “A” | |
| LIBRE: DEP. VILLA DEL DIQUE | ||||
| TABLA DE POSICIONES – TORNEO SENIORS – RONDA CLASIFICATORIA | ||||||||
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 3 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 4 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 5 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | ESTUDIANTES (Hernando) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | DEPORTIVO LIBERTAD (Hernando) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) “A” | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 10 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) “B” | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) “A” | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) “B” | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | BELGRANO FOOT-BALL CLUB (Berrotarán)”A” | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | DEPORTIVO Y BIBLIOTECA VILLA DEL DIQUE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 15 | BELGRANO FOOT-BALL CLUB (Berrotarán)”B” | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 16 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | CENTRO DEPORTIVO Y REC. ELENENSE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 18 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) “B” | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 22 | TALLERES (Berrotarán) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 23 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) “A” | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |