Los “Palomeritos”, con derrotas oficiales e históricas goleadas en amistosos
En una nueva fecha del Campeonato de Fútbol Infantil de la LRRF, Atlético Ascasubi recibió a Atlético Río Tercero.
En categorías oficiales, el elenco albiazul ganó 3 a 1 en Sub-15 y 3 a 0 en 2006, llevándose los seis puntos en disputa. Jesús Medrano anotó el tanto del descuento aurinegro en la división mayor.
En cancha chica, la categoría 2010 del local propinó un histórico 9 a 1 al elenco riotercerense. Genaro Garrone (3), Agustín Galfré (3), Máximo Medrano (2) y Bautista Brondino anotaron los tantos del dueño de casa. En 2013, por su parte, el conjunto local ganó 2 a 0, con dos conquistas de Santiago De Domínico. Mientras que en 2012, los “Piratas” ganaron 2 a 0. En 2009, fue triunfo de la Villa 2-1, con goles de Santino Oliva y Agustín Galfré.
FUENTE: Carolina Oliveres.
| ZONA “A” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| TALLERES – SOCIAL VGB | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| DEPORTIVO ITALIANO – DEP. VILLA DEL DIQUE | 1 – 2 | 6 – 4 | ||||
| BELGRANO F.C. – NÁUTICO RUMIPAL | 1 – 1 | 1 – 2 | ||||
| RECREATIVO ELENENSE – SPORTIVO LA CRUZ | 3 – 1 | 5 – 1 | 3 – 2 | 0 – 1 | ||
| ZONA “B” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ESTUDIANTES – JUVENTUD ALIANZA | 1 – 1 | 4 – 0 | 3 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | |
| SPORTIVO 9 DE JULIO – VECINOS UNIDOS | 2 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 |
| NÁUTICO FITZ SIMON – DEPORTIVO CASINO | 11 – 0 | 5 – 0 | 0 – 0 | |||
| ATLÉTICO ALMAFUERTE – CENTRO JUV. AGRARIO | 0 – 0 | 4 – 1 | 7 – 0 | 2 – 0 | ||
| ZONA “C” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| U.D.C.I.S.A. – SPORTIVO BELGRANO | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 2 | |||
| ARGENTINO COLONIAL – AT. INDEPENDIENTE (H) | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | ||
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) – DEPORTIVO HURACÁN | 1 – 0 | 4 – 1 | 0 – 2 | 2 – 3 | 4 – 1 | |
| ATLÉTICO ASCASUBI – ATLÉTICO RÍO TERCERO | 1 – 5 | 0 – 4 | ||||
| ZONA “A” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 1,739 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 |
| 2 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 1,687 | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 |
| 3 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 1,628 | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 |
| 4 | TALLERES (Berrotarán) | 1,511 | 68 | 45 | 19 | 11 | 15 |
| 5 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 1,304 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 1,255 | 54 | 43 | 16 | 6 | 21 |
| 7 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 1,205 | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 |
| 8 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 0,882 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 |
| ZONA “B” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 2,206 | 128 | 58 | 40 | 8 | 10 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 1,781 | 98 | 55 | 29 | 11 | 15 |
| 3 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 1,777 | 96 | 54 | 28 | 12 | 14 |
| 4 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1,622 | 86 | 53 | 25 | 11 | 17 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 1,320 | 70 | 53 | 19 | 13 | 21 |
| 6 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 0,744 | 35 | 47 | 9 | 8 | 30 |
| 7 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 0,342 | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 |
| 8 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 0,269 | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 |
| ZONA “C” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 2,037 | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 |
| 2 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 1,640 | 82 | 50 | 23 | 13 | 14 |
| 3 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 1,612 | 79 | 49 | 23 | 10 | 16 |
| 4 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 1,522 | 67 | 44 | 18 | 13 | 13 |
| 5 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 1,384 | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 |
| 6 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 1,348 | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 |
| 7 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 0,702 | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 |
| 8 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 0,235 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 |
FUENTE: www.lrrf.com.ar.