Cuatro “palomeritos” convocados a las preselecciones Sub-15 y Sub-13 de la LRRF
La Liga Regional Riotercerense de Fútbol (LRRF) emitió una amplia convocatoria para futbolistas de la Zona Llano de las categorías Sub-13 y Sub-15, a fines de observar jugadores que puedan integrar las selecciones LRRF para el Campeonato Provincial que tendrá lugar del 7 al 12 de octubre en Villa Dolores y Mina Clavero.
La semana pasada, la Federación Cordobesa de Fútbol confirmó la realización del Provincial de Selecciones para esas fechas y esos lugares en infantiles, además del Torneo Seniors y Súper Seniors en Embalse, del 12 al 15 de septiembre. El Torneo Seniors se disputa con clubes, en tanto que el Súper Seniors (mayores de 45 años) es para selecciones de LRRF.
En el caso de la Sub-15, dos jugadores del Atlético Ascasubi deberán presentarse este miércoles a las 20 en el estadio de Deportivo Huracán de Tancacha: Jairo Ferreyra y Pedro Fiandino. En la misma sede y horario, también deberán acudir para integrar la Sub-13 los jóvenes Braian Ferreyra y Felipe Finger.
Las convocatorias también alcanzan a clubes de la Zona Llano para los estadios de Atlético Río Tercero y Atlético Almafuerte por la tarde. Aún no se anunció lugar y fecha de presentación de jugadores de equipos de la Zona Sierra.
| PRE-SELECCIONADOS SUB. 15 – MIERCOLES 26 – CANCHA DEPORTIVO HURACAN – 20:00 HS. | |||
| Apellido y Nombre | Dni | Nacimiento | CLUB |
| CELLI MIQUEAS GIOVANI | 45485604 | 02/05/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| CANELO THIAGO AARON | 45485618 | 12/06/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| FERREYRA MARTIN | 46225807 | 01/12/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| RODRIGUEZ AXEL NICOLAS | 47667011 | 11/12/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| STIMOLO LAUTARO | 45837999 | 13/10/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| RODRIGUEZ LUCIANO AGUSTIN | 45482155 | 06/04/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| MORENO FRANCISCO DAVID | 45837256 | 19/11/2004 | ATL. UNION PAMPAYASTA |
| CONTI LAUTARO DANIEL | 45935460 | 18/04/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| ARCANDO FELIPE ANDRES | 43810814 | 18/11/2004 | ATLETICO INDEPENDIENTE |
| REDOLFI OCTAVIO | 45482146 | 17/03/2004 | ATLETICO INDEPENDIENTE |
| RIVERO SANTIAGO | 46035207 | 08/11/2004 | ATLETICO INDEPENDIENTE |
| FERREYRA JAIRO YOEL | 46307651 | 22/03/2005 | ATLETICO ASCASUBI |
| FIANDINO PEDRO IVAN | 45482916 | 27/07/2004 | ATLETICO ASCASUBI |
| PICOTTO ALASIA DIEGO ARMANDO | 46225849 | 11/03/2005 | ATLETICO INDEPENDIENTE |
| GARELLO CARLOS GENARO | 45696734 | 05/07/2004 | DEPORTIVO HURACAN |
| RIVERO JAVIER IGNACIO | 45405046 | 11/02/2004 | DEPORTIVO HURACAN |
| RAMONDELLI VALENTIN | 45702136 | 17/08/2004 | DEPORTIVO HURACAN |
| CUSSA ANTONIO | 45403755 | 03/01/2004 | DEPORTIVO HURACAN |
| LOSANO FRANCO ALEJO | 46591514 | 13/06/2005 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| FERREYRA JONATHAN EZEQUIEL | 45485517 | 15/05/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| CASAS JUAN PABLO | 45699086 | 08/07/2004 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| PRE-SELECCIONADOS SUB. 13 – MIERCOLES 26 – CANCHA DEPORTIVO HURACAN – 20:00 HS. | |||
| Apellido y Nombre | Dni | Nacimiento | CLUB |
| WUCH BENJAMIN | 47362604 | 29/06/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| DEGRANDIS MARCELO | 46889339 | 05/06/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| FERRAGUTTI GENARO MARTIN | 47362613 | 09/08/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| ALEMANDI CARINCI ESTEBAN | 46888708 | 29/01/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| BRUNO BAUTISTA | 46888718 | 22/03/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| LOPEZ RAMONDELLI GASTON VALENTIN | 47666664 | 01/11/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| FERREYRA SANTIAGO GABRIEL | 46592323 | 05/05/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| RODRIGUEZ AXEL NICOLAS | 47667011 | 11/12/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| RODRIGUEZ MARIO ANTONIO | 46920895 | 23/06/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| MALDONADO CAMPOS TOMAS ENZO | 47001612 | 09/04/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| CALDERON NICOLAS ALEXIS | 52100196 | 21/05/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| ORTIZ SANTIAGO | 47463862 | 10/08/2006 | ATLETICO ESTUDIANTES |
| BAROTTO AGUSTIN | 47322330 | 12/06/2006 | ATLETICO INDEPENDIENTE |
| BONANSEA DINO BENJAMIN | 46722413 | 18/04/2006 | ATLETICO INDEPENDIENTE |
| FERREYRA BRAIAN EZEQUIEL | 46768011 | 15/01/2006 | ATLETICO ASCASUBI |
| FINGER FELIPE | 46768016 | 03/03/2006 | ATLETICO ASCASUBI |
| PRE-SELECCIONADOS SUB. 15 – MIERCOLES 26 – CANCHA ATLETICO RIO TERCERO – 17:00 HS. | |||
| Apellido y Nombre | Dni | Nacimiento | CLUB |
| BATTISTESA MARIO EMILIANO | 45405530 | 07/01/2004 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| MENSO MARCOS EMANUEL | 45590509 | 31/03/2004 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| ASIERI VALENTIN | 45700756 | 28/06/2004 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| ISUARDI LUCIO AGUSTIN | 45482915 | 15/07/2004 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| GROSSO MAXIMILIANO NAHUEL | 45590588 | 27/04/2004 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| CABRERA CENTURION JONATHAN | 45590543 | 28/03/2004 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| BRANDAN MILTON RODRIGO | 45405456 | 10/03/2004 | DEPORTIVO CASINO |
| FRACCHIA LUCIANO NICOLAS | 45937538 | 14/10/2004 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| MANERA ANIBAL ANDRES | 45700725 | 11/06/2004 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| RASPO VALENTIN | 45937547 | 20/10/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| QUIROGA ALFONSO EZEQUIEL HECTOR | 45838561 | 26/08/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| REYNOSO LUCA JERONIMO | 45697731 | 26/05/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| LIENDO ALEXIS GABRIEL | 45590581 | 24/04/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| AGUIRRE FACUNDO AGUSTIN | 45838584 | 19/04/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| VEGA FRANCO EXEQUIEL | 45590544 | 14/04/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| ABREGO TOMAS ISAIAS | 45245048 | 27/02/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| BRUGNOLI MENGO LUCA | 46214694 | 22/10/2004 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA |
| CARRANZA MARCOS DONATO | 45698667 | 08/07/2004 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA |
| FAJARDO MAXIMILIANO GASTON | 45092880 | 04/02/2004 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA |
| TELLO CRISTIAN LUCIANO | 45405434 | 01/03/2004 | DEPORTIVO CASINO |
| CAPPONE RAMPOLDI LORENZO | 46129123 | 20/11/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| CASCONI ANDRE | 45835932 | 28/07/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| MUT SANTIAGO | 45403604 | 07/01/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| GOÑI TOMAS | 45700784 | 12/07/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| FELIPPONE GINO RENATO | 45590575 | 22/04/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| OSES FELIPE | 45590566 | 20/04/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| STUCKY ALEJO NAHUEL | 45403638 | 19/01/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| GRECCO PEDRO | 45835933 | 30/07/2004 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| PRE-SELECCIONADOS SUB. 13 – MIERCOLES 26 – CANCHA ATLETICO RIO TERCERO – 17:00 HS. | |||
| Apellido y Nombre | Dni | Nacimiento | CLUB |
| BRIZUELA MANISCOTTI GONZALO | 47319659 | 15/08/2006 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| BROGIN CARLOS BENJAMIN | 47251867 | 01/07/2006 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| ARCE PRADO TIAGO CESAR | 46888645 | 19/04/2006 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| RAMIREZ MATIAS SEBASTIAN | 47319607 | 17/07/2006 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. |
| YANES PEDRO TOMAS | 46888550 | 02/03/2006 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| SANTARELLI GINO | 46888538 | 27/02/2006 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE |
| MAERO IGNACIO | 46890350 | 03/04/2006 | ATLETICO RIO TERCERO |
| TISERA PABLO EMMANUEL | 46509716 | 04/01/2006 | ATLETICO RIO TERCERO |
| BEVACQUA PEDRO | 46768289 | 14/06/2006 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA |
| BULACIO FRANCO RUBEN | 46768284 | 19/05/2006 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA |
| CORIA ULISES MIQUEAS | 47714434 | 11/12/2006 | DEPORTIVO CASINO |
| PEREYRA JOAQUIN | 46888665 | 05/05/2006 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| DEPETRI GEREMIAS JULIAN | 46710012 | 15/08/2006 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| ACTIS TIAGO SEBASTIAN | 46888702 | 05/01/2006 | DEPORTIVO HURACAN |
| BIANCO GONZALO OSCAR | 47249662 | 25/05/2006 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| CASTELLARI URBANI GASPAR | 46509772 | 10/01/2006 | SPORTIVO 9 DE JULIO |
| PRE-SELECCIONADOS SUB. 15 – MIERCOLES 26 – CANCHA ATLETICO ALMAFUERTE – 17:30 HS. | |||
| Apellido y Nombre | Dni | Nacimiento | CLUB |
| VIDAL MATIAS DAVID | 45404543 | 17/04/2004 | SPORTIVO BELGRANO |
| CARBALLO MATEO | 46129804 | 23/11/2004 | SPORTIVO BELGRANO |
| LOPEZ NAHUEL ELIAS | 45485984 | 15/04/2004 | SPORTIVO BELGRANO |
| CARDOZO ENZO JULIAN | 45485988 | 31/03/2004 | SPORTIVO BELGRANO |
| SUAREZ ALEJO JOSE | 45838229 | 28/09/2004 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| BAEZ VALENTIN | 45484692 | 17/03/2004 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| LOPEZ ROBERTO MIGUEL ANGEL | 45696628 | 05/05/2004 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| CRAGNOLINI MAXIMILIANO MACIEL | 45485978 | 24/03/2004 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| CIA BARBERON GIULIANO | 46129823 | 17/12/2004 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| HUERTA BINETTI BAUTISTA | 45404549 | 01/03/2004 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| ORTIZ GONZALO OSCAR | 45482321 | 11/05/2004 | JUVENTUD ALIANZA |
| FIGUEROA MARTIN | 45245710 | 24/02/2004 | JUVENTUD ALIANZA |
| BEAS BERNARDO GABRIEL | 45482330 | 01/06/2004 | JUVENTUD ALIANZA |
| GASTON FACUNDO ADRIAN | 45938197 | 06/10/2004 | JUVENTUD ALIANZA |
| MARTINEZ ISAIAS LEONEL | 45245052 | 25/03/2004 | U.D.C.I.S.A. |
| ABREGO TOMAS ISAIAS | 45245048 | 27/02/2004 | ATLETICO RIO TERCERO |
| PRE-SELECCIONADOS SUB. 13 – MIERCOLES 26 – CANCHA ATLETICO ALMAFUERTE – 17:30 HS. | |||
| Apellido y Nombre | Dni | Nacimiento | CLUB |
| PALOMBARINI ERNESTO | 46771148 | 19/10/2006 | SPORTIVO BELGRANO |
| LIENDO ESTEBAN GABRIEL | 47363646 | 11/08/2006 | SPORTIVO BELGRANO |
| WOZNIAK SANTIAGO NICOLAS | 46771137 | 21/09/2006 | SPORTIVO BELGRANO |
| MONACHESI AUGUSTO | 46771131 | 27/08/2006 | SPORTIVO BELGRANO |
| PEREYRA ALEJO ELIAN | 46771165 | 17/11/2006 | SPORTIVO BELGRANO |
| PAGLIALUNGA JULIAN | 46768282 | 20/04/2006 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| CRAGNOLINI URIEL JEREMIAS | 46771090 | 16/06/2006 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| PITTARO ALEJO MARTIN | 46771022 | 03/02/2006 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| SUAREZ ENZO DANIEL | 46771171 | 02/12/2006 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| ALBERT BRIAN RAUL | 46771052 | 19/03/2006 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| FERNANDEZ AUGUSTO BAUTISTA | 46771015 | 06/01/2006 | ATLETICO ALMAFUERTE |
| GABOSI LIGIOS LUCAS | 46586754 | 29/06/2006 | JUVENTUD ALIANZA |
| VILLACORTA JOAQUIN AGUSTIN | 47249757 | 14/06/2006 | JUVENTUD ALIANZA |
| GONZALEZ ISAIAS NAHUEL | 46131796 | 27/01/2006 | U.D.C.I.S.A. |
| BENITO LUCAS FRANCISCO | 47253103 | 10/04/2006 | U.D.C.I.S.A. |
| FERREYRA JEREMIAS EMANUEL | 46131797 | 02/01/2006 | U.D.C.I.S.A. |
| BARBA JUAN PABLO | 47253116 | 08/06/2006 | U.D.C.I.S.A. |
Las prácticas de la Zona Sierra comenzarán el día lunes 01/07/2019, en cancha y horario a confirmar.
FUENTE: www.lrrf.com.ar.