Clasificación final del Torneo Abierto Nacional de Ajedrez “126° Aniversario de Villa Ascasubi”
Llanos y Pierrot, que pasaron por Radio Capilla, lideraron la clasificación final.
Con participación de casi medio centenar de ajedrecistas, se desarrolló con éxito el Torneo Abierto Nacional de Ajedrez “126° Aniversario de Villa Ascasubi” el pasado sábado en el Centro Integrador Comunitario de nuestra localidad, evento que quedó enmarcado dentro del mes de celebraciones por los 126 años de la fundación del pueblo.

Facundo Pierrot y Guillermo Llanos, oriundos de la provincia de Buenos Aires y que visitaron nuestros estudios el viernes último, marcaron el 1-2 de la clasificación final. El riotercerense Luis Ferrer fue tercero, superando a otros jerarquizados jugadores como Raúl Monier y Guillermo Soppe.
En el siguiente cuadro, la clasificación final del torneo, gentileza de Lucas Gurmende, organizador del evento, y cuyo link oficial puede consultarse debajo.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2373 | 5,5 | 1,0 | 29,0 | 23,5 |
| 2 | 3 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2381 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 23,0 |
| 3 | 23 | Ferrer Luis | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 24,0 | |
| 4 | 1 | FM | Monier Raul | ARG | 2401 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 23,0 |
| 5 | 7 | Gimenez Ismael | ARG | 2161 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 23,0 | |
| 6 | 5 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2230 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 21,5 |
| 7 | 8 | Maiques Raul | ARG | 2036 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 21,5 | |
| 8 | 6 | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2167 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 20,5 | |
| 9 | 2 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2389 | 4,5 | 2,0 | 29,0 | 24,0 |
| 10 | 9 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 2019 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | |
| 11 | 11 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2003 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 18,5 |
| 12 | 10 | Wayar Luis | ARG | 2007 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 22,0 | |
| 13 | 14 | Tornquist Carlos | ARG | 1836 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 19,5 | |
| 14 | 16 | Alessio Sebastian | ARG | 1737 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | |
| 15 | 13 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1858 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 19,0 | |
| 16 | 15 | Alcántara Juan | ARG | 1765 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 19,0 | |
| 17 | 24 | Ferrer Raúl | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 18,0 | |
| 18 | 12 | Balcarce Cristian | ARG | 1995 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 | |
| 19 | 19 | Castro Torres Juan Antonio | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 19,0 | |
| 20 | 17 | Balcarce Gisella Gianina | ARG | 1594 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 17,5 | |
| 21 | 34 | Sánchez Víctor | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 16,5 | |
| 22 | 30 | Ronchese Jorge | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 14,5 | |
| 23 | 18 | Perret Axel | ARG | 1485 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 11,0 | |
| 24 | 28 | Medina Steven | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 19,0 | |
| 25 | 25 | Gurmende Lucas | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | |
| 26 | 26 | Ledesma Juan | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | |
| 27 | 33 | Segura Roberto | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 14,5 | |
| 28 | 27 | Longhi Diego | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 14,0 | |
| 29 | 35 | Tobares Maximiliano | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 12,0 | |
| 30 | 37 | Vázquez Luis | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 16,5 | |
| 31 | 22 | Fernández Mario | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 14,5 | |
| 32 | 31 | San Sebastián Ezequiel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 15,5 | |
| 33 | 39 | Acosta Martín | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 15,5 | |
| 34 | 38 | Gómez Carlos | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 14,0 | |
| 35 | 29 | Monzón Axel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 12,5 | |
| 36 | 32 | San Sebastián Luz | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 18,0 | |
| 37 | 36 | Vazquez Salaris Héctor | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | |
| 38 | 20 | Elizondo Federico | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | |
| 39 | 21 | Fernández Jonathan | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 13,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Información oficial disponible en: http://chess-results.info/tnr188528.aspx?lan=2&art=1&wi=821