Mauricio Macri volvió a imponerse en Villa Ascasubi
Según datos extraoficiales del balotaje presidencial en Villa Ascasubi, el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, se impuso con 1121 votos, que representan el 55,85 por ciento de los votos válidos emitidos hoy en nuestra localidad.
Por su parte, el postulante del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, obtuvo 886 sufragios, que representan el 44,15 por ciento de los votos válidos.
Hubo 25 votos en blanco (1,23 por ciento). En total, sufragó el 89,5 por ciento del padrón habilitado.
| PARTIDO | FPV | Cambiemos | |||
| Mesa | Scioli | Macri | VOTOS VÁLIDOS | Blancos* | TOTAL |
| 7784 (1) | 132 | 162 | 294 | 4 | 298 |
| 7785 (2) | 120 | 172 | 292 | 5 | 297 |
| 7786 (3) | 113 | 163 | 276 | 4 | 280 |
| 7787 (4) | 128 | 160 | 288 | 2 | 290 |
| 7788 (5) | 142 | 142 | 284 | 7 | 291 |
| 7789 (6) | 115 | 166 | 281 | 0 | 281 |
| 7790 (7) | 136 | 156 | 292 | 3 | 295 |
| Totales | 886 | 1121 | 2007 | 25 | 2032 |
| Porcentaje (sobre votos positivos) | 44,15% | 55,85% | 98,77% | 1,23% | 100,00% |
| *NOTA: Los votos en blanco no se contabilizaron para el cálculo de porcentaje de cada candidato. | |||||
La información fue confirmada mediante telegramas visibles y cargados en resultados.gob.ar, provincia de Córdoba, departamento Tercero Arriba, sección 0337, mesas 7784 a 7790.