Así quedaron las posiciones del Suquía-Xanaes de Mountain Bike

Rodrigo Díaz viene de hacer podio en Villa Nueva.

Tras la disputa de la tercera fecha del Campeonato Suquía-Xanaes de Mountain Bike, en la que participaron ocho ciclistas de Villa Ascasubi, el portal de Facebook de Voz y Control de Pedal actualizó las posiciones generales.

Franco Verdú está 6° en Elite; Hugo Agüero se encuentra 4° en Master B2; en Promocional A, Rodrigo Díaz trepó al 17° puesto, Jesús Resiale figura 25° y Marcos Pereyra, 48°; y en Promocional B, Jorge Mollis se ubica 7°, Raúl Mollis está 11°, Mario Flores, en el 21° puesto y Guillermo Ferreyra aparece 33°.

ELITE   FECHA
  Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 7 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 40 40 34 114
2 69 BERTE, ROBERTO Rio Cuarto (Cordoba) 34 34 29 97
3 261 LERDA, LEANDRO RÍO CUARTO (Cordoba) 25 18 40 83
4 13 SAGULO, NAHUEL Las Varillas (Cordoba) 18 20 20 58
5 17 PASERO, FACUNDO Rio Tercero (Cordoba) 29 25 54
6 19 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 17 16 15               48
7 14 PEREZ, CARLOS Villa General Belgrano (Cordoba) 22 19 41
8 265 DIAZ, ARIEL GUSTAVO Pilar (Cordoba) 22 19 41
9 285 STERPONE, FACUNDO Oncativo (Cordoba) 29 29
10 1.124 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 25 25
11 363 VERA, ENRIQUE Villa Nueva (Cordoba) 22 22
12 11 FALCON, IGNACIO Villa Allende (Cordoba) 20 20
13 15 ARANA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 19 19
14 365 MAYORGA, HORACIO Villa Maria (Cordoba) 18 18
15 368 PESCE, JAVIER Rio Primero (Cordoba) 17 17
16 267 SALGADO, DAVID Rio Tercero (Cordoba) 17 17
17 396 RUMACHELLA ERICK Rio Segundo (Cordoba) 16 16
18 12 DIAZ, IVAN Villa Allende (Cordoba) 16 16
19 16 JUAREZ, JOEL Las Varillas (Cordoba) 15 15
20 251 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 15 15
21 361 VIDELA, ENZO Frontera (Santa fe) 14 14
22 376 ALVES NICOLAS Villa Maria 13 13
23 355 GUIRAN, MATIAS San Francisco (Cordoba) 12 12
24 10 FAVOT, JOSÉ Rio Tercero (Cordoba) 5 5
MASTER B2   FECHA
Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 73 HONEKER, ANGEL Las Varillas (Cordoba) 40 34 25 99
2 78 PONCE, JUAN Brinkmann (Cordoba) 34 40 22 96
3 75 GAUNA, DARIO Pilar (Cordoba) 29 20 22 71
4 76 AGUERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 20 25 19               64
5 77 QUINTEROS, ROBERTO MARTIN Monte Cristo (Cordoba) 22 18 18 58
6 79 LEÓN, CLAUDIO Oliva (Cordoba) 16 19 16 51
7 82 RUBIO, DANIEL – (Cordoba) 15 17 9 41
8 337 ESTERMAN, EDGARDO Rio Cuarto (Cordoba) 40 40
9 70 RUBEN, CACERES Ucacha (Cordoba) 25 15 40
10 71 CIGNOLINI, SERGIO Ucacha (Cordoba) 14 12 10 36
11 287 CERVELLINI, MARIO Las Varillas (Cordoba) 34 34
12 72 CALDERON, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 18 16 34
13 80 RAMOS, JULIO El Tio (Cordoba) 19 15 34
14 81 ABRATE, CARLOS El Tio (Cordoba) 17 14 31
15 342 LEOCATA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 29 29
16 264 MALANETO, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 29 29
17 278 CARDONE, SEBASTON Villa Maria (Cordoba) 22 22
18 62 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 13 8 21
19 63 BAEZ, EZEQUIEL Tancacha (Cordoba) 11 7 18
20 278 CARDONET, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 17 17
21 279 WENDEL, HORACIO Sampacho (Cordoba) 14 14
22 345 GAUNA, CRISTIAN General Deheza (Cordoba) 13 13
23 74 SOLIS, GABRIEL Cañada De Gomez (Santa Fe) 13 13
24 366 AGÜERO, FLAVIO Villa Maria (Cordoba) 12 12
25 362 ROBLEDO, JOSE A Arroyito (Cordoba) 11 11
26 270 PEREYRA, JOSE James Craik (Cordoba) 10 10
27 280 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 9 9
PROMOCIONALES A   FECHA
Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 145 QUINTANA, JONATHAN General Cabrera (Cordoba) 5 40 40 85
2 156 VERGARA, MANUEL Villa Nueva (Cordoba) 5 34 34 73
3 300 PAEZ, AXEL Villa Del Rosario (Cordoba) 29 29 14 72
4 231 PEREZ, CESAR Las Varillas (Cordoba) 22 18 25 65
5 216 MUÑOZ, EDUARDO Rio Tercero (Cordoba) 20 17 19 56
6 142 VOLTA, FEDERICO Rio Tercero (Cordoba) 16 19 17 52
7 151 MONTEOLIVA, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 18 16 10 44
8 1.072 SALGADO, DAVID Rio Tercero (Cordoba) 40 40
9 144 ROLDAN, CRISTIAN Villa Maria (Cordoba) 34 5 39
10 143 PEREYRA, CRISTIAN Villa Maria (Cordoba) 14 15 8 37
11 147 TABORDA, FAVIO
Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba)
19 18 37
12 154 AMBROGGIIO, EMILIANO La Playosa (Cordoba) 17 9 9 35
13 155 FOSFRE, ANGEL Pilar (Cordoba) 15 12 7 34
14 215 BOSIO, WALTER Tio Pujio (Cordoba) 11 7 15 33
15 206 VELEZ, DIEGO Embalse (Cba) 11 22 33
16 148 CHAMAS, ELIAS James Craik (Cordoba) 25 5 30
17 323 DIAZ, RODRIGO Villa Ascasubi (Cordoba)     29               29
18 262 SANCHEZ, JOSE Villa Maria (Cordoba) 25 25
19 157 MOREYRA, PABLO Tio Pujio (Cordoba) 13 6 6 25
20 238 ARIAS, RODRIGO Rio Segundo (Cordoba) 22 22
21 140 CAMUSSO, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 10 6 6 22
22 146 MACAGNO, IGNACIO Rio Primero (Cordoba) 9 6 6 21
23 312 QUIROGA, EMANUEL 20 20
24 256 SUAREZ, DANIEL Rio Cuarto (Cba) 20 20
25 149 RESIALE, JESUS Villa Ascasubi (Cordoba) 12   6               18
26 214 ARESE, ANDRES Tio Pujio (Cordoba) 5 6 6 17
27 329 GOMEZ, RAMIRO 16 16
28 217 DUARTE, ALEXIS Luque (Cba) 14 14
29 250 MOGICA, MIGUEL 13 13
30 207 OLIVARES, DAVID Rio Tercero (Cordoba) 13 13
31 346 MALDONADO CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 12 12
32 205 ASTORGA, RODRIGO 6 6 12
33 213 LEON, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 6 6 12
34 307 ALARCON, GERMAN 11 11
35 242 CARRIZO, RAMON 10 10
36 202 PEREYRA, GUSTAVO Rio Tercero (Cordoba) 8 8
37 310 CERUTTI, RAMIRO Ballesteros Sur ( Cordoba) 6 6
38 364 RUIZ, ALEJANDRO Villa Maria (Cordoba) 6 6
39 248 BARRO, JOAQUIN Bell Ville (Cba) 6 6
40 233 NATALI, JAVIER Rio Tercero (Cordoba) 6 6
41 219 GUINTA, AARON 6 6
42 226 ZALAZAR, – Chamical (La Rioja) 6 6
43 243 CARRIZO, MATIAS 6 6
44 236 CATTO, LEONARDO Monte Cristo (Cba) 6 6
45 258 SUAREZ, IVAN Tancacha (Cba) 6 6
46 153 RODRIGUEZ, JEREMIAS Arroyito (Cordoba) 5 5
47 152 LUQUE, JUAN Arroyito (Cordoba) 5 5
48 150 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 5                   5
PROMOCIONALES B   FECHA
  Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 122 GIUSIANO, HERNAN Alto Alegre (Cordoba) 40 34 22 96
2 167 NAVARRETE, FERNANDO Villa Nueva (Cordoba) 34 29 29 92
3 332 ESTER, LUCAS Villa Del Rosario (Cordoba) 29 40 19 88
4 223 CUELLO, JUAN Oliva (Cordoba) 25 22 34 81
5 314 MORALES, MARIO Alto Alegre (Cordoba) 20 25 20 65
6 336 PEREYRA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 8 15 40 63
7 174 MOLLIS, JORGE Villa Ascasubi (Cordoba) 17 18 13               48
8 176 MALE, MAURO MATIAS Villa Rumipal (Cordoba) 18 25 43
9 395 GONZALEZ, RICARDO General Deheza (Cordoba) 22 18 40
10 239 DEGRANDIS, MARCELO Rio Tercero (Cordoba) 16 20 36
11 210 MOLLIS, RAUL Villa Ascasubi (Cordoba)   19 17               36
12 158 GUEVARA, LEANDRO GASTON Oncativo (Cordoba) 10 14 6 30
13 235 SIMIAN, CLAUDIO Villa Nueva (Cordoba) 17 12 29
14 165 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 6 10 6 22
15 170 CLADERA, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 9 6 21
16 164 OVIEDO, CESAR Rio Tercero (Cordoba) 19 19
17 161 SAAVEDRA, MARIANO ALBERTO Rio Tercero (Cordoba) 11 8 19
18 250 MOJICA, CEFERINO Gral Deheza (cBA) 12 6 18
19 179 ACEVEDO, ARIEL General Cabrera (Cordoba) 6 6 6 18
20 171 MACHADO, ROQUE Villa Maria (Cordoba) 6 6 6 18
21 173 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 6 6 6               18
22 178 ZAMZEM, GERARDO Marcos Juarez (Cba) 6 6 6 18
23 321 TORRES, CESAR 16 16
24 232 OLIVERO FERNANDO Villa del Rosario (Cordoba) 16 16
25 393 CONSTANTINO, JORGE Villa Maria (Cordoba) 15 15
26 168 MACHERONI, MARCELO Villa Del Rosario (Cordoba) 15 15
27 340 DANNA, SERGIO 14 14
28 159 GARCIA, HORACIO Rio Tercero (Cordoba) 14 14
29 246 MALDONADO, CARLOS V Sta Rosa de Rio Primero (Cba) 13 13
30 1097 QUINTEROS, MANUEL Oliva (Cordoba) 13 13
31 280 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 7 6 13
32 163 CARLE, ARIEL Ucacha (Cordoba) 12 12
33 209 FERREYRA, GUILLERMO Villa Ascasubi (Cordoba)   6 6               12
34 326 CABRERA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 11 11
35 204 BATAGLIERO, JORGE Ucacha (Cordoba) 11 11
36 359 ACHILI, JOSE Villa Maria (Cordoba) 10 10
37 349 PIGNATTA, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 9 9
38 160 MORONI, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 9 9
39 229 BRUNOTTO, JORGE La Puerta (Cba) 8 8
40 313 CHANQUIA, MARTIN 7 7
41 224 GOMEZ, CLAUDIO Pilar (Cba) 7 7
42 309 DE LA RUA, CRISTIAN 6 6
43 302 VIQUEIRA, JUAN 6 6
44 333 PRESENZA, LEANDRO Villa Maria (Cordoba) 6 6
45 301 DEL ZOPPO, LUCIANO Laguna Larga (Cordoba) 6 6
46 322 AGÜERO, LUIS 6 6
47 330 MIGNOLA, CLAUDIO 6 6
48 339 HERRERA, JAVIER 6 6
49 244 CARNERO, RICARDO V Sta Rosa de Rio Primero (Cba) 6 6
50 225 CARO, ALEJANDRO – (Cordoba) 6 6
51 225 ALANIZ, FEDERICO – (Cordoba) 6 6
52 220 LEYES, MARIO Alicia (Cba) 6 6
53 234 ARCE, ADRIAN Embalse (Cba) 6 6
54 177 PANGOS, FLAVIO Alta Gracia (Cordoba) 6 6

Fuente: Facebook de Voz y Control del Pedal.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.