Chicos de Villa Ascasubi, campeones con Deportivo Independiente

En la Copa de Oro, el sábado pasado Deportivo Independiente conquistó los títulos de las categorías Sub-17, Sub-15 y 2004, con varios chicos de Villa Ascasubi en sus planteles.

En la categoría 2004, Máximo García -máximo goleador del equipo-, Lucio Isuardi y Antolín Baigorria fueron parte del conjunto campeón. La campaña en esta etapa fue magnífica, con nueve triunfos, un empate y una derrota, para aventajar por dos unidades a Vecinos Unidos.

En Sub-15, el plantel contó con Emanuel Andrada y Tomás Domínguez y sumó 24 puntos, uno más que Estudiantes de Hernando y dos por encima de Sportivo 9 de Julio.

En Sub-17, el rojo trepó a 19 puntos y le sacó tres de diferencia a Atlético Río Tercero, que se consagró subcampeón.

Deportivo Independiente, campeón en Sub-17.
Deportivo Independiente, campeón en Sub-15.
Deportivo Independiente, campeón en 2004.
COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2004 2005 2006 2007
DEPORTIVO HURACÁN – NÁUTICO FITZ SIMON 4 – 4 0 – 1 1 – 1 3 – 1
VECINOS UNIDOS – RECREATIVO ELENENSE 1 – 1 1 – 2 2 – 0 1 – 1 2 – 0 6 – 1
SPORTIVO BELGRANO – ATLÉTICO ALMAFUERTE 4 – 2 1 – 0 0 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 0
SPORTIVO 9 DE JULIO – BELGRANO F.C. 5 – 1 1 – 0 6 – 2
DEP. INDEPENDIENTE (RT) – DEPORTIVO ITALIANO 1 – 0 4 – 1 2 – 1 0 – 2 3 – 0
ATLÉTICO RÍO TERCERO – ESTUDIANTES (H) 1 – 1 1 – 3 1 – 2 3 – 1 1 – 1 0 – 0
COPA DE ORO
CAT. SUB-17
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 19 8 6 1 1 21 9
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO 16 8 4 4 0 12 4
3 ESTUDIANTES (Hernando) 13 8 3 4 1 10 4
4 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 12 8 3 3 2 16 6
5 RECREATIVO ELENENSE (Elena) 11 8 3 2 3 14 18
6 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 9 8 2 3 3 9 8
7 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 8 8 2 2 4 7 12
8 ATLÉTICO ALMAFUERTE 5 8 1 2 5 13 26
9 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 3 8 0 3 5 8 23

CAMPEÓN CAT. SUB-17: Deportivo Independiente de Río Tercero.

COPA DE ORO
CAT. SUB-15
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 24 11 7 3 1 18 6
2 ESTUDIANTES (Hernando) 23 11 7 2 2 20 10
3 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 22 11 7 1 3 19 10
4 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 17 11 5 2 4 9 8
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE 16 11 4 4 3 8 9
6 BELGRANO F.C (Berrotarán) 14 11 4 2 5 11 17
7 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 13 11 3 4 4 17 20
8 ATLÉTICO RÍO TERCERO 12 11 3 3 5 17 15
9 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 12 11 3 3 5 11 13
10 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 11 11 2 5 4 13 18
11 RECREATIVO ELENENSE (Elena) 11 11 3 2 6 10 17
12 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 6 11 1 3 7 8 18

CAMPEÓN CAT. SUB-15: Deportivo Independiente de Río Tercero.

COPA DE ORO
CAT. 2004
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 28 11 9 1 1 23 7
2 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 26 11 8 2 1 20 1
3 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 21 11 6 3 2 16 8
4 ESTUDIANTES (Hernando) 21 11 6 3 2 15 9
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE 20 11 6 2 3 18 7
6 ATLÉTICO RÍO TERCERO 14 11 4 2 5 13 14
7 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 12 11 3 3 5 11 18
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 11 11 2 5 4 14 17
9 RECREATIVO ELENENSE (Elena) 10 11 3 1 7 9 14
10 BELGRANO F.C. (Berrotarán) 9 11 2 3 6 8 16
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 6 11 1 3 7 2 19
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 5 11 1 2 8 6 25

CAMPEÓN CAT. 2004: Deportivo Independiente de Río Tercero.

COPA DE ORO
CAT. 2005
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 23 9 7 2 0 21 3
2 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 21 9 7 0 2 20 13
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO 19 9 6 1 2 23 15
4 ESTUDIANTES (Hernando) 18 9 5 3 1 19 7
5 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 16 9 5 1 3 15 12
6 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 8 9 2 2 5 9 16
7 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 6 9 2 0 7 5 19
8 ATLÉTICO ALMAFUERTE 5 9 1 2 6 6 14
9 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 5 9 0 5 4 8 14
10 RECREATIVO ELENENSE (Elena) 5 9 1 2 6 10 23

CAMPEÓN CAT. 2005: Sportivo 9 Julio de Río Tercero

COPA DE ORO
CAT. 2006
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 ESTUDIANTES (Hernando) 25 11 8 1 2 16 7
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 23 11 7 2 2 16 7
3 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 23 11 7 2 2 15 8
4 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 18 11 5 3 3 10 5
5 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 18 11 5 3 3 11 6
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 15 11 4 3 4 9 10
7 RECREATIVO ELENENSE (Elena) 14 11 4 2 5 10 11
8 BELGRANO F.C. (Berrotarán) 13 11 3 4 4 11 19
9 ATLÉTICO ALMAFUERTE 12 11 3 3 5 11 12
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 12 11 3 3 5 10 15
11 ATLÉTICO RÍO TERCERO 7 11 0 7 4 5 9
12 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 1 11 0 1 10 2 17

CAMPEÓN CAT. 2006: Atlético Estudiantes de Hernando

COPA DE ORO
CAT. 2007
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 ESTUDIANTES (Hernando) 21 9 6 3 0 20 6
2 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 21 9 7 0 2 18 4
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO 20 9 6 2 1 16 3
4 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 18 9 6 0 3 14 8
5 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 16 9 5 1 3 14 10
6 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 9 4 1 4 11 10
7 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 9 3 2 4 16 10
8 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 6 9 2 0 7 10 27
9 ATLÉTICO ALMAFUERTE 2 9 0 2 7 3 16
10 RECREATIVO ELENENSE (Elena) 1 9 0 1 8 6 34

Para definir al campeón Cat. 2007 deberán jugar un desempate Estudiantes de Hernando y Sportivo Belgrano de Almafuerte. 

FUENTE: www.lrrf.com.ar.

FOTOS: www.lrrf.com.ar (vía “Gareca” Albornoz) y Valeria Agüero.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.