Clasificación final del Rally del Centro Cordobés

Alba-Bruno terminaron cuartos en la categoría N4.

El paso de la sexta fecha del Rally Provincial por caminos de Río Tercero, Almafuerte y Villa Ascasubi dejó como ganador de la general a Luciano Preto.

Según la información oficial del sitio www.acryr.com.ar, el representante local Edsel Bruno, navegante de Daniel Alba, culminó 4° en la categoría N4 con un tiempo total de una hora, 21 minutos, 14 segundos y 6 décimas, a seis minutos exactos del binomio Antonio Carrera-Juan Pablo Carrera, que fueron los más rápidos en esa clase de competición.

* CLASE : A1
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 15 BOAGLIO, German   GARCIA, Hugo ARG ARG VW GOL 1.20.26,0 .30,0 1.20.56,0 93.03
2 19 BACCI, Ariel   GATICA, Luis ARG ARG VW GOL 1.21.35,0 1.21.35,0 .39,0 .39,0 91.72
3 20 BARRANDEGUY, Agustin   LONDERO, Leonardo ARG ARG VW GOL 1.23.59,5 1.23.59,5 3.03,5 2.24,5 89.09
4 30 TONINI, Jorge   MUGNI, Sebastian ARG ARG VW GOL 1.30.18,7 1.30.18,7 9.22,7 6.19,2 82.85
* CLASE : JR
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 10 MACHADO, Lucas   HERRERO, Julio ARG ARG VW GOL TREND – JR 1.23.40,1 1.23.40,1 89.43
* CLASE : MR
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 3 PRETO, Luciano   DER-OHANNESIAN, M. ARG ARG PEUGEOT 208 – MR 1.12.29,8 1.12.29,8 103.20
2 8 D’AGOSTINI, Augusto   DIAZ, Jose ARG ARG VW GOL TREND – MR 1.16.31,6 1.16.31,6 4.01,8 4.01,8 97.78
3 2 HERVAS, Rafael   NOBILE, Carlos ARG ARG VW GOL TREND – MR 1.22.21,8 1.22.21,8 9.52,0 5.50,2 90.85
4 1 FIGUEREDO, Alexandre   SCHWANDER, Andres BRA ARG VW GOL TREND – MR 1.22.25,4 .10,0 1.22.35,4 10.05,6 .13,6 90.78
5 50 ROLDAN, Claudio   ROLDAN, Erika ARG ARG FIAT PUNTO – MR 1.23.30,9 1.23.30,9 11.01,1 .55,5 89.60
* CLASE : N4
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 4 CARRERA, Antonio   CARRERA, Juan Pablo ARG ARG MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.15.14,6 1.15.14,6 99.45
2 72 ALONSO, Juan Carlos   GATTI, Ernesto ARG ARG MITSUBISHI LANCER 1.15.48,5 1.15.48,5 .33,9 .33,9 98.70
3 5 KLUS, Gerardo   KLUS, Virginia ARG ARG MITSUBISHI LANCER Evo X 1.16.15,4 .10,0 1.16.25,4 1.10,8 .36,9 98.12
4 6 ALBA, Daniel   BRUNO, Edsel ARG ARG MITSUBISHI LANCER 1.21.14,6 1.21.14,6 6.00,0 4.49,2 92.10
5 9 PFENING, Hector   GUREVICH, Marcos ARG ARG SUBARU IMPREZA 1.24.05,9 1.24.05,9 8.51,3 2.51,3 88.97
6 7 CANDIOTTO, Walter   CANDIOTTO, Jorge ARG ARG MITSUBISHI LANCER 1.25.35,9 .10,0 1.25.45,9 10.31,3 1.40,0 87.42
* CLASE : N2
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 27 ECHEVERRIA, Hernan   ECHEVERRIA, Norberto ARG ARG FORD KA 1.23.50,0 1.23.50,0 89.26
2 28 GONZALEZ, Juan Manue   LORENZI, Franco ARG ARG FORD KA 1.24.39,8 1.24.39,8 .49,8 .49,8 88.38
3 47 DAPARTE, Gabriel   DAPARTE, Tomas ARG ARG FORD KA 1.26.31,4 1.26.31,4 2.41,4 1.51,6 86.48
4 40 MARIN, Guillermo   PITARO, Guillermo ARG ARG VW GOL 1.27.33,6 1.27.33,6 3.43,6 1.02,2 85.46
5 37 PEROTTI, Tomas   BENEDETTO, Hector ARG ARG FORD KA 1.27.46,8 1.27.46,8 3.56,8 .13,2 85.24
6 42 PIOVANO, Ernesto   CID, Pablo ARG ARG VW GOL 1.30.16,5 1.30.16,5 6.26,5 2.29,7 82.89
7 39 PITA, Patricia   DAPARTE, Sergio URY ARG FORD KA 1.31.18,6 1.31.18,6 7.28,6 1.02,1 81.95
8 52 CLEMENTE, Fernando   CLEMENTE, Maria Juli ARG ARG RENAULT CLIO 1.40.06,2 1.40.06,2 16.16,2 8.47,6 74.75
* CLASE : N1
Pos Nº Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
1 25 PANCELLO, Alejandro   RECALT, Miguel ARG ARG VW GOL 1.24.28,5 1.24.28,5 88.58
2 33 SARTORI, Sergio   MAURI, Carlos ARG ARG VW GOL 1.28.20,3 1.28.20,3 3.51,8 3.51,8 84.70
3 35 RIVERA, German   PERALTA, Edgardo ARG ARG VW GOL 1.32.32,7 1.32.32,7 8.04,2 4.12,4 80.85
4 46 BIASOLI, Fernando   DUTTO, Daniel ARG ARG VW SENDA 1.35.18,8 1.35.18,8 10.50,3 2.46,1 78.51

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.