Cuatro “palomeros” en la clasificación final del Suquía-Xanaes

Franco Verdú.

Este domingo culminó la temporada 2015 del Campeonato de Mountain Bike Suquía-Xanaes, del que participan los mejores ciclistas de la provincia, y cuatro deportistas de Villa Ascasubi ingresaron en la clasificación final, al haber superado el 55 por ciento de las pruebas del año.

Con la 9ª fecha desarrollada en Villa del Rosario, Franco Verdú terminó con asistencia perfecta a cada desafío. En la tabla general de la categoría Promocionales A finalizó cuarto con 210 puntos, lejos del vencedor Ángel Da Maren, que sumó 309, aunque más cerca de los escoltas Fernando Sterpone (240) y Jairo Farías (228). En esta misma clase, Marcos Pereyra fue octavo y Rodrigo Díaz, undécimo.

En tanto, Mario Flores obtuvo el 20° lugar en Promocionales B.

Asimismo, hubo otros participantes locales en las diversas fechas del calendario, aunque por no alcanzar el 55 por ciento de asistencia, no aparecen en la clasificación general de la temporada que registra el portal Voz y Control de Pedal en Facebook.

ELITE   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL
CANTIDAD
1 BAGGINI, FEDERICO Despeñaderos (Cordoba) 40 29 29 25 29 22 34 19 34 261 9
2 BERTEA, FEDERICO Hernando (Cordoba) 17 19 40 25 34 5 25 29 194 8
3 TORRE, LEONEL
V Sta Rosa De Rio Primero (Cordoba)
20 20 25 20 16 18 19 22 20 180 9
4 MARQUEZ, ARIEL Despeñaderos (Cordoba) 19 18 22 19 19 20 18 20 22 177 9
5 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 20 25 20 40 40 145 5
6 BISOGLIO, GERMAN Oncativo (Cordoba) 18 25 17 18 19 17 17 131 7
7 ALBORNOZ, CESAR Laguna Larga (Cordoba) 16 18 17 17 18 25 111 6
  MASTER A1   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 ALVERONI, FRANCO Oncativo (Cordoba) 40 29 40 34 40 40 40 40 303 8
2 FORNO, NICOLAS Hernando (Cordoba) 25 20 22 20 20 20 34 34 195 8
3 LOPEZ, LUCAS Las Varillas (Cordoba) 20 19 15 16 15 22 25 29 22 183 9
4 GANDINI, FABRICIO Amstrong (Sta Fe) 40 25 34 40 34 173 5
5 CHANES, FACUNDO
V Sta Rosa De Rio Primero (Cordoba)
22 18 18 13 18 16 25 29 159 8
6 ALLASINO, JOSE General Deheza (Cordoba) 19 11 29 15 29 25 20 148 7
7 CRESPI, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 17 17 17 17 11 14 19 112 7
8 LUDUEÑA, JOSE Las Varillas (Cordoba) 12 8 17 12 22 16 87 6
9 CORANI, CARLOS Las Varillas (Cordoba) 18 13 13 9 13 18 84 6
  MASTER A2   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 FORCHINO, GERMAN Las Varillas (Cordoba) 29 29 34 40 29 34 34 40 29 298 9
2 LIOI, ANDRES Las Junturas (Cordoba) 25 20 25 17 25 25 34 25 196 8
3 MARTINEZ, JAVIER Las Varillas (Cordoba) 19 22 29 29 18 22 22 25 186 8
4 OLIVA CASTRO, CARLOS Cordoba (Cordoba) 16 5 20 17 13 17 17 18 20 143 9
5 DE MARIA, CLAUDIO Laguna Larga (Cordoba) 20 19 19 18 19 22 22 139 7
  MASTER B1   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 SIRAVEGNA, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 34 34 34 40 29 40 29 34 274 8
2 HONEKER, ANGEL Las Varillas (Cordoba) 12 29 34 34 25 40 40 214 7
3 PEREYRA, FABIAN James Craik (Cordoba) 22 19 22 22 34 25 29 25 198 8
4 MASSEI, ROMAN Oliva (Cordoba) 20 16 17 25 18 22 20 34 17 189 9
5 DANIELE, VICTOR Oncativo (Cordoba) 29 29 19 25 25 22 149 6
6 GODOY, RICARDO J Arroyito (Cordoba) 19 14 18 16 17 17 20 16 137 8
7 MONTOYA, CEFERINO MANUEL Alta Gracia (Cordoba) 16 13 12 15 10 13 15 18 15 127 9
8 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 13 12 14 14 11 11 17 14 106 8
9 SARGENTONI, DUILILO – (Cordoba) 14 9 11 14 9 9 9 14 12 101 9
10 OLIVA, CLAUDIO Cordoba (Cordoba) 15 10 10 5 8 10 10 15 13 96 9
  MASTER B2   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 CENTENO, RAMON Oncativo (Cordoba) 29 40 40 34 34 40 34 40 291 8
2 EHITEL, SALGADO Rio Segundo (Cordoba) 25 34 19 19 18 29 29 40 213 8
3 GAUNA, DARIO Pilar (Cordoba) 22 22 16 20 16 22 20 34 34 206 9
4 LEÓN, CLAUDIO Oliva (Cordoba) 34 29 25 17 5 17 18 20 22 187 9
5 PEREYRA, CESAR Rio Tercero (Cordoba) 20 20 19 16 18 16 22 25 156 8
6 ROMERO, JAVIER Córdoba (Cordoba) 17 19 20 14 15 13 14 19 17 148 9
7 CHIAVASSA, JOSE I Cordoba (Cordoba) 16 16 15 13 14 14 13 17 19 137 9
8 RUMACHELLA, OMAR Rio Segundo (Cordoba) 15 18 18 15 19 25 18 128 7
9 ARCE, DANIEL C Las Varillas (Cordoba) 25 13 18 15 18 29 118 6
10 RUBIO, DANIEL Cordoba (Cordoba) 18 17 17 13 15 17 97 6
  JUVENIL   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 FERNANDEZ,ARTURO Despeñaderos (Cordoba) 40 40 40 40 34 40 40 274 7
2 ALESSANDRINI, NAHUEL Oncativo (Cordoba) 29 29 22 22 22 29 40 34 34 261 9
3 GIMENEZ, FACUNDO Alta Gracia (Cordoba) 34 25 25 19 29 25 20 22 199 8
4 MALDONADO, MAICO Almafuerte (Cordoba) 17 20 20 17 19 20 17 22 25 177 9
5 BARRERA, LAUTARO La Cumbre (Cordoba) 14 40 14 34 34 29 165 6
6 GUERRERO, FACUNDO Rio Tercero (Cordoba) 18 34 15 13 20 25 125 6
7 GASTON, NAHUEL Alta Gracia (Cordoba) 20 18 5 18 25 29 115 6
8 MASSEI, GINO Oncativo (Cordoba) 20 25 22 22 20 109 5
9 GUERRERO, NICOLAS Rio Segundo (Cordoba) 16 19 16 16 17 18 102 6
  MASTER C1   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 34 29 29 40 34 34 40 40 34 314 9
2 TRUCCO, JOSE L Villa Maria (Cordoba) 19 19 18 20 20 34 29 40 199 8
3 MAXIMINO, MARIO Rio Tercero (Cordoba) 34 22 22 19 29 34 29 189 7
4 CALCATERRA, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 29 22 17 15 18 17 20 25 22 185 9
5 CASADO, FERNANDO Alta Gracia (Cordoba) 20 25 17 5 19 86 5
6 PEREZ, ALCIDEZ CESAR Rio Ceballos (Cordoba) 19 17 16 11 15 5 83 6
  MASTER C2   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 JUNO, MARIO Villa Maria (Cordoba) 40 40 40 34 34 40 40 268 7
2 MUSURVANA, CLAUDIO Oncativo (Cordoba) 40 34 18 34 29 29 29 5 34 252 9
3 BARBOZA, ROBERTO Villa Del Rosario (Cordoba) 29 29 25 20 25 25 25 40 218 8
4 RIVERO, RICARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 29 19 22 17 19 18 22 25 171 8
5 GARAY, DANIEL General Cabrera (Cordoba) 22 20 18 20 22 29 131 6
  PROMOCIONAL A   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 40 34 40 40 6 40 40 40 29 309 9
2 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 22 5 29 29 34 29 18 34 40 240 9
3 FARIAS, JAIRO Rio Tercero (Cordoba) 34 22 22 34 40 34 25 17 228 8
4 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 25 29 19 20 25 20 22 25 25 210 9
5 HERRERA, EZEQUIEL Villa Maria (Cordoba) 9 12 13 18 29 22 19 122 7
6 JUAREZ, LEANDRO Villa Del Rosario (Cordoba) 20 20 22 20 15 19 116 6
7 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 15 16 20 29 34 114 5
8 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba)     11 11 15 16 12 22 16 103 7
9 ALVAREZ, JUAN Villa del Dique (Cordoba) 16 25 18 22 16 97 5
10 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 17 19 18 13 11 8 86 6
11 DIAZ, RODRIGO Villa Ascasubi (Cordoba)     15 16 17 7 14     69 5
12 VEGA, MIGUEL A Laguna Larga (Cordoba) 6 11 10 20 11 58 5
13 GHIONE, GASTON Villa Maria (Cordoba) 8 6 8 14 11 47 5
14 BUGLIARELO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 7 6 7 5 7 12 44 6
15 PAEZ, KEVIN Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6 6 10 5 33 5
  PROMOCIONAL B   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 MORAL, GONZALO Villa Del Rosario (Cordoba) 17 22 12 25 25 40 40 34 34 249 9
2 TOSORONI, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 22 40 40 22 25 25 40 29 243 8
3 ALVAREZ, DIEGO Villa del Rosario (Cordoba) 20 12 19 29 40 22 22 20 25 209 9
4 PEREYRA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 34 25 29 20 19 34 29 14 204 8
5 AGUERO, GERMAN Villa Maria (Cordoba) 25 29 15 14 20 14 15 25 40 197 9
6 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 34 34 29 29 20 22 22 190 7
7 COLACE, DAVID Las Varillas (Cordoba) 40 18 17 19 18 15 19 19 165 8
8 CASTRO, MARTIN General Deheza (Cordoba) 29 17 16 17 6 34 6 125 7
9 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 19 25 18 16 6 10 12 12 118 8
10 GALLO, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 12 7 10 13 14 11 11 16 20 114 9
11 MONTEOLIVA, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 18 16 13 6 6 6 13 16 94 8
12 DEL BOCA, PABLO Oncativo (Cordoba) 14 14 12 13 10 9 10 82 7
13 MAUTINO, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 13 15 8 14 17 13 80 6
14 TOLOSA, RODOLFO Pozo Del Molle (Cordoba) 8 11 8 7 6 6 6 9 6 67 9
15 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 8 6 6 6 11 6 43 6
16 SOSA, EDUARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6 6 6 6 6 6 42 7
17 BENEGAS, HUGO Rio Tercero (Cordoba) 6 6 6 6 6 6 36 6
18 ELLENA, GUSTAVO
V Sta Rosa De Rio Primero (Cordoba)
7 6 6 7 8 34 5
19 ROGANTI, EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 6 6 6 6 6 30 5
20 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba)     6 6 6 6 6     30 5
  MENOR   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 LOPEZ, SANTIAGO Rio Tercero (Cordoba) 29 34 40 40 5 34 29 40 40 291 9
2 GRUNOLETTI, IVAN Oncativo (Cordoba) 25 29 34 34 34 40 34 29 25 284 9
3 MARTIGNOLO, ANDRES Oncativo (Cordoba) 34 40 29 40 29 40 25 237 7
4 GENECIO, BRUNO Rio Tercero (Cordoba) 29 25 29 25 22 34 29 193 7
5 BUSTOS, NAHUEL Rio Tercero (Cordoba) 25 22 25 20 25 22 34 173 7
6 BONCAGNI, NICOLAS Oncativo (Cordoba) 20 19 20 22 18 20 20 20 159 8
7 AVALIS, FRANCO Villa Maria (Cordoba) 25 22 19 20 22 19 19 146 7
  MASTER D1   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 PRATTO, MIGUEL Hernando (Cordoba) 40 34 40 40 34 34 40 40 302 8
2 ARIAS, AROLDO General Cabrera (Cordoba) 29 34 34 40 40 29 34 34 274 8
3 MACHADO, JOSE Rio Segundo (Cordoba) 25 25 25 20 25 25 22 19 22 208 9
4 LARIO, MATIAS Arroyito (Cordoba) 34 22 22 22 18 20 25 163 7
5 MATTIS, JUAN G Oliva (Cordoba) 29 29 34 22 29 143 5
  MASTER D2   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 BUFFAZ, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 40 34 40 40 34 34 34 34 40 330 9
2 SPESSOT, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 34 29 34 34 29 29 25 29 34 277 9
3 ISUARDI, LORENZO Rio Primero (Cordoba) 22 25 25 29 20 25 22 25 29 222 9
4 ISUANI, JUAN CARLOS Rio Primero (Cordoba) 25 22 29 25 22 22 20 22 25 212 9
5 ROSA, SAMUEL Villa Nueva (Cordoba) 40 40 40 29 40 189 5
  DAMAS A   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 LOPEZ, BETINA Hernando (Cordoba) 40 40 29 29 29 34 29 40 29 299 9
2 BARROSO, ELIANA Oncativo (Cordoba) 34 34 25 25 25 29 40 34 40 286 9
3 ZARAZAGA, FERNANDA Las Varillas (Cordoba) 29 29 20 20 18 19 25 29 25 214 9
4 LUDUEÑA, CAROLINA General Deheza (Cordoba) 18 22 40 34 34 148 5
5 ERGO, PATRICIA Oliva (Cordoba) 19 25 18 14 14 17 107 6
  DAMAS B   FECHA  
Puesto
Participante Procedencia TOTAL  
1 FUNES, MARIA INES Villa Maria (Cordoba) 40 40 34 25 25 40 40 40 40 324 9
2 GATICA, CLAUDIA Hernando (Cordoba) 29 34 22 18 19 25 29 29 34 239 9
3 CAVALLO, MARILIN Oncativo (Cordoba) 22 29 19 19 18 29 25 25 29 215 9
4 ISAURRAL, SUSANA Oliva (Cordoba) 29 22 22 34 34 34 175 6
5 GANDIA, MARIELA Almafuerte (Cordoba) 25 25 18 17 17 18 19 20 159 8
6 DUARTE, MERCEDES Rio Tercero (Cordoba) 15 22 20 18 22 97 5

Resultados en Villa del Rosario

Según el mismo portal, esta fue la clasificación de la 9ª y última fecha del campeonato.

Categoría: MASTER C1 (V: 4) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:32:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 405 TRUCCO, JOSE LUIS Villa Maria (Cordoba) 4 01:24:24.41 00:21:06.10 00:00:00.00 00:00:00.00
2 400 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:24:26.42 00:21:06.60 +00:00:02.01 +00:00:02.01
3 947 MAXIMINO, MARIO Rio Tercero (Cordoba) 4 01:24:27.66 00:21:06.91 +00:00:03.25 +00:00:01.24
4 942 LOPEZ, CARLOS Rio Segundo (Cordoba) 4 01:24:31.09 00:21:07.77 +00:00:06.68 +00:00:03.43
5 407 CALCATERRA, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:26:43.64 00:21:40.91 +00:02:19.23 +00:02:12.55
6 973 ARREGUIL, LUIS Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:27:51.85 00:21:57.96 +00:03:27.44 +00:01:08.21
7 402 CASADO, FERNANDO Alta Gracia (Cordoba) 4 01:30:04.95 00:22:31.23 +00:05:40.54 +00:02:13.10
8 408 LOPEZ, SANTIAGO W Las Varillas (Cordoba) 4 01:30:45.94 00:22:41.48 +00:06:21.53 +00:00:40.99
9 857 AROLFO, HECTOR Rio Segundo (Cordoba) 4 01:36:12.07 00:24:03.01 +00:11:47.66 +00:05:26.13
10 262 -, Pechera Nº 262 Villa Del Rosario (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:24:24.41 -01:36:12.07
11 941 ARIAS, JOSE A. Rio Segundo (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:24:24.41 00:00:00.00
Cantidad de Participantes: 11
Categoría: MASTER C2 (V: 4) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:32:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 421 BARBOZA, ROBERTO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:24:34.07 00:21:08.51 00:00:00.00 00:00:00.00
2 429 MUSURVANA, CLAUDIO Oncativo (Cordoba) 4 01:24:36.31 00:21:09.07 +00:00:02.24 +00:00:02.24
3 445 GARAY, DANIEL General Cabrera (Cordoba) 4 01:31:51.27 00:22:57.81 +00:07:17.20 +00:07:14.96
4 440 RIVERA, RICARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:16:55.75 00:25:38.58 -00:07:38.32 -00:14:55.52
Cantidad de Participantes: 4
Categoría: PROMOCIONALES A (V: 3) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:34:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 438 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 3 01:01:18.36 00:20:26.12 00:00:00.00 00:00:00.00
2 960 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:01:44.17 00:20:34.72 +00:00:25.81 +00:00:25.81
3 980 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 3 01:01:46.47 00:20:35.49 +00:00:28.11 +00:00:02.30
4 203 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 3 01:01:48.89 00:20:36.29 +00:00:30.53 +00:00:02.42
5 961 CRISPENS, DANIEL Brinkmann (Cordoba) 3 01:01:55.94 00:20:38.64 +00:00:37.58 +00:00:07.05
6 975 BERNACHINI, LUCIANO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:02:39.28 00:20:53.09 +00:01:20.92 +00:00:43.34
7 214 HERRERA, EZEQUIEL Villa Maria (Cordoba) 3 01:03:04.84 00:21:01.61 +00:01:46.48 +00:00:25.56
8 955 BUSTOS, LUCA Villa Maria (Cordoba) 3 01:03:05.61 00:21:01.87 +00:01:47.25 +00:00:00.77
9 200 FARIAS, JAIRO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:04:31.21 00:21:30.40 +00:03:12.85 +00:01:25.60
10 900 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 3 01:04:52.02 00:21:37.34 +00:03:33.66 +00:00:20.81
11 944 SAGULO, NAHUEL Las Varillas (Cordoba) 3 01:04:53.84 00:21:37.94 +00:03:35.48 +00:00:01.82
12 280 REYNOSO, JORGE Villa Maria (Cordoba) 3 01:04:55.61 00:21:38.53 +00:03:37.25 +00:00:01.77
13 945 GARAT, GERARDO Cordoba (Cordoba) 3 01:05:03.08 00:21:41.02 +00:03:44.72 +00:00:07.47
14 940 BUGLIARELLO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 3 01:08:29.35 00:22:49.78 +00:07:10.99 +00:03:26.27
15 24 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 3 01:09:30.82 00:23:10.27 +00:08:12.46 +00:01:01.47
16 733 BERTOTTO, JUAN PABLO Despeñaderos (Cordoba) 3 01:09:41.70 00:23:13.90 +00:08:23.34 +00:00:10.88
17 964 BARRIOS, RICARDO Las Varillas (Cordoba) 3 01:20:48.44 00:26:56.14 +00:19:30.08 +00:11:06.74
18 241 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 2 00:41:39.15 00:20:49.57 -00:19:39.21 -00:39:09.29
Cantidad de Participantes: 18
Categoría: PROMOCIONALES B (V: 3) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:36:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 224 AGUERO, GERMAN Villa Maria (Cordoba) 3 00:59:58.69 00:19:59.56 00:00:00.00 00:00:00.00
2 42 MORAL, GONZALO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:00:26.54 00:20:08.84 +00:00:27.85 +00:00:27.85
3 225 TOSORONI, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 3 01:00:28.84 00:20:09.61 +00:00:30.15 +00:00:02.30
4 239 ALVAREZ, DIEGO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:00:30.11 00:20:10.03 +00:00:31.42 +00:00:01.27
5 283 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 3 01:00:31.80 00:20:10.60 +00:00:33.11 +00:00:01.69
6 872 GALLO, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 3 01:00:33.58 00:20:11.19 +00:00:34.89 +00:00:01.78
7 221 COLACE, DAVID Las Varillas (Cordoba) 3 01:00:36.14 00:20:12.04 +00:00:37.45 +00:00:02.56
8 938 QUINTEROS, MARTIN Monte Cristo (Cordoba) 3 01:00:37.61 00:20:12.53 +00:00:38.92 +00:00:01.47
9 968 VILCHEZ, MARCELO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:02:23.91 00:20:47.97 +00:02:25.22 +00:01:46.30
10 223 MONTEOLIVA, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 3 01:02:57.37 00:20:59.12 +00:02:58.68 +00:00:33.46
11 244 RIBONE, DANIEL Las Varillas (Cordoba) 3 01:02:58.47 00:20:59.49 +00:02:59.78 +00:00:01.10
12 220 PEREYRA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 3 01:04:19.08 00:21:26.36 +00:04:20.39 +00:01:20.61
13 222 MAUTINO, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 3 01:05:07.84 00:21:42.61 +00:05:09.15 +00:00:48.76
14 219 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 3 01:05:11.14 00:21:43.71 +00:05:12.45 +00:00:03.30
15 937 DE LOS RIOS, MARCELO Cordoba (Cordoba) 3 01:05:14.06 00:21:44.68 +00:05:15.37 +00:00:02.92
16 238 DEL BOCA, PABLO Oncativo (Cordoba) 3 01:05:16.40 00:21:45.46 +00:05:17.71 +00:00:02.34
17 77 TURCO, WALTER JAVIER Bell Ville (Cordoba) 3 01:05:27.82 00:21:49.27 +00:05:29.13 +00:00:11.42
18 954 ELLENA, GUSTAVO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 01:07:07.00 00:22:22.33 +00:07:08.31 +00:01:39.18
19 738 FUNES, MAXIMILIANO Marcos Juarez (Cordoba) 3 01:07:22.57 00:22:27.52 +00:07:23.88 +00:00:15.57
20 227 TOLOSA, RODOLFO Pozo Del Molle (Cordoba) 3 01:07:24.11 00:22:28.03 +00:07:25.42 +00:00:01.54
21 956 LUQUE, JAVIER Arroyito (Cordoba) 3 01:07:36.52 00:22:32.17 +00:07:37.83 +00:00:12.41
22 715 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 3 01:07:38.26 00:22:32.75 +00:07:39.57 +00:00:01.74
23 727 ROGANTI, EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 3 01:09:20.83 00:23:06.94 +00:09:22.14 +00:01:42.57
24 943 PUCHETA, ALEJANDRO Monte Cristo (Cordoba) 3 01:12:12.24 00:24:04.08 +00:12:13.55 +00:02:51.41
25 957 RISSO, ENRIQUE Arroyito (Cordoba) 3 01:12:22.38 00:24:07.46 +00:12:23.69 +00:00:10.14
26 758 BENEGAS, HUGO Villa del Prado (Cordoba) 3 01:16:07.34 00:25:22.44 +00:16:08.65 +00:03:44.96
27 873 ZAMZEM, GERARDO ANDRES Marcos Juarez (Cordoba) 3 01:16:20.17 00:25:26.72 +00:16:21.48 +00:00:12.83
28 939 PALACIO, DIEGO Monte Cristo (Cordoba) 3 01:22:15.89 00:27:25.29 +00:22:17.20 +00:05:55.72
29 934 PICOMLEUR, CRISTIAN Cordoba (Cordoba) 3 01:23:29.56 00:27:49.85 +00:23:30.87 +00:01:13.67
30 994 BROCHERO, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 3 01:31:16.02 00:30:25.34 +00:31:17.33 +00:07:46.46
31 299 SIMIAN, CLAUDIO Villa Nueva (Cordoba) 2 00:42:37.42 00:21:18.71 -00:17:21.27 -00:48:38.60
Cantidad de Participantes: 31
Categoría: MENORES (V: 3) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:40:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 569 LOPEZ, SANTIAGO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:03:00.08 00:21:00.02 00:00:00.00 00:00:00.00
2 285 BUSTOS, NAHUEL Rio Tercero (Cordoba) 3 01:03:01.35 00:21:00.45 +00:00:01.27 +00:00:01.27
3 284 GENESIO, BRUNO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:03:02.59 00:21:00.86 +00:00:02.51 +00:00:01.24
4 566 GRUGNOLETTI, IVAN Oncativo (Cordoba) 3 01:05:58.55 00:21:59.51 +00:02:58.47 +00:02:55.96
5 966 AGÜERO, ADRIAN Arroyito (Cordoba) 3 01:07:59.32 00:22:39.77 +00:04:59.24 +00:02:00.77
6 568 BONCAGNI, NICOLAS Oncativo (Cordoba) 3 01:08:00.66 00:22:40.22 +00:05:00.58 +00:00:01.34
7 963 LUQUE, JUAN Arroyito (Cordoba) 3 01:16:14.02 00:25:24.67 +00:13:13.94 +00:08:13.36
8 965 BIANCIOTTI, FEDERICO Arroyito (Cordoba) 3 01:18:52.27 00:26:17.42 +00:15:52.19 +00:02:38.25
9 967 RODRIGUEZ, JEREMIAS Arroyito (Cordoba) 3 01:20:29.22 00:26:49.74 +00:17:29.14 +00:01:36.95
Cantidad de Participantes: 9
Categoría: DAMAS A (V: 3) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:38:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 237 BARROSO, ELIANA Oncativo (Cordoba) 3 01:08:04.65 00:22:41.55 00:00:00.00 00:00:00.00
2 752 LUDUEÑA, CAROLINA General Deheza (Cordoba) 3 01:10:07.98 00:23:22.66 +00:02:03.33 +00:02:03.33
3 993 LOPEZ, BETINA Hernando (Cordoba) 3 01:10:20.50 00:23:26.83 +00:02:15.85 +00:00:12.52
4 272 ZARAZAGA, FERNANDA Las Varillas (Cordoba) 3 01:10:25.20 00:23:28.40 +00:02:20.55 +00:00:04.70
5 953 MERCADO, FLAVIA Laguna Larga (Cordoba) 3 01:18:20.66 00:26:06.88 +00:10:16.01 +00:07:55.46
6 985 LOPEZ, JOSEFINA Villa Maria (Cordoba) 3 01:22:23.29 00:27:27.76 +00:14:18.64 +00:04:02.63
7 969 SIMON, EVANGELINA Cordoba (Cordoba) 3 01:34:08.96 00:31:22.98 +00:26:04.31 +00:11:45.67
8 976 SAMPIETRO, LUCIA Oncativo (Cordoba) 2 01:08:33.54 00:34:16.77 +00:00:28.89 -00:25:35.42
Cantidad de Participantes: 8
Categoría: DAMAS B (V: 3) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:38:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 291 FUNES, MARIA INES Villa Maria (Cordoba) 3 01:10:15.87 00:23:25.29 00:00:00.00 00:00:00.00
2 292 GATICA, CLAUDIA Hernando (Cordoba) 3 01:18:17.05 00:26:05.68 +00:08:01.18 +00:08:01.18
3 293 CAVALLO, MARILIN Oncativo (Cordoba) 3 01:22:27.36 00:27:29.12 +00:12:11.49 +00:04:10.31
4 935 PONCE, CLAUDIA Monte Cristo (Cordoba) 3 01:28:39.94 00:29:33.31 +00:18:24.07 +00:06:12.58
5 1.076 DUARTE, MERCEDES Oncativo (Cordoba) 3 01:28:43.81 00:29:34.60 +00:18:27.94 +00:00:03.87
6 297 GANDIA, MARIELA Almafuerte (Cordoba) 3 01:31:13.49 00:30:24.49 +00:20:57.62 +00:02:29.68
7 952 FERREYRA, ADRIANA Dean Funes (Cordoba) 3 01:35:11.14 00:31:43.71 +00:24:55.27 +00:03:57.65
Cantidad de Participantes: 7
Categoría: MASTER D1 (V: 3) Fecha y Hora de largada:
01/11/2015 11:42:50 a.11./p.11.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 971 PRATTO, MIGUEL Hernando (Cordoba) 3 01:06:10.17 00:22:03.39 00:00:00.00 00:00:00.00
2 253 ARIAS, AROLDO General Cabrera (Cordoba) 3 01:06:14.09 00:22:04.69 +00:00:03.92 +00:00:03.92
3 507 LESCANO, ROMULO OSCAR Rio Segundo (Cordoba) 3 01:11:48.61 00:23:56.20 +00:05:38.44 +00:05:34.52
4 251 LARIO, MATIAS Arroyito (Cordoba) 3 01:17:44.48 00:25:54.82 +00:11:34.31 +00:05:55.87
