En Oncativo, los ciclistas “palomeros” siguieron sumando para el campeonato

Ayer se desarrolló la 6ª fecha del Campeonato Suquía-Xanaes de Mountain Bike en Oncativo, con participación y destacado desempeño de ciclistas de Villa Ascasubi.

En categoría Elite, Franco Verdú arribó 9°, por lo que se mantiene 5° en la tabla general. En Promocionales A, Jesús Resiale fue 11° y trepó al 11° lugar de la general, desplazando a su coterráneo Marcos Pereyra. Además, en Promocionales B, Raúl Mollis se anotó un 16° puesto, Mario Flores terminó 34° y Jorge Mollis apareció 38° en la clasificación, ya que no pudo culminar el recorrido de tres vueltas.

Clasificación de ayer (6ª fecha)

ELITE

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 29 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 5 01:38:24.16 00:19:40.83 00:00:00.00 00:00:00.00
2 18 DAMAREN, NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 5 01:38:27.56 00:19:41.51 +00:00:03.40 +00:00:03.40
3 23 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 5 01:38:30.53 00:19:42.10 +00:00:06.37 +00:00:02.97
4 27 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 5 01:38:32.47 00:19:42.49 +00:00:08.31 +00:00:01.94
5 721 CABRERA, LUCIANO Villa Maria (Cordoba) 5 01:41:56.42 00:20:23.28 +00:03:32.26 +00:03:23.95
6 630 OLMOS, SERGIO Almafuerte (Cordoba) 5 01:42:03.53 00:20:24.70 +00:03:39.37 +00:00:07.11
7 20 BAGGINI, FEDERICO Despeñaderos (Cordoba) 5 01:42:17.37 00:20:27.47 +00:03:53.21 +00:00:13.84
8 78 GIOMI, SANTIAGO Oncativo (Cordoba) 5 01:43:54.42 00:20:46.88 +00:05:30.26 +00:01:37.05
9   24 VERDÚ, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 5     01:47:47.55   00:21:33.51   +00:09:23.39   +00:03:53.13
10 726 ROJAS, RAMIRO Cordoba (Cordoba) 5 01:48:09.94 00:21:37.98 +00:09:45.78 +00:00:22.39
11 728 BISOGLIO, GERMAN Oncativo (Cordoba) 5 01:51:55.67 00:22:23.13 +00:13:31.51 +00:03:45.73
12 723 ALBORNOZ, CESAR Laguna Larga (Cordoba) 5 01:52:31.51 00:22:30.30 +00:14:07.35 +00:00:35.84
13 421 PEREZ, CARLOS Villa General Belgrano (Cordoba) 2 00:43:54.04 00:21:57.02 -00:54:30.12 -01:08:37.47
14 735 GONZALES, FRANCO Villa Maria (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:38:24.16 -00:43:54.04

PROMOCIONALES A

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 652 JUAREZ, LEONARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:06:46.53 00:22:15.51 00:00:00.00 00:00:00.00
2 210 ARANA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 3 01:06:52.45 00:22:17.48 +00:00:05.92 +00:00:05.92
3 659 ROMERO, MARTIN Rio Cuarto (Cordoba) 3 01:06:55.16 00:22:18.38 +00:00:08.63 +00:00:02.71
4 214 PALACIOS, RODRIGO Rio Cuarto (Cordoba) 3 01:06:56.71 00:22:18.90 +00:00:10.18 +00:00:01.55
5 203 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:06:57.55 00:22:19.18 +00:00:11.02 +00:00:00.84
6 649 BUGLIARELLO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 3 01:06:59.73 00:22:19.91 +00:00:13.20 +00:00:02.18
7 215 ALVES, NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 3 01:07:14.06 00:22:44.68 00:00:27.53 00:00:14.33
8 627 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 3 01:09:32.72 00:23:10.90 +00:02:46.19 00:02:18.66
9 701 ALONZO, FABIO Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) 3 01:09:44.81 00:23:14.93 +00:02:58.28 +00:00:12.09
10 647 BONETTO, NICOLAS Laguna Larga (Cordoba) 3 01:11:51.29 00:23:57.09 +00:05:04.76 +00:02:06.48
11   247 RESIALE, JESÚS Villa Ascasubi (Cordoba) 3     01:19:40.73   00:26:33.57   +00:12:54.20   +00:07:49.44
12 610 RUBIANO, ARIEL Laguna Larga (Cordoba) 3 01:22:53.34 00:27:37.78 +00:16:06.81 +00:03:12.61
13 722 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 3 01:27:02.59 00:29:00.86 +00:20:16.06 +00:04:09.25

PROMOCIONALES B

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 236 ALVAREZ, JUAN Villa Rumipal (Cordoba) 3 01:04:48.15 00:21:36.05 00:00:00.00 00:00:00.00
2 199 PELLIZZARI, NICOLAS General Deheza (Cordoba) 3 01:04:50.80 00:21:36.93 +00:00:02.65 +00:00:02.65
3 241 GARAT, GERARDO Villa Nueva (Cordoba) 3 01:04:53.27 00:21:37.75 +00:00:05.12 +00:00:02.47
4 640 ARIAS, EMILIANO NICOLAS Embalse (Cordoba) 3 01:04:54.00 00:21:38.00 +00:00:05.85 +00:00:00.73
5 514 VERGARA, MANUEL Villa Nueva (Cordoba) 3 01:04:55.67 00:21:38.55 +00:00:07.52 +00:00:01.67
6 234 FERREYRA, LEONARDO Oncativo (Cordoba) 3 01:04:57.01 00:21:39.00 +00:00:08.86 +00:00:01.34
7 700 ALVAREZ, MARCOS SEBASTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:04:58.00 00:21:39.33 +00:00:09.85 +00:00:00.99
8 531 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 3 01:04:59.37 00:21:39.79 +00:00:11.22 +00:00:01.37
9 716 VERGILLI, MAURICIO Arequito (Santa Fe) 3 01:05:00.13 00:21:40.04 +00:00:11.98 +00:00:00.76
10 668 MAINO, MATIAS Villa Rumipal (Cordoba) 3 01:05:02.99 00:21:40.99 +00:00:14.84 +00:00:02.86
11 245 CORNAGLIA, RICARDO Villa Maria (Cordoba) 3 01:06:13.78 00:22:04.59 +00:01:25.63 +00:01:10.79
12 220 LUDUEÑA, VICTOR Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:06:38.22 00:22:12.74 +00:01:50.07 +00:00:24.44
13 653 SIMIAN, CLAUDIO Villa Nueva (Cordoba) 3 01:06:42.24 00:22:14.08 +00:01:54.09 +00:00:04.02
14 720 BASUALDO, JAVIER – (San Luis) 3 01:06:45.42 00:22:15.14 +00:01:57.27 +00:00:03.18
15 248 GHIONE, GASTON Villa Maria (Cordoba) 3 01:06:47.48 00:22:15.82 +00:01:59.33 +00:00:02.06
16   608 MOLLIS, RAÚL Villa Ascasubi (Cordoba) 3     01:06:50.58   00:22:16.86   +00:02:02.43   +00:00:03.10
17 243 GIUSIANO, HERNAN Alto Alegre (Cordoba) 3 01:09:42.00 00:23:14.00 +00:04:53.85 +00:02:51.42
18 712 RAMONDELLI, JOSE Tancacha (Cordoba) 3 01:09:42.77 00:23:14.25 +00:04:54.62 +00:00:00.77
19 242 DI GIACINTO, CLAUDIO Villa del Prado (Cordoba) 3 01:09:44.76 00:23:14.92 +00:04:56.61 +00:00:01.99
20 654 BERTOTTO, JUAN PABLO Despeñaderos (Cordoba) 3 01:09:46.94 00:23:15.64 +00:04:58.79 +00:00:02.18
21 222 OLIVERO, FERNANDO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:09:48.73 00:23:16.24 +00:05:00.58 +00:00:01.79
22 219 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 3 01:09:50.16 00:23:16.72 +00:05:02.01 +00:00:01.43
23 235 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 3 01:10:53.75 00:23:37.91 +00:06:05.60 +00:01:03.59
24 233 MORALES, MARIO Alto Alegre (Cordoba) 3 01:10:55.38 00:23:38.46 +00:06:07.23 +00:00:01.63
25 524 ESPINA, PABLO Embalse (Cordoba) 3 01:10:58.36 00:23:39.45 +00:06:10.21 +00:00:02.98
26 718 PUCHETA, ALEJANDRO Monte Cristo (Cordoba) 3 01:11:19.56 00:23:46.52 +00:06:31.41 +00:00:21.20
27 225 TABORDA, FAVIO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 01:13:05.70 00:24:21.90 +00:08:17.55 +00:01:46.14
28 221 GALLO, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 3 01:14:29.29 00:24:49.76 +00:09:41.14 +00:01:23.59
29 711 MATIENZO, FLAVIO Tancacha (Cordoba) 3 01:14:30.97 00:24:50.32 +00:09:42.82 +00:00:01.68
30 239 BENEGAS, HUGO Villa del Prado (Cordoba) 3 01:18:31.96 00:26:10.65 +00:13:43.81 +00:04:00.99
31 620 PETOLETTI, DANIEL Laguna Larga (Cordoba) 3 01:18:33.34 00:26:11.11 +00:13:45.19 +00:00:01.38
32 714 PIEDRACUEVA, CRISTIAN Cordoba (Cordoba) 3 01:19:21.90 00:26:27.30 +00:14:33.75 +00:00:48.56
33 719 BONALDI, CARLOS Cordoba (Cordoba) 3 01:20:30.11 00:26:50.03 +00:15:41.96 +00:01:08.21
34   246 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 3     01:21:04.83   00:27:01.61   +00:16:16.68   +00:00:34.72
35 626 ZIEN, ROBERTO Laguna Larga (Cordoba) 3 01:24:43.04 00:28:14.34 +00:19:54.89 +00:03:38.21
36 773 CHIALVA, FRANCO Laguna Larga (Cordoba) 3 01:26:53.67 00:28:57.89 +00:22:05.52 +00:02:10.63
37 699 FRARESSO, GUSTAVO Laguna Larga (Cordoba) 3 01:26:56.06 00:28:58.68 +00:22:07.91 +00:00:02.39
38   607 MOLLIS, JORGE Villa Ascasubi (Cordoba) 1     00:23:52.73   00:23:52.73   -00:40:55.42   -01:03:03.33
39 4 -, PECHERA Nº 4 Laguna Larga (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:04:48.15 -00:23:52.73

Clasificación general por categoría

ELITE   FECHA
Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 29 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 25 25 40 40 19 40 189
2 27 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 34 34 29 34 25 25 181
3 33 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 29 40 19 29 29 34 180
4 23 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 20 22 10 25 40 29 146
  5 24 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 19 19 16 20 18 17         109
6 28 ALBORNOZ, CESAR Laguna Larga (Cordoba) 16 16 17 17 14 80
7 22 GIOMI, SANTIAGO Oncativo (Cordoba) 5 15 12 22 18 72
8 20 BAGGINI, FEDERICO Despeñaderos (Cordoba) 5 13 22 19 59
9 58 AGÜERO, GASTON Villa del Dique (Cordoba) 22 34 56
10 78 PASERO, FACUNDO Rio Tercero (Cordoba) 34 20 54
11 25 GIAILEVRA, NICOLAS San Francisco (Cordoba) 22 20 42
12 32 PEREYRA, HERNAN Almafuerte (Cordoba) 40 40
13 31 TORRE, LEONEL
Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba)
18 17 35
14 109 VILLALOBO, EMANUEL Villa del Dique (Cordoba) 25 6 31
15 14 PERUFFO, FEDERICO Villa del Totoral (Cordoba) 29 29
16 21 VILLAREAL, MARTIN Alta Gracia (Cordoba) 15 14 29
17 421 PEREZ, CARLOS Villa General Belgrano (Cordoba) 15 13 28
18 30 OLIVA, GABRIEL Cordoba (Cordoba) 14 13 27
19 153 MICHIGOY, MARTIN Rio Tercero (Cordoba) 18 6 24
20 721 CABRERA, LUCIANO Villa Maria (Cordoba) 22 22
21 630 OLMOS, SERGIO Almafuerte (Cordoba) 20 20
22 422 FERNANDEZ, MATIAS Embalse (Cordoba) 20 20
23 108 FERREYRA MARTINEZ AGUSTIN Rio Tercero (Cordoba) 19 19
24 17 SANCHEZ, MARTIN La Calera (Cordoba) 18 18
25 26 MULEVI, GONZALO Alta Gracia (Cordoba) 17 17
26 726 ROJAS RAMIRO Cordoba (Cordoba) 16 16
27 593 PAEZ, MAXIMILIANO Colonia Caroya (Cordoba) 16 16
28 34 GONZALES, FRANCO Villa Maria (Cordoba) 5 11 16
29 728 BISOGLIO, GERMAN Oncativo (Cordoba) 15 15
30 54 BRARDA, GASTON Villa Rumipal (Cordoba) 14 14
31 157 ALVAREZ, CARLOS Hernando (Cordoba) 9 9
MASTER B1 FECHA
Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 82 ASTORGA, GERMAN General Deheza (Cordoba) 34 34 34 40 40 25 207
2 85 MALANETTO, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 22 29 18 19 17 18 123
3 92 AGUERO, GERMAN Villa Maria (Cordoba) 20 20 25 20 18 16 119
4 96 PEREYRA, FABIAN MARCELO James Craik (Cordoba) 5 18 22 29 25 17 116
5 87 GIULIANO, MARCELO Bell Ville (Cordoba) 19 22 17 18 19 19 114
6 95 ROSA, SAUL Marcos Juarez (Cordoba) 40 40 12 92
7 84 TURCO, WALTER JAVIER Bell Ville (Cordoba) 17 17 14 14 14 14 90
8 81 IRAZABAL, ALEJANDRO Alta Gracia (Cordoba) 15 15 15 17 15 13 90
9 80 MONTOYA, CEFERINO MANUEL Alta Gracia (Cordoba) 16 14 13 15 12 12 82
10 633 SIRAVEGNA, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 34 34 68
11 90 SARGENTONI, DUILILO Cordoba (Cordoba) 9 12 11 11 10 11 64
12 89 AGÜERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 18 25 19               62
13 152 BRARDA, CLAUDIO Hernando (Cordoba) 29 29 58
14 580 ALMADA, GASTON Arroyito (Cordoba) 16 20 15 51
15 423 LEON GABRIEL Embalse (Cordoba) 20 22 42
16 582 COLACE, DAVID Las Varillas (Cordoba) 22 20 42
17 579 RAYEZ, ARTURO Villa Nueva (Cordoba) 25 16 41
18 727 DELLACASA, DIEGO Rio tercero (Cordoba) 40 40
19 1 SCLAUZERO, GUILLERMO Rio tercero (Cordoba) 40 40
20 88 FREYTES, JUAN JOSE Rio Tercero (Cordoba) 12 13 12 37
21 519 TOLEDO, MAURO Humberto Primero (Cordoba) 34 34
22 648 GOMEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) 29 29
23 83 MAYER, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 29 29
24 94 DE LOS RIOS, MARCELO Cordoba (Cordoba) 13 16 29
25 93 DANIELE, VICTOR Oncativo (Cordoba) 25 25
26 86 EROLES, MARCELO Oncativo (Cordoba) 11 11 22
27 538 VISSIO, PABLO General Deheza (Cordoba) 22 22
28 76 GONZALEZ, JAVIER La Falda (Cordoba) 19 19
29 533 GODOY, RICARDO Arroyito (Cordoba) 5 13 18
30 516 DEGRANDIS, MARCELO 16 16
31 91 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 14 14
32 565 AVILA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 13 13
33 97 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 10 10
PROMOCIONALES A FECHA
Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 210 ARANA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 40 29 34 29 40 34 206
2 211 JUAREZ, LEONARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 34 40 22 34 25 40 195
3 689 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 29 25 29 25 29 22 159
4 215 ALVES, NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 18 19 16 22 17 19 111
5 649 BUGLIARELLO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 13 15 17 18 20 20 103
6 108 FERREYRA MARTINEZ AGUSTIN Rio Tercero (Cordoba) 17 40 34 91
7 216 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 16 16 15 16 18 81
8 698 ROMERO, MARTIN Rio Cuarto (Cordoba) 20 22 29 71
9 107 SCHURMAN, MARCELO Villa Rumipal (Cordoba) 14 19 19 18 70
10 209 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 22 18 14 13 67
  11 247 RESIALE, JESÚS Villa Ascasubi (Cordoba) 12   12 13 12 15         64
12 205 ARIAS, ALEJANDRO Alta Gracia (Cordoba) 20 22 20 62
  13 213 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 25 20 5               50
14 510 LERDA, LEANDRO Rio Cuarto (Cordoba) 25 19 44
15 214 PALACIOS, RODRIGO Rio Cuarto (Cordoba) 19 25 44
16 665 GIOMI, SANTIAGO Oncativo (Cordoba) 40 40
17 112 NARDI, DIEGO Laguna Larga (Cordoba) 12 11 13 36
18 109 VILLALOBO, EMANUEL Villa del Dique (Cordoba) 34 34
19 660 BACHETTI, EMANUEL Villa Del Rosario (Cordoba) 17 15 32
20 647 BONETTO, NICOLAS Laguna Larga (Cordoba) 15 16 31
21 204 DUELLI, FRANCO La Falda (Cordoba) 15 13 28
  22 512 DIAZ, RODRIGO Villa Ascasubi (Cordoba)     18               18
23 701 ALONSO, FABIO 17 17
24 147 MALDONADO, CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 17 17
25 611 RAPETTI, MATIAS Villa Maria (Cordoba) 16 16
26 610 RUBIANO ARIEL Laguna Larga (Cordoba) 14 14
27 634 GUEVARA, MIGUEL Rio Segundo (Cordoba) 14 14
28 663 BOCALON, MARCOS Villa Maria (Cordoba) 14 14
29 212 DUARTE, ALEXIS Luque (Cordoba) 14 14
30 514 VERGARA, MANUEL Villa Nueva (Cordoba) 13 13
31 605 FOSFRE, ANGEL Cordoba (Cordoba) 12 12
32 694 ACUÑA, PABLO Oncativo (Cordoba) 11 11
33 218 CEJAS, BENJAMIN Monte Cristo (Cordoba) 11 11
34 110 MESTRINER, GUIDO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
11 11
35 509 RODRIGUEZ, EMANUEL Embalse (Cordoba) 10 10
36 207 GONELLA, JULIAN Oncativo (Cordoba) 10 10
37 111 MORENO, SERGIO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
10 10
38 217 FERNANDO, PATRICIO Monte Cristo (Cordoba) 9 9
39 639 ZIEN, FEDERICO Laguna Larga (Cordoba) 6 6
PROMOCIONALES B   FECHA
Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 236 ALVAREZ, JUAN Villa Rumipal (Cordoba) 40 40 29 34 40 40 223
2 220 LUDUEÑA, VICTOR Villa Del Rosario (Cordoba) 34 34 34 8 17 14 141
3 241 GARAT, GERARDO Cordoba (Cordoba) 25 16 17 29 25 29 141
4 245 CORNAGLIA, RICARDO Villa Maria (Cordoba) 12 14 40 16 20 15 117
5 526 ARIAS, EMILIANO Embalse (Cordoba) 18 40 34 25 117
6 531 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 18 25 25 29 18 115
7 199 PELLIZZARDI, NICOLAS General Deheza (Cordoba) 15 13 20 15 18 34 115
8 551 ALVAREZ, MARCOS Villa Del Rosario (Cordoba) 16 19 19 22 16 19 111
9 223 VILCHEZ, MARCELO Villa Del Rosario (Cordoba) 29 22 6 18 22 97
10 234 FERREYRA, LEONARDO Oncativo (Cordoba) 20 20 19 20 79
11 221 GALLO, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 7 15 22 6 9 6 65
12 248 GHIONE, GASTON Villa Maria (Cordoba) 19 6 16 13 11 65
13 227 PEREZ, SERGIO Santa Maria De Punilla (Cordoba) 8 25 15 7 55
14 249 REYNOSO, JORGE Villa Maria (Cordoba) 18 17 14 49
15 242 DI GIACINTO, CLAUDIO Alta Gracia (Cordoba) 10 6 8 6 11 7 48
16 243 GIUSIANO, HERNAN Alto Alegre (Cordoba) 6 6 10 13 9 44
17 219 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 6 9 10 6 6 6 43
18 222 OLIVERO, FERNANDO RAUL Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6 9 6 6 6 39
19 239 BENEGAS, HUGO Villa del Prado (Cordoba) 6 6 6 6 6 6 36
20 169 MANFREDI, ARIEL Rio Tercero (Cordoba) 17 6 6 5 34
21 525 MENDOZA, JAVIER Villa Del Rosario (Cordoba) 6 7 13 6 32
22 179 GONZALEZ, RICARDO Villa Maria (Cordoba) 6 10 9 6 31
23 668 MAINO, MATIAS Villa Rumipal (Cordoba) 15 16 31
24 718 PUCHETA, ALEJANDRO Monte Cristo (Cordoba) 6 6 6 6 6 30
25 246 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 6   6 6 6 6         30
26 235 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 6 6 6 6 6 30
27 135 ELLENA, FERNANDO J
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
29 29
28 232 CARDONET, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 22 6 28
29 514 VERGARA, MANUEL Villa Nueva (Cordoba) 6 22 28
30 653 SIMIAN, CLAUDIO Villa Nueva (Cordoba) 14 13 27
31 657 DEL BOCA, PABLO Oncativo (Cordoba) 20 6 26
32 226 PEREZ, LUCAS SEBASTIAN Cosquin (Cordoba) 14 6 6 26
33 225 TABORDA, FAVIO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 8 6 6 26
34 654 BERTOTTO, JUAN PABLO Despeñaderos (Cordoba) 13 6 6 25
35 228 PEREZ, ADRIAN CRISTIAN Santa Maria De Punilla (Cordoba) 6 6 6 6 24
36 233 MORALES, MARIO Alto Alegre (Cordoba) 6 12 6 24
37 606 ROCA, JUAN MANUEL Cordoba (Cordoba) 12 11 23
38 244 BASCUR, DIEGO Villa Maria (Cordoba) 6 11 6 23
39 529 MORONI, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 14 6 20
  40 607 MOLLIS, JORGE Villa Ascasubi (Cordoba)       6 8 6         20
41 601 MEDINA, MIGUEL A Hernando (Cordoba) 19 19
42 712 RAMONDELLI, JOSE Tancacha (Cordoba) 11 8 19
43 527 MOJICA, CEFERINO General Deheza (Cordoba) 6 6 6 18
44 620 PETOLETTI, DANIEL Laguna Larga (Cordoba) 6 6 6 18
45 716 VERGILLI, MAURICIO Arequito (Santa Fe) 17 17
46 137 PERESSIMI, MARIANO Colonia Caroya (Cordoba) 17 17
47 650 RESSA, PABLO Rio Tercero (Cordoba) 6 10 16
48 720 BASUALDO JAVIER Cordoba (Cordoba) 12 12
49 662 CALER, JUAN CARLOS Villa Maria (Cordoba) 6 6 12
50 602 AMARSCETA, HUGO Monte Cristo (Cordoba) 6 6 12
51 133 SOSA, EDUARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6 12
52 664 SANCHEZ, MAURICIO Villa Maria (Cordoba) 12 12
53 522 GOMEZ, JOSE M Elena (Cordoba) 12 12
54 177 ROGANTI, EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 6 6 12
55 178 CISNEROS, FERNANDO Monte Cristo (Cordoba) 6 6 12
56 240 CIGNOLINI, SERGIO Ucacha (Cordoba) 6 6 12
57 719 BONALDI, CARLOS Cordoba (Cordoba) 6 6 12
58 700 CHIALVIA, FRANCO Laguna Larga (Cordoba) 6 6 12
59 699 FRARESSO, GUSTAVO Laguna Larga (Cordoba) 6 6 12
60 628 ZIEN, ROBERTO Laguna Larga (Cordoba) 6 6 12
61 524 ESPINA, PABLO Villa del Dique (Cordoba) 6 6 12
62 231 TRAVEL, MARCOS Villa Maria (Cordoba) 11 11
  63 608 MOLLIS, RAUL Villa Ascasubi (Cordoba)           10         10
64 188 TORCHIO, RODRIGO Marcos Juarez (Cordoba) 9 9
65 656 CABALLERO, MARCELO Pilar (Cordoba) 7 7
66 711 MATIENZO, FLAVIO Tancacha (Cordoba) 6 6
67 714 PIEDRACUEVA, CRISTIAN Cordoba (Cordoba) 6 6
68 688 CUELLO, JUAN Oliva (Cordoba) 6 6
69 642 MARTINEZ, RUBEN Oliva (Cordoba) 6 6
70 581 VILLALBA, ARIEL Pilar (Cordoba) 6 6
71 616 ACEVEDO, ARIEL General Cabrera (Cordoba) 6 6
72 661 CEBALLOS, DANIEL Las Perdices (Cordoba) 6 6
73 600 GARDENES, ROBERTO Villa Maria (Cordoba) 6 6
74 621 LUJAN, ALEJANDRO Rio Tercero (Cordoba) 6 6
75 97 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 6 6
76 670 SOLIS, GABRIEL Cañada de Gomez (Santa Fe) 6 6
77 655 GENTIL, JUAN Morrison (Cordoba) 6 6
78 403 SUPPO, RAUL Villa Nueva (Cordoba) 6 6
79 658 FERREYRA, SERGIO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6
80 523 GROSSI, GERMAN Elena (Cordoba) 6 6
81 513 GARCIA, ANDRES Tancacha (Cordoba) 6 6
82 528 MALDONADO, CARLOS Sta Rosa de Rio Primero (Cordoba) 6 6
83 139 MARTINEZ, EDUARDO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
84 138 ERAD, MARCELO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
85 511 ELLENA, GUSTAVO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
86 136 CARO, ALEJANDRO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
87 198 HERRERA, JAVIER Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
88 187 ZAMZEM, GERARDO Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
89 197 MOYANO, MAURO DANTE Monte Cristo (Cordoba) 6 6
90 168 ROMERO, HECTOR Rio Tercero (Cordoba) 6 6
91 189 SUAREZ JUAN Mendiolaza (Cordoba) 6 6
92 238 RUBIANO, NICOLAS Alta Gracia (Cordoba) 6 6
93 229 MONTOYA, ELVIO La Falda (Cordoba) 6 6
94 536 LUQUE, JAVIER Arroyito (Cordoba) 5 5
95 167 DE LOS RIOS, MARCELO Monte Cristo (Cordoba) 5 5

Fuente: Facebook de Voz y Control del Pedal.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.