Hugo Agüero suma y trepa en el Suquía-Xanaes

El ciclista Hugo Bernabé Agüero alcanzó el último domingo el quinto puesto en la categoría Master B2 del Campeonato Suquía-Xanaes de Mountain Bike.

Con lo sumado en Marcos Juárez, en la clasificación general, Agüero llegó al cuarto lugar, con 86 unidades.

Si bien Hugo fue el único ciclista de Villa Ascasubi en la fecha pasada, también puede observarse la clasificación general por categoría.

Clasificación categoría Master B2 – Marcos Juárez

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 342 LEOCATA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 6 01:40:22.48 00:16:43.74 00:00:00.00 00:00:00.00
2 78 PONCE, JUAN Brinkmann (Cordoba) 6 01:40:29.27 00:16:44.87 +00:00:06.79 +00:00:06.79
3 73 HONEKER, ANGEL Las Varillas (Cordoba) 6 01:40:30.74 00:16:45.12 +00:00:08.26 +00:00:01.47
4 488 CORTASSA, DIEGO Camilo Aldao (Cordoba) 6 01:42:31.21 00:17:05.20 +00:02:08.73 +00:02:00.47
5   76 AGÜERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 6     01:42:33.21   00:17:05.53   +00:02:10.73   +00:00:02.00
6 75 GAUNA, DARIO Cintra (Cordoba) 6 01:42:34.41 00:17:05.73 +00:02:11.93 +00:00:01.20
7 77 QUINTEROS, ROBERTO MARTIN Monte Cristo (Cordoba) 6 01:44:03.10 00:17:20.51 +00:03:40.62 +00:01:28.69
8 79 CRON, CLAUDIO OSVALDO Oliva (Cordoba) 6 01:45:03.31 00:17:30.55 +00:04:40.83 +00:01:00.21
9 463 VESCO, SERGIO Villa Maria (Cordoba) 6 01:45:23.91 00:17:33.98 +00:05:01.43 +00:00:20.60
10 484 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 5 01:33:09.16 00:18:37.83 -00:07:13.32 -00:12:14.75
11 71 CIGNOLINI, SERGIO Ucacha (Cordoba) 5 01:33:50.95 00:18:46.19 -00:06:31.53 +00:00:41.79
12 476 BOJOR, GABRIEL Bell Ville (Cordoba) 5 01:35:07.84 00:19:01.56 -00:05:14.64 +00:01:16.89
13 63 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 5 01:36:27.11 00:19:17.42 -00:03:55.37 +00:01:19.27
14 81 ABRATE, CARLOS El Tio (Cordoba) 1 00:17:21.07 00:17:21.07 -01:23:01.41 -01:19:06.04

POSICIONES GENERALES

CATEGORÍA ELITE

Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 7 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 40 40 34 40 154
2 69 BERTE, ROBERTO Rio Cuarto (Cordoba) 34 34 29 97
3 261 LERDA, LEANDRO RÍO CUARTO (Cordoba) 25 18 40 83
4 14 PEREZ, CARLOS Villa General Belgrano (Cordoba) 22 19 29 70
5 265 DIAZ, ARIEL GUSTAVO Pilar (Cordoba) 22 19 22 63
6 13 SAGULO, NAHUEL Las Varillas (Cordoba) 18 20 20 58
7 363 VERA, ENRIQUE Villa Nueva (Cordoba) 22 34 56
8 17 PASERO, FACUNDO Rio Tercero (Cordoba) 29 25 54
9 19 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 17 16 15               48
10 285 STERPONE, FACUNDO Oncativo (Cordoba) 29 29
11 485 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa María (Cordoba) 25 25
12 1.124 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 25 25
13 486 VICENZINI, MARIANO Monte Buey (Cordoba) 20 20
14 11 FALCON, IGNACIO Villa Allende (Cordoba) 20 20
15 15 ARANA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 19 19
16 365 MAYORGA, HORACIO Villa Maria (Cordoba) 18 18
17 368 PESCE, JAVIER Rio Primero (Cordoba) 17 17
18 267 SALGADO, DAVID Rio Tercero (Cordoba) 17 17
19 396 RUMACHELLA ERICK Rio Segundo (Cordoba) 16 16
20 12 DIAZ, IVAN Villa Allende (Cordoba) 16 16
21 16 JUAREZ, JOEL Las Varillas (Cordoba) 15 15
22 251 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 15 15
23 361 VIDELA, ENZO Frontera (Santa fe) 14 14
24 376 ALVES NICOLAS Villa Maria 13 13
25 355 GUIRAN, MATIAS San Francisco (Cordoba) 12 12
26 10 FAVOT, JOSÉ Rio Tercero (Cordoba) 5 5

CATEGORÍA MASTER B2

Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 78 PONCE, JUAN Brinkmann (Cordoba) 34 40 22 34 130
2 73 HONEKER, ANGEL Las Varillas (Cordoba) 40 34 25 29 128
3 75 GAUNA, DARIO Pilar (Cordoba) 29 20 22 20 91
4 76 AGÜERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 20 25 19 22             86
5 77 QUINTEROS, ROBERTO MARTIN Monte Cristo (Cordoba) 22 18 18 19 77
6 342 LEOCATA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 29 40 69
7 79 LEÓN, CLAUDIO Oliva (Cordoba) 16 19 16 18 69
8 71 CIGNOLINI, SERGIO Ucacha (Cordoba) 14 12 10 15 51
9 82 RUBIO, DANIEL – (Cordoba) 15 17 9 41
10 337 ESTERMAN, EDGARDO Rio Cuarto (Cordoba) 40 40
11 70 RUBEN, CACERES Ucacha (Cordoba) 25 15 40
12 62 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 13 8 16 37
13 81 ABRATE, CARLOS El Tio (Cordoba) 17 14 5 36
14 287 CERVELLINI, MARIO Las Varillas (Cordoba) 34 34
15 72 CALDERON, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 18 16 34
16 80 RAMOS, JULIO El Tio (Cordoba) 19 15 34
17 63 BAEZ, OSCAR EZEQUIEL Tancacha (Cordoba) 11 7 13 31
18 264 MALANETO, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 29 29
19 488 CORTASSA, DIEGO Camilo Aldao (Cordoba) 25 25
20 278 CARDONE, SEBASTON Villa Maria (Cordoba) 22 22
21 463 VESCO, SERGIO Villa Maria (Cordoba) 17 17
22 278 CARDONET, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 17 17
23 476 BOJOR, GABRIEL Bell Ville (Cordoba) 14 14
24 279 WENDEL, HORACIO Sampacho (Cordoba) 14 14
25 345 GAUNA, CRISTIAN General Deheza (Cordoba) 13 13
26 74 SOLIS, GABRIEL Cañada De Gomez (Santa Fe) 13 13
27 366 AGÜERO, FLAVIO Villa Maria (Cordoba) 12 12
28 362 ROBLEDO, JOSE A Arroyito (Cordoba) 11 11
29 270 PEREYRA, JOSE James Craik (Cordoba) 10 10
30 280 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 9 9

CATEGORÍA PROMOCIONAL “A”

Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 145 QUINTANA, JONATHAN General Cabrera (Cordoba) 5 40 40 40 125
2 231 PEREZ, CESAR Las Varillas (Cordoba) 22 18 25 16 81
3 216 MUÑOZ, EDUARDO Rio Tercero (Cordoba) 20 17 19 22 78
4 156 VERGARA, MANUEL Villa Nueva (Cordoba) 5 34 34 73
5 300 PAEZ, AXEL Villa Del Rosario (Cordoba) 29 29 14 72
6 144 ROLDAN, CRISTIAN Villa Maria (Cordoba) 34 5 25 64
7 142 VOLTA, FEDERICO Rio Tercero (Cordoba) 16 19 17 12 64
8 206 VELEZ, DIEGO Embalse (Cba) 11 22 29 62
9 262 SANCHEZ, JOSE Villa Maria (Cordoba) 25 34 59
10 151 MONTEOLIVA, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 18 16 10 10 54
11 147 TABORDA, FAVIO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 19 18 14 51
12 148 CHAMAS, ELIAS James Craik (Cordoba) 25 5 17 47
13 215 BOSIO, WALTER Tio Pujio (Cordoba) 11 7 15 7 40
14 155 FOSFRE, ANGEL Pilar (Cordoba) 15 12 7 6 40
15 1.072 SALGADO, DAVID Rio Tercero (Cordoba) 40 40
16 143 PEREYRA, CRISTIAN Villa Maria (Cordoba) 14 15 8 37
17 154 AMBROGGIIO, EMILIANO La Playosa (Cordoba) 17 9 9 35
18 157 MOREYRA, PABLO Tio Pujio (Cordoba) 13 6 6 6 31
19 323 DIAZ, RODRIGO Villa Ascasubi (Cordoba)     29               29
20 140 CAMUSSO, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 10 6 6 5 27
21 238 ARIAS, RODRIGO Rio Segundo (Cordoba) 22 22
22 146 MACAGNO, IGNACIO Rio Primero (Cordoba) 9 6 6 21
23 441 PASCUAL, LUIS Rafael Garcia (Cordoba) 20 20
24 312 QUIROGA, EMANUEL 20 20
25 256 SUAREZ, DANIEL Rio Cuarto (Cba) 20 20
26 414 ROSSO, JONATHAN Villa del Rosario (Cordoba) 19 19
27 427 FERNANDEZ, HERNAN Rosario (Santa Fe) 18 18
28 205 ASTORGA, RODRIGO Cordoba (Cordoba) 6 6 6 18
29 213 LEON, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 6 6 6 18
30 149 RESIALE, JESUS Villa Ascasubi (Cordoba) 12   6               18
31 307 ALARCON, GERMAN Villa Nueva (Cordoba) 11 6 17
32 214 ARESE, ANDRES Tio Pujio (Cordoba) 5 6 6 17
33 329 GOMEZ, RAMIRO 16 16
34 418 HERNANDEZ, SEBASTIAN San Jose de la Dormida (Cordoba) 15 15
35 217 DUARTE, ALEXIS Luque (Cba) 14 14
36 413 RAÑA, DANIEL Rio Tercero (Cordoba) 13 13
37 250 MOGICA, MIGUEL 13 13
38 207 OLIVARES, DAVID Rio Tercero (Cordoba) 13 13
39 310 CERUTTI, RAMIRO Ballesteros Sur ( Cordoba) 6 6 12
40 364 RUIZ, ALEJANDRO Villa Maria (Cordoba) 6 6 12
41 346 MALDONADO CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 12 12
42 411 AREVALO, FEDERICO Corral de Bustos (Cordoba) 11 11
43 242 CARRIZO, RAMON 10 10
44 446 DELGADO, MATIAS Marcos Juarez (Cordoba) 9 9
45 405 RIBAROLA, GONZALO Bell Ville (Cba) 8 8
46 202 PEREYRA, GUSTAVO Rio Tercero (Cordoba) 8 8
47 428 DI NAPOLI, LEANDRO Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
48 416 VICARIO, EDUARDO Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
49 442 LESCANO, GUSTAVO Montes de Oca (Cordoba) 6 6
50 422 GONZALEZ, PABLO Bell Ville (Cba) 6 6
51 479 RIBOTTA, ROMAN Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
52 429 PEREYRA, EMILIANO Bell Ville (Cba) 6 6
53 412 BOVO, LEANDRO Leones (Cordoba) 6 6
54 439 CEIV, FACUNDO 6 6
55 458 CHIALVO, MARTIN Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
56 431 QUINTANA, GUSTAVO Monte de Oca (Cordoba) 6 6
57 248 BARRO, JOAQUIN Bell Ville (Cba) 6 6
58 233 NATALI, JAVIER Rio Tercero (Cordoba) 6 6
59 219 GUINTA, AARON 6 6
60 226 ZALAZAR, – Chamical (La Rioja) 6 6
61 243 CARRIZO, MATIAS 6 6
62 236 CATTO, LEONARDO Monte Cristo (Cba) 6 6
63 258 SUAREZ, IVAN Tancacha (Cba) 6 6
64 153 RODRIGUEZ, JEREMIAS Arroyito (Cordoba) 5 5
65 152 LUQUE, JUAN Arroyito (Cordoba) 5 5
66 150 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 5                   5

CATEGORÍA PROMOCIONAL “B”

Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 122 GIUSIANO, HERNAN Alto Alegre (Cordoba) 40 34 22 29 125
2 332 ESTER, LUCAS Villa Del Rosario (Cordoba) 29 40 19 34 122
3 223 CUELLO, JUAN Oliva (Cordoba) 25 22 34 40 121
4 167 NAVARRETE, FERNANDO Villa Nueva (Cordoba) 34 29 29 25 117
5 314 MORALES, MARIO Alto Alegre (Cordoba) 20 25 20 20 85
6 336 PEREYRA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 8 15 40 63
7 395 GONZALEZ, RICARDO General Deheza (Cordoba) 22 18 18 58
8 239 DEGRANDIS, MARCELO Rio Tercero (Cordoba) 16 20 17 53
9 174 MOLLIS, JORGE Villa Ascasubi (Cordoba) 17 18 13               48
10 176 MALE, MAURO MATIAS Villa Rumipal (Cordoba) 18 25 43
11 210 MOLLIS, RAUL Villa Ascasubi (Cordoba)   19 17               36
12 170 CLADERA, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 9 6 12 33
13 321 TORRES, CESAR Canals (Cordoba) 16 16 32
14 165 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 6 10 6 9 31
15 158 GUEVARA, LEANDRO GASTON Oncativo (Cordoba) 10 14 6 30
16 340 DANNA, SERGIO Bell Ville (Cordoba) 14 15 29
17 235 SIMIAN, CLAUDIO Villa Nueva (Cordoba) 17 12 29
18 178 ZAMZEM, GERARDO Marcos Juarez (Cba) 6 6 6 8 26
19 410 ACHILLI, MARCOS DANIEL Villa María (Cordoba) 22 22
20 451 PERALTA, MARCELO Villa María (Cordoba) 19 19
21 161 SAAVEDRA, MARIANO ALBERTO Rio Tercero (Cordoba) 11 8 19
22 164 OVIEDO, CESAR Rio Tercero (Cordoba) 19 19
23 250 MOJICA, CEFERINO Gral Deheza (Cba) 12 6 18
24 179 ACEVEDO, ARIEL General Cabrera (Cordoba) 6 6 6 18
25 171 MACHADO, ROQUE Villa Maria (Cordoba) 6 6 6 18
26 173 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 6 6 6               18
27 309 DE LA RUA, CRISTIAN Ballesteros (Cordoba) 6 10 16
28 232 OLIVERO FERNANDO Villa del Rosario (Cordoba) 16 16
29 393 CONSTANTINO, JORGE Villa Maria (Cordoba) 15 15
30 168 MACHERONI, MARCELO Villa Del Rosario (Cordoba) 15 15
31 440 CAVAGLIA, MARTÍN Los Surgentes (Cordoba) 14 14
32 159 GARCIA, HORACIO Rio Tercero (Cordoba) 14 14
33 417 MAGI, LEONARDO San Jose de la Dormida (Cordoba) 13 13
34 280 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 7 6 13
35 246 MALDONADO, CARLOS V Sta Rosa de Rio Primero (Cba) 13 13
36 1097 QUINTEROS, MANUEL Oliva (Cordoba) 13 13
37 209 FERREYRA, GUILLERMO Villa Ascasubi (Cordoba)   6 6               12
38 163 CARLE, ARIEL Ucacha (Cordoba) 12 12
39 430 LIONE, ADRIAN Marcos Juarez (Cordoba) 11 11
40 326 CABRERA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 11 11
41 204 BATAGLIERO, JORGE Ucacha (Cordoba) 11 11
42 359 ACHILI, JOSE Villa Maria (Cordoba) 10 10
43 349 PIGNATTA, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 9 9
44 160 MORONI, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 9 9
45 229 BRUNOTTO, JORGE La Puerta (Cba) 8 8
46 455 TARULLI, ADALBERTO Saira (Cordoba) 7 7
47 313 CHANQUIA, MARTIN 7 7
48 224 GOMEZ, CLAUDIO Pilar (Cba) 7 7
49 478 QUINTEROS, JULIO Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
50 404 FATORELI, ADRIAN Villa General Roca (San Luis) 6 6
51 302 VIQUEIRA, JUAN 6 6
52 333 PRESENZA, LEANDRO Villa Maria (Cordoba) 6 6
53 301 DEL ZOPPO, LUCIANO Laguna Larga (Cordoba) 6 6
54 322 AGÜERO, LUIS 6 6
55 330 MIGNOLA, CLAUDIO 6 6
56 339 HERRERA, JAVIER 6 6
57 244 CARNERO, RICARDO V Sta Rosa de Rio Primero (Cba) 6 6
58 225 CARO, ALEJANDRO – (Cordoba) 6 6
59 225 ALANIZ, FEDERICO – (Cordoba) 6 6
60 220 LEYES, MARIO Alicia (Cba) 6 6
61 234 ARCE, ADRIAN Embalse (Cba) 6 6
62 177 PANGOS, FLAVIO Alta Gracia (Cordoba) 6 6
63 453 RODRIGUEZ, JUAN JOSE Marcos Juarez (Cordoba) 5 5

FUENTE: Facebook de Voz y Control del Pedal.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.