Hugo Agüero trepó al tercer puesto en la general

Hugo Agüero cumplió una gran actuación.
Hugo Agüero cumplió una gran actuación.

En la segunda fecha del Campeonato Suquía-Xanaes de Mountain Bike, el ciclista “palomero” Hugo Agüero consiguió el cuarto lugar en la categoría Master B1, resultado que le permitió escalar al tercer puesto en la tabla general.

En Villa Santa Rosa de Río Primero, el “Búfalo” estableció un tiempo de una hora, 29 minutos y 9,71 segundos para alcanzar el cuarto sitio.

Mientras tanto, en categoría Elite, Franco Verdú arribó séptimo, con una marca de una hora, 31 minutos y 1,38 segundos. Con esa posición, conserva el séptimo sitio también en la general.

Por último, Marcos Pereyra fue sexto en Promocional A, con un registro de 55 minutos y 55,35 segundos. De esta forma, continúa cuarto en las posiciones tras la disputa de las dos primeras carreras de la temporada.

La tercera fecha de la competencia será el 20 de marzo en Hernando.

CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍA MASTER B1

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 1 SCLAUZERO, GUILLERMO Rio Tercero (Cordoba) 5 01:26:11.23 00:17:14.24 00:00:00.00 00:00:00.00
2 82 ASTORGA, GERMAN General Deheza (Cordoba) 5 01:26:14.50 00:17:14.90 +00:00:03.27 +00:00:03.27
3 85 MALANETTO, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 5 01:29:07.26 00:17:49.45 +00:02:56.03 +00:02:52.76
4   89 AGÜERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 5     01:29:09.71   00:17:49.94   +00:02:58.48   +00:00:02.45
5 87 GUILIANO, MARCELO Bell Ville (Cordoba) 5 01:29:15.48 00:17:51.09 +00:03:04.25 +00:00:05.77
6 92 AGUERO, GERMAN Villa Nueva (Cordoba) 5 01:29:19.89 00:17:51.97 +00:03:08.66 +00:00:04.41
7 76 Javier, Gonzalez La Falda (Cordoba) 5 01:32:37.78 00:18:31.55 +00:06:26.55 +00:03:17.89
8 77 PEREYRA, FABIAN MARCELO James Craik (Cordoba) 5 01:32:58.31 00:18:35.66 +00:06:47.08 +00:00:20.53
9 84 TURCO, WALTER Bell Ville (Cordoba) 5 01:38:49.18 00:19:45.83 +00:12:37.95 +00:05:50.87
10 94 DE LOS RIOS, MARCELO Cordoba (Cordoba) 5 01:38:50.66 00:19:46.13 +00:12:39.43 +00:00:01.48
11 81 IRAZABAL, ALEJANDRO Alta Gracia (Cordoba) 5 01:38:52.28 00:19:46.45 +00:12:41.05 +00:00:01.62
12 80 MONTOYA, CEFERINO MANUEL Alta Gracia (Cordoba) 4 01:20:35.21 00:20:08.80 -00:05:36.02 -00:18:17.07
13 88 FREYTES, JUAN JOSE Rio Tercero (Cordoba) 4 01:24:05.95 00:21:01.48 -00:02:05.28 +00:03:30.74
14 90 SARGENTONI, DUILILO Cordoba (Cordoba) 4 01:35:33.28 00:23:53.32 +00:09:22.05 +00:11:27.33

POSICIONES GENERALES CATEGORÍA MASTER B1

MASTER B1   FECHA
  Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 82 ASTORGA, GERMAN General Deheza (Cordoba) 34 34 68
2 85 MALANETTO, CARLOS Bell Ville (Cordoba) 22 29 51
3 89 AGÜERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 18 25                 43
4 87 GUILIANO, MARCELO Bell Ville (Cordoba) 19 22 41
5 95 ROSA, SAUL Marcos Juarez (Cordoba) 40 40
6 1 SCLAUZERO, GUILLERMO Rio tercero (Cordoba) 40 40
7 92 AGUERO, GERMAN Villa Maria (Cordoba) 20 20 40
8 84 TURCO, WALTER JAVIER Bell Ville (Cordoba) 17 17 34
9 80 MONTOYA, CEFERINO MANUEL Alta Gracia (Cordoba) 16 14 30
10 81 IRAZABAL, ALEJANDRO Alta Gracia (Cordoba) 15 15 30
11 83 MAYER, GUSTAVO Cordoba (Cordoba) 29 29
12 94 DE LOS RIOS, MARCELO Cordoba (Cordoba) 13 16 29
13 93 DANIELE, VICTOR Oncativo (Cordoba) 25 25
14 88 FREYTES, JUAN JOSE Rio Tercero (Cordoba) 12 13 25
15 90 SARGENTONI, DUILILO Cordoba (Cordoba) 9 12 21
16 76 GONZALEZ, JAVIER La Falda (Cordoba) 19 19
17 77 PEREYRA, FABIAN MARCELO James Craik (Cordoba) 18 18
18 91 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 14 14
19 86 EROLES, MARCELO Oncativo (Cordoba) 11 11
20 97 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 10 10
21 96 PEREYRA, FABIAN MARCELO James Craik (Cordoba) 5 5

CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍA ELITE

Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 18 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 5 01:25:20.71 00:17:04.14 00:00:00.00 00:00:00.00
2 27 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 5 01:25:29.62 00:17:05.92 +00:00:08.91 +00:00:08.91
3 14 PERUFFO, FEDERICO Villa Del Totoral (Cordoba) 5 01:25:31.07 00:17:06.21 +00:00:10.36 +00:00:01.45
4 29 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 5 01:25:33.55 00:17:06.71 +00:00:12.84 +00:00:02.48
5 23 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 5 01:25:35.58 00:17:07.11 +00:00:14.87 +00:00:02.03
6 15 GIAILEVRA, NICOLAS San Francisco (Cordoba) 5 01:30:56.21 00:18:11.24 +00:05:35.50 +00:05:20.63
7   24 Verdú, Franco Villa Ascasubi (Cordoba) 5     01:31:01.38   00:18:12.27   +00:05:40.67   +00:00:05.17
8 17 SANCHEZ, MARTIN La Calera (Cordoba) 5 01:31:44.42 00:18:20.88 +00:06:23.71 +00:00:43.04
9 31 TORRE, LEONEL Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 5 01:32:24.06 00:18:28.81 +00:07:03.35 +00:00:39.64
10 28 ALBORNOZ, CESAR Laguna Larga (Cordoba) 5 01:32:37.66 00:18:31.53 +00:07:16.95 +00:00:13.60
11 22 GIOMI, SANTIAGO Oncativo (Cordoba) 5 01:39:48.92 00:19:57.78 +00:14:28.21 +00:07:11.26
12 16 VILLAREAL, MARTIN Alta Gracia (Cordoba) 5 01:43:49.05 00:20:45.81 +00:18:28.34 +00:04:00.13
13 30 OLIVA, GABRIEL Salsipuedes (Cordoba) 4 01:26:25.18 00:21:36.29 +00:01:04.47 -00:17:23.87

POSICIONES GENERALES CATEGORÍA ELITE

ELITE   FECHA
  Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 33 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 29 40 69
2 27 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 34 34 68
3 29 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 25 25 50
4 25 GIAILEVRA, NICOLAS San Francisco (Cordoba) 22 20 42
5 23 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 20 22 42
6 32 PEREYRA, HERNAN Almafuerte (Cordoba) 40 40
7 24 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 19 19                 38
8 31 TORRE, LEONEL
Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba)
18 17 35
9 28 ALBORNOZ, CESAR Laguna Larga (Cordoba) 16 16 32
10 14 PERUFFO, FEDERICO Villa del Totoral (Cordoba) 29 29
11 21 VILLAREAL, MARTIN Alta Gracia (Cordoba) 15 14 29
12 30 OLIVA, GABRIEL Cordoba (Cordoba) 14 13 27
13 22 GIOMI, SANTIAGO Oncativo (Cordoba) 5 15 20
14 17 SANCHEZ, MARTIN La Calera (Cordoba) 18 18
15 26 MULEVI, GONZALO Alta Gracia (Cordoba) 17 17
16 20 BAGGINI, FEDERICO Despeñaderos (Cordoba) 5 5
17 34 GONZALES, FRANCO Villa Maria (Cordoba) 5 5

CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍA PROMOCIONAL A 

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 211 JUAREZ, LEONARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:53:29.77 00:17:49.92 00:00:00.00 00:00:00.00
2 109 VILLALOBO, EMMANUEL Villa Del Dique (Cordoba) 3 00:53:33.59 00:17:51.19 +00:00:03.82 +00:00:03.82
3 210 ARANA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 3 00:53:35.05 00:17:51.68 +00:00:05.28 +00:00:01.46
4 203 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:53:36.91 00:17:52.30 +00:00:07.14 +00:00:01.86
5 205 Arias, Alejandro Tomas Alta Gracia (Cordoba) 3 00:53:42.56 00:17:54.18 +00:00:12.79 +00:00:05.65
6   213 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 3     00:55:55.35   00:18:38.45   +00:02:25.58   +00:02:12.79
7 215 ALVES, NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 3 00:56:08.35 00:18:42.78 +00:02:38.58 +00:00:13.00
8 209 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 3 00:56:39.99 00:18:53.33 +00:03:10.22 +00:00:31.64
9 108 FERREYRA, MARTINEZ, AGUSTIN Rio Tercero (Cordoba) 3 00:56:42.96 00:18:54.32 +00:03:13.19 +00:00:02.97
10 216 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 3 00:56:47.30 00:18:55.76 +00:03:17.53 +00:00:04.34
11 206 BUGLIARELLO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 3 00:56:49.73 00:18:56.57 +00:03:19.96 +00:00:02.43
12 107 SCHURMAN, MARCELO Villa Rumipal (Cordoba) 3 00:57:20.32 00:19:06.77 +00:03:50.55 +00:00:30.59
13 204 DUELLI, FRANCO Cordoba (Cordoba) 3 01:00:40.39 00:20:13.46 +00:07:10.62 +00:03:20.07
14 112 NARDI, DIEGO Laguna Larga (Cordoba) 3 01:08:17.95 00:22:45.98 +00:14:48.18 +00:07:37.56
15 110 MESTRINER, GUIDO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 01:09:32.75 00:23:10.91 +00:16:02.98 +00:01:14.80
16 111 MORENO, SERGIO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 01:11:36.37 00:23:52.12 +00:18:06.60 +00:02:03.62

POSICIONES GENERALES CATEGORÍA PROMOCIONAL A

PROMOCIONALES A   FECHA
  Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 210 ARANA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 40 34 74
2 211 JUAREZ, LEONARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 34 40 74
3 203 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 29 25 54
4 213 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 25 20                 45
5 205 ARIAS, ALEJANDRO Alta Gracia (Cordoba) 20 22 42
6 209 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 22 18 40
7 215 ALVES, NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 18 19 37
8 109 VILLALOBO, EMANUEL Villa del Dique (Cordoba) 34 34
9 216 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 16 16 32
10 204 DUELLI, FRANCO La Falda (Cordoba) 15 13 28
11 206 BUGLIARELLO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 13 15 28
12 214 PALACIOS, RODRIGO Rio Cuarto (Cordoba) 19 19
13 108 FERREYRA MARTINEZ AGUSTIN Rio Tercero (Cordoba) 17 17
14 208 BACHETTI, EMANUEL Villa Del Rosario (Cordoba) 17 17
15 212 DUARTE, ALEXIS Luque (Cordoba) 14 14
16 107 SCHURMAN, MARCELO Villa Rumipal (Cordoba) 14 14
17 247 RESIALE, JESÚS Villa Ascasubi (Cordoba) 12                   12
18 112 NARDI, DIEGO Laguna Larga (Cordoba) 12 12
19 218 CEJAS, BENJAMIN Monte Cristo (Cordoba) 11 11
20 110 MESTRINER, GUIDO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
11 11
21 207 GONELLA, JULIAN Oncativo (Cordoba) 10 10
22 111 MORENO, SERGIO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
10 10
23 217 FERNANDO, PATRICIO Monte Cristo (Cordoba) 9 9

POSICIONES GENERALES CATEGORÍA PROMOCIONAL B

PROMOCIONALES B   FECHA
  Puesto Pechera Participante Procedencia 10º TOTAL
1 236 ALVAREZ, JUAN Villa Rumipal (Cordoba) 40 40 80
2 220 LUDUEÑA, VICTOR Villa Del Rosario (Cordoba) 34 34 68
3 223 VILCHEZ, MARCELO Villa Del Rosario (Cordoba) 29 22 51
4 241 GARAT, GERARDO Cordoba (Cordoba) 25 16 41
5 234 FERREYRA, LEONARDO Oncativo (Cordoba) 20 20 40
6 230 ALVAREZ, MARCOS Villa Del Rosario (Cordoba) 16 19 35
7 227 PEREZ, SERGIO Santa Maria De Punilla (Cordoba) 8 25 33
8 135 ELLENA, FERNANDO J
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
29 29
9 199 PELLIZZARDI, NICOLAS General Deheza (Cordoba) 15 13 28
10 245 CORNAGLIA, RICARDO Villa Maria (Cordoba) 12 14 26
11 248 GHIONE, GASTON Villa Maria (Cordoba) 19 6 25
12 169 MANFREDI, ARIEL Rio Tercero (Cordoba) 17 6 23
13 232 CARDONET, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 22 22
14 221 GALLO, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 7 15 22
15 226 FARIAS, LUCAS SEBASTIAN Cosquin (Cordoba) 14 6 20
16 249 REYNOSO, JORGE Villa Maria (Cordoba) 18 18
17 149 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 18 18
18 137 PERESSIMI, MARIANO Colonia Caroya (Cordoba) 17 17
19 244 BASCUR, DIEGO Villa Maria (Cordoba) 6 11 17
20 242 DI GIACINTO, CLAUDIO Alta Gracia (Cordoba) 10 6 16
21 179 GONZALEZ, RICARDO Villa Maria (Cordoba) 6 10 16
22 219 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 6 9 15
23 225 TABORDA, FAVIO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 8 14
24 224 BERTOTTO, JUAN PABLO Despeñaderos (Cordoba) 13 13
25 237 MENDOZA, JAVIER Villa Del Rosario (Cordoba) 6 7 13
26 148 ROCA, JUAN MANUEL Cordoba (Cordoba) 12 12
27 235 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 6 6 12
28 243 GIUSIANO, HERNAN Alto Alegre (Cordoba) 6 6 12
29 240 CIGNOLINI, SERGIO Ucacha (Cordoba) 6 6 12
30 228 PEREZ, ADRIAN CRISTIAN Santa Maria De Punilla (Cordoba) 6 6 12
31 239 BENEGAS, HUGO Villa del Prado (Cordoba) 6 6 12
32 222 OLIVERO, FERNANDO RAUL Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6 12
33 231 TRAVEL, MARCOS Villa Maria (Cordoba) 11 11
34 188 TORCHIO, RODRIGO Marcos Juarez (Cordoba) 9 9
35 139 MARTINEZ, EDUARDO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
36 134 PUCHETA, ALEJANDRO Monte Cristo (Cordoba) 6 6
37 133 SOSA, EDUARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 6 6
38 138 ERAD, MARCELO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
39 102 ELLENA, GUSTAVO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
40 136 CARO, ALEJANDRO
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
6 6
41 233 MORALES, MARIO Alto Alegre (Cordoba) 6 6
42 198 HERRERA, JAVIER Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
43 187 ZAMZEM, GERARDO Marcos Juarez (Cordoba) 6 6
44 197 MOYANO, MAURO DANTE Monte Cristo (Cordoba) 6 6
45 168 ROMERO, HECTOR Rio Tercero (Cordoba) 6 6
46 177 ROGANTI, EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 6 6
47 189 SUAREZ JUAN Mendiolaza (Cordoba) 6 6
48 246 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 6                   6
49 238 RUBIANO, NICOLAS Alta Gracia (Cordoba) 6 6
50 178 CISNEROS, FERNANDO Monte Cristo (Cordoba) 6 6
51 229 MONTOYA, ELVIO La Falda (Cordoba) 6 6
52 167 DE LOS RIOS, MARCELO Monte Cristo (Cordoba) 5 5

Fuente: Facebook de Voz y Control del Pedal.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.