La clasificación del Suquía-Xanaes en Villa Ascasubi

La 5ª fecha del Campeonato de Mountain Bike Suquía-Xanaes, que se desarrolló en Villa Ascasubi, tuvo gran éxito organizativo, con más de 200 participantes en un domingo repleto de ciclismo en la localidad.

Numerosas familias de la provincia disfrutaron la jornada a pleno sol, con un hermoso recorrido en el balneario, a la vera del Río Ctalamochita.

A través del portal Voz y Control del Pedal, éstos fueron los resultados en cada una de las categorías:

Resultados por Categorías de Etapa
       
                   
            5º FECHA SUQUIA XANAES 2015        
                                                     
            14 de junio de 2015 – Villa Ascasubi
Etapa: 1 – Modalidad: Pelotón
Categoría: MASTER C1 (V: 4) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:36:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 435 TORRES, IVAN Rio Tercero (Cordoba) 4 01:10:31.68 00:17:37.92 00:00:00.00 00:00:00.00
2 400 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:13:38.62 00:18:24.65 +00:03:06.94 +00:03:06.94
3 769 CORDOBA, GUSTAVO Oliva (Cordoba) 4 01:15:29.67 00:18:52.41 +00:04:57.99 +00:01:51.05
4 406 BERTOGLIO, CLAUDIO Villa Maria (Cordoba) 4 01:15:31.35 00:18:52.83 +00:04:59.67 +00:00:01.68
5 443 MAXIMINO, MARIO Rio Tercero (Cordoba) 4 01:15:33.04 00:18:53.26 +00:05:01.36 +00:00:01.69
6 405 TRUCCO, JOSE LUIS Villa Maria (Cordoba) 4 01:15:34.85 00:18:53.71 +00:05:03.17 +00:00:01.81
7 424 CAZZOLA, RICARDO DANIEL Villa Nueva (Cordoba) 4 01:16:47.34 00:19:11.83 +00:06:15.66 +00:01:12.49
8 407 CALCATERRA, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:19:14.99 00:19:48.74 +00:08:43.31 +00:02:27.65
9 412 ARREGUIZ, LUIS Oncativo (Cordoba) 4 01:19:16.58 00:19:49.14 +00:08:44.90 +00:00:01.59
10 418 LENARDUZZI, ANGEL Tancacha (Cordoba) 4 01:21:31.53 00:20:22.88 +00:10:59.85 +00:02:14.95
11 420 PEREZ, ALCIDEZ CESAR Rio Ceballos (Cordoba) 4 01:32:03.13 00:23:00.78 +00:21:31.45 +00:10:31.60
12 402 CASADO, FERNANDO Alta Gracia (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:10:31.68 -01:32:03.13
Cantidad de Participantes: 16
Categoría: MASTER C2 (V: 4) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:36:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 447 BRIZUELA, LUIS La Calera (Cordoba) 4 01:10:34.67 00:17:38.66 00:00:00.00 00:00:00.00
2 432 JUNO, MARIO Villa Maria (Cordoba) 4 01:13:38.32 00:18:24.58 +00:03:03.65 +00:03:03.65
3 429 MUSURVANA, CLAUDIO Oncativo (Cordoba) 4 01:17:17.05 00:19:19.26 +00:06:42.38 +00:03:38.73
4 754 Pasero, Jose Daniel Rio Tercero (Cordoba) 4 01:17:20.33 00:19:20.08 +00:06:45.66 +00:00:03.28
5 442 DAMIANI, RICHARD Villa Maria (Cordoba) 4 01:19:17.78 00:19:49.44 +00:08:43.11 +00:01:57.45
6 421 BARBOZA, ROBERTO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:20:54.05 00:20:13.51 +00:10:19.38 +00:01:36.27
7 768 CALDERON, OSCAR Villa Maria (Cordoba) 4 01:23:35.69 00:20:53.92 +00:13:01.02 +00:02:41.64
8 445 GARAY, DANIEL General Cabrera (Cordoba) 4 01:27:47.17 00:21:56.79 +00:17:12.50 +00:04:11.48
9 433 RIVERO, RICARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:28:06.44 00:22:01.61 +00:17:31.77 +00:00:19.27
10 437 GIANFELINI, JOSO Villa Ascasubi (Cordoba) 4 01:31:10.50 00:22:47.62 +00:20:35.83 +00:03:04.06
11 416 MAGALLANES, FRANCISCO General Deheza (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:10:34.67 -01:31:10.50
Cantidad de Participantes: 11
Categoría: PROMOCIONAL A (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:38:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 200 FARIAS, JAIRO Rio Tercero (Cordoba) 3 00:54:55.64 00:18:18.54 00:00:00.00 00:00:00.00
2 204 STERPONE, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 3 00:54:56.95 00:18:18.98 +00:00:01.31 +00:00:01.31
3 756 CABRERA, LUCIANO Villa Maria (Cordoba) 3 00:54:58.06 00:18:19.35 +00:00:02.42 +00:00:01.11
4   203 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 3     00:54:59.26   00:18:19.75   +00:00:03.62   +00:00:01.20
5 748 PEREZ, CARLOS Villa General Belgrano (Cordoba) 3 00:55:01.38 00:18:20.46 +00:00:05.74 +00:00:02.12
6 736 JUAREZ, LEONARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:55:04.77 00:18:21.59 +00:00:09.13 +00:00:03.39
7 704 PEREYRA, GASTON Rio Tercero (Cordoba) 3 00:55:13.47 00:18:24.49 +00:00:17.83 +00:00:08.70
8 40 ALVAREZ, JUAN Villa Rumipal (Cordoba) 3 00:55:53.06 00:18:37.68 +00:00:57.42 +00:00:39.59
9   563 DIAZ, RODRIGO Villa Ascasubi (Cordoba) 3     00:56:29.97   00:18:49.99   +00:01:34.33   +00:00:36.91
10 770 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:56:48.56 00:18:56.18 +00:01:52.92 +00:00:18.59
11   541 PEREYRA, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 3     00:57:51.24   00:19:17.08   +00:02:55.60   +00:01:02.68
                                                     
12   271 CANOVA, GERARDO Villa Ascasubi (Cordoba) 3     00:57:53.78   00:19:17.92   +00:02:58.14   +00:00:02.54
13 214 HERRERA, EZEQUIEL Rio Tercero (Cordoba) 3 00:58:33.05 00:19:31.01 +00:03:37.41 +00:00:39.27
14 41 SCHURMAN, MARCELO Villa Rumipal (Cordoba) 3 00:58:38.41 00:19:32.80 +00:03:42.77 +00:00:05.36
15 241 FERNANDEZ, ALAN Villa Maria (Cordoba) 3 00:58:39.92 00:19:33.30 +00:03:44.28 +00:00:01.51
16 755 MOZZONI, JULIAN Villa Ascasubi (Cordoba) 3 00:59:20.50 00:19:46.83 +00:04:24.86 +00:00:40.58
17 708 TOIA, EFRAIN Rio Tercero (Cordoba) 3 00:59:21.92 00:19:47.30 +00:04:26.28 +00:00:01.42
18 254 GHIONE, GASTON Villa Maria (Cordoba) 3 01:01:35.14 00:20:31.71 +00:06:39.50 +00:02:13.22
19 62 BUGLIARELLO, LUCAS Oncativo (Cordoba) 3 01:01:42.65 00:20:34.21 +00:06:47.01 +00:00:07.51
20 43 PAEZ, KEVIN Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:03:13.04 00:21:04.34 +00:08:17.40 +00:01:30.39
21 733 BERTOTTO, JUAN PABLO Despeñaderos (Cordoba) 3 01:03:14.75 00:21:04.91 +00:08:19.11 +00:00:01.71
22 746 VILLALOBO, EMANUEL Villa Del Dique (Cordoba) 3 01:04:45.09 00:21:35.03 +00:09:49.45 +00:01:30.34
23 1.077 ACUÑA, PABLO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:04:57.64 00:21:39.21 +00:10:02.00 +00:00:12.55
24 24 VEGA, MIGUEL ANGEL Laguna Larga (Cordoba) 3 01:06:02.90 00:22:00.96 +00:11:07.26 +00:01:05.26
25 728 OLIVA, NICOLAS Marcos Juarez (Cordoba) 3 01:22:52.21 00:27:37.40 +00:27:56.57 +00:16:49.31
26 749 DA MAREN, ANGEL NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 2 00:36:43.98 00:18:21.99 -00:18:11.66 -00:46:08.23
27 202 ACOSTA, EMILIO Rio Tercero (Cordoba) 1 00:20:48.37 00:20:48.37 -00:34:07.27 -00:15:55.61
28 268 LEON, MATIAS Hernando (Cordoba) 1 00:20:49.82 00:20:49.82 -00:34:05.82 +00:00:01.45
Cantidad de Participantes: 28
Categoría: PROMOCIONAL B (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:40:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 239 ALVAREZ, DIEGO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:54:32.49 00:18:10.83 00:00:00.00 00:00:00.00
2 757 LEDEZMA, EMILIANO Rio Tercero (Cordoba) 3 00:54:34.07 00:18:11.35 +00:00:01.58 +00:00:01.58
3 283 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 3 00:54:36.97 00:18:12.32 +00:00:04.48 +00:00:02.90
4 42 MORAL, GONZALO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 00:54:39.08 00:18:13.02 +00:00:06.59 +00:00:02.11
5 225 TOSORONI, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 3 00:55:38.90 00:18:32.96 +00:01:06.41 +00:00:59.82
6 224 AGUERO, GERMAN Villa Maria (Cordoba) 3 00:55:40.83 00:18:33.61 +00:01:08.34 +00:00:01.93
7 220 PEREYRA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 3 00:56:01.21 00:18:40.40 +00:01:28.72 +00:00:20.38
8 221 COLACE, DAVID Las Varillas (Cordoba) 3 00:57:24.83 00:19:08.27 +00:02:52.34 +00:01:23.62
9 718 PEREZ, LUIS Alta Gracia (Cordoba) 3 00:57:43.13 00:19:14.37 +00:03:10.64 +00:00:18.30
10 219 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 3 00:57:44.55 00:19:14.85 +00:03:12.06 +00:00:01.42
11 711 GUERRERO, FABIAN Rio Tercero (Cordoba) 3 00:57:46.67 00:19:15.55 +00:03:14.18 +00:00:02.12
12 226 GALLO, DIEGO Pozo Del Molle (Cordoba) 3 00:57:50.36 00:19:16.78 +00:03:17.87 +00:00:03.69
13 238 DEL BOCA, PABLO Oncativo (Cordoba) 3 00:57:53.40 00:19:17.80 +00:03:20.91 +00:00:03.04
14 753 DE LLA IGLESIA, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 3 00:58:10.83 00:19:23.61 +00:03:38.34 +00:00:17.43
15 744 CASTILLO, GUILLERMO Rio Tercero (Cordoba) 3 00:59:27.17 00:19:49.05 +00:04:54.68 +00:01:16.34
16 729 LUJAN, PABLO Alta Gracia (Cordoba) 3 01:00:06.02 00:20:02.00 +00:05:33.53 +00:00:38.85
17 717 DEGRANDIS, MARCELO Tancacha (Cordoba) 3 01:00:34.00 00:20:11.33 +00:06:01.51 +00:00:27.98
18 716 ROLLIN, RAUL Villa Ascasubi (Cordoba) 3 01:00:36.32 00:20:12.10 +00:06:03.83 +00:00:02.32
19 144 MARTINEZ, RUBEN Oliva (Cordoba) 3 01:01:10.58 00:20:23.52 +00:06:38.09 +00:00:34.26
20 730 MIKAELIAN, MARTIN Alta Gracia (Cordoba) 3 01:01:16.34 00:20:25.44 +00:06:43.85 +00:00:05.76
21 724 BASCUR, DIEGO Villa Maria (Cordoba) 3 01:02:05.65 00:20:41.88 +00:07:33.16 +00:00:49.31
22 223 MONTEOLIVA, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 3 01:02:30.80 00:20:50.26 +00:07:58.31 +00:00:25.15
23 723 BOSCO, LUCIANO Alpa Corral (Cordoba) 3 01:03:39.33 00:21:13.11 +00:09:06.84 +00:01:08.53
24 706 PEREYRA, MARCELO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:04:04.39 00:21:21.46 +00:09:31.90 +00:00:25.06
25 758 BENEGAS, HUGO Villa del Prado (Cordoba) 3 01:04:34.73 00:21:31.57 +00:10:02.24 +00:00:30.34
26   560 FLORES, MARIO RUBEN Villa Ascasubi (Cordoba) 3     01:05:31.67   00:21:50.55   +00:10:59.18   +00:00:56.94
27 747 AMOR, MAXIMILIANO Rio Cuarto (Cordoba) 3 01:06:02.62 00:22:00.87 +00:11:30.13 +00:00:30.95
28 240 SOSA, EDUARDO Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:06:47.63 00:22:15.87 +00:12:15.14 +00:00:45.01
29 242 CASANOVES, MARCELO Rio Segundo (Cordoba) 3 01:07:37.81 00:22:32.60 +00:13:05.32 +00:00:50.18
30 236 CASTRO, MARTIN General Deheza (Cordoba) 3 01:09:05.39 00:23:01.79 +00:14:32.90 +00:01:27.58
31 233 OLCESE, EUGENIO Villa Maria (Cordoba) 3 01:09:42.84 00:23:14.28 +00:15:10.35 +00:00:37.45
32 727 ROGANTI, EDUARDO Villa Maria (Cordoba) 3 01:13:24.47 00:24:28.15 +00:18:51.98 +00:03:41.63
33 721 LUJAN, CLAUDIO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:19:53.15 00:26:37.71 +00:25:20.66 +00:06:28.68
34 722 LUJAN, MARIANO ALEJANDRO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:19:55.67 00:26:38.55 +00:25:23.18 +00:00:02.52
35 750 LUCCA, HERNAN Laguna Larga (Cordoba) 3 01:22:56.59 00:27:38.86 +00:28:24.10 +00:03:00.92
36 734 LEON, GABRIEL Embalse (Cordoba) 2 00:36:55.93 00:18:27.96 -00:17:36.56 -00:46:00.66
37 735 UTTADIA, MAXIMILIANO Tancacha (Cordoba) 2 00:58:19.08 00:29:09.54 +00:03:46.59 +00:21:23.15
38 227 TOLOSA, RODOLFO Pozo Del Molle (Cordoba) 1 00:20:00.18 00:20:00.18 -00:34:32.31 -00:38:18.90
39 715 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 1 00:20:10.10 00:20:10.10 -00:34:22.39 +00:00:09.92
Cantidad de Participantes: 39
Categoría: MENOR (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:42:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 565 MARTINANGELO, ANDRES Oncativo (Cordoba) 3 00:57:17.98 00:19:05.99 00:00:00.00 00:00:00.00
2 566 GRUGNOLETTI, IVAN Oncativo (Cordoba) 3 00:57:20.38 00:19:06.79 +00:00:02.40 +00:00:02.40
3 284 GENESIO, BRUNO Rio Tercero (Cordoba) 3 00:57:23.77 00:19:07.92 +00:00:05.79 +00:00:03.39
4 285 BUSTOS, NAHUEL Rio Tercero (Cordoba) 3 00:57:33.25 00:19:11.08 +00:00:15.27 +00:00:09.48
5 568 BONCAGNI, NICOLAS Oncativo (Cordoba) 3 01:01:28.54 00:20:29.51 +00:04:10.56 +00:03:55.29
6 740 AVALIS, FRANCO Villa Maria (Cordoba) 3 01:02:06.46 00:20:42.15 +00:04:48.48 +00:00:37.92
7 761 SEVERINI, JUAN PABLO Oncativo (Cordoba) 3 01:05:20.49 00:21:46.83 +00:08:02.51 +00:03:14.03
8 709 GAMBA, LUCIANO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:05:41.19 00:21:53.73 +00:08:23.21 +00:00:20.70
9 700 DITELLA, MARTIN Rio Tercero (Cordoba) 3 01:07:08.43 00:22:22.81 +00:09:50.45 +00:01:27.24
10 745 FERRARI, GINO Villa Nueva (Cordoba) 3 01:18:44.00 00:26:14.66 +00:21:26.02 +00:11:35.57
11 712 GUERRERO, BRUNO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:19:30.30 00:26:30.10 +00:22:12.32 +00:00:46.30
12 569 LOPEZ, SANTIAGO Rio Tercero (Cordoba) 1 00:19:22.42 00:19:22.42 -00:37:55.56 -01:00:07.88
Cantidad de Participantes: 12
Categoría: DAMAS A (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:44:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 286 ESPISUA, SOLEDAD Villa Rumipal (Cordoba) 3 00:59:32.24 00:19:50.74 00:00:00.00 00:00:00.00
2 743 JURADO, FERNANDA Rio Tercero (Cordoba) 3 00:59:45.71 00:19:55.23 +00:00:13.47 +00:00:13.47
3 279 LOPEZ, BETINA Hernando (Cordoba) 3 00:59:48.82 00:19:56.27 +00:00:16.58 +00:00:03.11
4 237 BARROSO, ELIANA Oncativo (Cordoba) 3 01:00:56.96 00:20:18.98 +00:01:24.72 +00:01:08.14
5 752 LUDUEÑA, CAROLINA General Deheza (Cordoba) 3 01:01:35.20 00:20:31.73 +00:02:02.96 +00:00:38.24
6 288 RIVERO, PAOLA General Deheza (Cordoba) 3 01:03:18.49 00:21:06.16 +00:03:46.25 +00:01:43.29
7 1.074 ROMERO CORDOVA, CAROLINA Villa General Belgrano (Cordoba) 3 01:06:12.82 00:22:04.27 +00:06:40.58 +00:02:54.33
8 272 ZARAZAGA, FERNANDA Las Varillas (Cordoba) 3 01:07:02.71 00:22:20.90 +00:07:30.47 +00:00:49.89
9 274 FISSORE, MARICEL Las Varillas (Cordoba) 3 01:07:14.26 00:22:24.75 +00:07:42.02 +00:00:11.55
10 732 NANT, MICAELA Despeñaderos (Cordoba) 3 01:08:13.78 00:22:44.59 +00:08:41.54 +00:00:59.52
11 275 MERCADO, FLAVIA Laguna Larga (Cordoba) 3 01:10:27.38 00:23:29.12 +00:10:55.14 +00:02:13.60
12 276 ERGO, PATRICIA Oliva (Cordoba) 3 01:13:43.39 00:24:34.46 +00:14:11.15 +00:03:16.01
Cantidad de Participantes: 12
Categoría: DAMAS B (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:44:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 741 ROJAS, MARY Rio Tercero (Cordoba) 3 00:59:41.54 00:19:53.84 00:00:00.00 00:00:00.00
2 1.089 LUDUEÑA, ELIZABETH Rio Tercero (Cordoba) 3 00:59:44.04 00:19:54.68 +00:00:02.50 +00:00:02.50
3 742 PIÑAN, ADRIANA Rio Tercero (Cordoba) 3 01:00:01.01 00:20:00.33 +00:00:19.47 +00:00:16.97
4 291 FUNES, MARIA INES Villa Maria (Cordoba) 3 01:02:01.14 00:20:40.38 +00:02:19.60 +00:02:00.13
5 44 ISAURRAL, SUSANA Oliva (Cordoba) 3 01:03:56.71 00:21:18.90 +00:04:15.17 +00:01:55.57
6 294 ZUPPA, ANAHI Oncativo (Cordoba) 3 01:05:18.71 00:21:46.23 +00:05:37.17 +00:01:22.00
7 292 GATICA, CLAUDIA Hernando (Cordoba) 3 01:07:17.31 00:22:25.77 +00:07:35.77 +00:01:58.60
8 293 CAVALLO, MARILIN Oncativo (Cordoba) 3 01:12:17.85 00:24:05.95 +00:12:36.31 +00:05:00.54
9 297 GANDIA, MARIELA Almafuerte (Cordoba) 2 00:50:08.78 00:25:04.39 -00:09:32.76 -00:22:09.07
Cantidad de Participantes: 9
Categoría: MASTER D1 (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:46:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 253 ARIAS, AROLDO General Cabrera (Cordoba) 3 01:00:25.49 00:20:08.49 00:00:00.00 00:00:00.00
2 440 PRATTO, MIGUEL Hernando (Cordoba) 3 01:01:14.29 00:20:24.76 +00:00:48.80 +00:00:48.80
3 731 LUBRINA, DANIEL Tio Pujio (Cordoba) 3 01:06:26.72 00:22:08.90 +00:06:01.23 +00:05:12.43
4 257 MACHADO, JOSE Rio Segundo (Cordoba) 3 01:08:14.84 00:22:44.94 +00:07:49.35 +00:01:48.12
5 251 LARIO, MATIAS Arroyito (Cordoba) 3 01:08:19.48 00:22:46.49 +00:07:53.99 +00:00:04.64
Cantidad de Participantes: 5
Categoría: MASTER D2 (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:46:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 726 ROSA, SAMUEL Villa Nueva (Cordoba) 3 01:00:22.16 00:20:07.38 00:00:00.00 00:00:00.00
2 264 BUFFAZ, HECTOR Villa Maria (Cordoba) 3 01:01:16.27 00:20:25.42 +00:00:54.11 +00:00:54.11
3 260 SPESSOT, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:08:17.34 00:22:45.78 +00:07:55.18 +00:07:01.07
4 703 SOTO, OSVALDO Cordoba (Cordoba) 2 00:47:40.64 00:23:50.32 -00:12:41.52 -00:20:36.70
5 263 ISUANI, JUAN CARLOS Rio Primero (Cordoba) 2 00:55:51.57 00:27:55.78 -00:04:30.59 +00:08:10.93
6 262 ISUARDI, LORENZO Rio Primero (Cordoba) 2 00:58:31.07 00:29:15.53 -00:01:51.09 +00:02:39.50
Cantidad de Participantes: 6
Categoría: LOCAL (V: 3) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 11:46:10 a.6./p.6.
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1   710 SARMIENTO, MIGUEL Villa Ascasubi (Cordoba) 1     00:22:45.63   00:22:45.63   00:00:00.00   00:00:00.00
                                                     
2   738 PELATELLI, GERMAN Villa Ascasubi (Cordoba) 1     00:23:51.90   00:23:51.90   +00:01:06.27   +00:01:06.27
                                                     
3   759 ROSETTI, CARLOS Villa Ascasubi (Cordoba) 1     00:26:00.01   00:26:00.01   +00:03:14.38   +00:02:08.11
                                                     
4   771 FLORES, ABIGAIL Villa Ascasubi (Cordoba) 1     00:28:04.35   00:28:04.35   +00:05:18.72   +00:02:04.34
Cantidad de Participantes: 4
Cronometrista:
Hernán J. Calderón
Categoría: PRO (V: 5) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 13:22:25
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 39 ESQUIVEL, FERNANDO Embalse (Cordoba) 5 01:20:44.43 00:16:08.88 00:00:00.00 00:00:00.00
2 56 ALTAMIRANO, ALBERTO Cosquin (Cordoba) 5 01:20:45.50 00:16:09.10 +00:00:01.07 +00:00:01.07
3 7 CAMUSSO, JAVIER Rio Tercero (Cordoba) 5 01:21:15.30 00:16:15.06 +00:00:30.87 +00:00:29.80
4 46 FARIAS, SEBASTIAN Rio Tercero (Cordoba) 5 01:22:19.32 00:16:27.86 +00:01:34.89 +00:01:04.02
5 783 CRUCEÑO, ALEJANDRO Sampacho (Cordoba) 5 01:22:20.35 00:16:28.07 +00:01:35.92 +00:00:01.03
6 774 BERAUDO, MATIAS Las Higueras (Cordoba) 5 01:23:06.12 00:16:37.22 +00:02:21.69 +00:00:45.77
7 65 GARCIA, MAURO Santa Maria (Cordoba) 5 01:23:07.60 00:16:37.52 +00:02:23.17 +00:00:01.48
8 781 Gerardo Miguel, Brito La Falda (Cordoba) 5 01:25:59.06 00:17:11.81 +00:05:14.63 +00:02:51.46
Cantidad de Participantes: 8
Categoría: ELITE (V: 5) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 13:23:25
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 780 AGUERO, GASTON Villa Del Dique (Cordoba) 5 01:26:02.85 00:17:12.57 00:00:00.00 00:00:00.00
2 74 PEREYRA, MAURICIO Rio Tercero (Cordoba) 5 01:26:08.16 00:17:13.63 +00:00:05.31 +00:00:05.31
3 23 BAGGINI, FEDERICO Despeñaderos (Cordoba) 5 01:27:28.07 00:17:29.61 +00:01:25.22 +00:01:19.91
4 29 BERTEA, FEDERICO Hernando (Cordoba) 5 01:28:30.48 00:17:42.09 +00:02:27.63 +00:01:02.41
5 99 AVACA, CARLOS Embalse (Cordoba) 5 01:28:45.10 00:17:45.02 +00:02:42.25 +00:00:14.62
6 784 FERREYRA, NICOLAS James Craik (Cordoba) 5 01:29:55.18 00:17:59.03 +00:03:52.33 +00:01:10.08
7 183 MARQUEZ, ARIEL Despeñaderos (Cordoba) 5 01:31:00.70 00:18:12.14 +00:04:57.85 +00:01:05.52
8 30 BISOGLIO, GERMAN Oncativo (Cordoba) 5 01:31:51.06 00:18:22.21 +00:05:48.21 +00:00:50.36
9 26 ALBORNOZ, CESAR Laguna Larga (Cordoba) 5 01:34:00.96 00:18:48.19 +00:07:58.11 +00:02:09.90
10 775 TORRE, LEONEL Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 4 01:11:57.22 00:17:59.30 -00:14:05.63 -00:22:03.74
11 188 HERRERA, ANDRES Marcos Juarez (Cordoba) 4 01:19:19.85 00:19:49.96 -00:06:43.00 +00:07:22.63
12 156 RIVAROLA, JULIAN Elena (Cordoba) 4 01:23:00.83 00:20:45.20 -00:03:02.02 +00:03:40.98
13 189 FERNANDEZ, MARCOS Las Varillas (Cordoba) 3 01:00:49.23 00:20:16.41 -00:25:13.62 -00:22:11.60
Cantidad de Participantes: 13
Categoría: MASTER A1 (V: 5) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 13:24:25
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 89 GANDINI, FABRICIO Armstrong (Santa Fe) 5 01:25:49.20 00:17:09.84 00:00:00.00 00:00:00.00
2 87 ALVERONI, FRANCO Oncativo (Cordoba) 5 01:25:50.47 00:17:10.09 +00:00:01.27 +00:00:01.27
3 82 ALLASINO, JOSE General Deheza (Cordoba) 5 01:25:52.06 00:17:10.41 +00:00:02.86 +00:00:01.59
4 777 DE DOMINICI, SERGIO Luque (Cordoba) 5 01:25:54.18 00:17:10.83 +00:00:04.98 +00:00:02.12
5 94 CASENAVE, DAMIÁN Villa Maria (Cordoba) 5 01:26:35.54 00:17:19.10 +00:00:46.34 +00:00:41.36
6 760 FORNO, NICOLAS Hernando (Cordoba) 5 01:26:43.67 00:17:20.73 +00:00:54.47 +00:00:08.13
7 701 ROSSI, PABLO Cordoba (Cordoba) 5 01:26:45.28 00:17:21.05 +00:00:56.08 +00:00:01.61
8 702 PEÑA, FRANCO HECTOR CÓRDOBA (CÓRDOBA) 5 01:27:26.96 00:17:29.39 +00:01:37.76 +00:00:41.68
9 38 GODOY, CARLOS Rio Tercero (Cordoba) 5 01:28:30.26 00:17:42.05 +00:02:41.06 +00:01:03.30
10 713 MAIDANA, CESAR ROLANDO La Granja (Cordoba) 5 01:28:56.87 00:17:47.37 +00:03:07.67 +00:00:26.61
11 90 LOPEZ, LUCAS Las Varillas (Cordoba) 5 01:29:51.60 00:17:58.32 +00:04:02.40 +00:00:54.73
12 119 DEL BIANCO, SEBASTIAN – (Cordoba) 5 01:29:53.90 00:17:58.78 +00:04:04.70 +00:00:02.30
13 84 CHANES, FACUNDO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 5 01:29:57.72 00:17:59.54 +00:04:08.52 +00:00:03.82
14 714 MAIDANA, JUAN ROBERTO La Granja (Cordoba) 5 01:30:48.99 00:18:09.79 +00:04:59.79 +00:00:51.27
15 81 CRESPI, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 5 01:34:56.02 00:18:59.20 +00:09:06.82 +00:04:07.03
16 779 ESPINDOLA, JAVIER La Cumbre (Cordoba) 5 01:35:55.70 00:19:11.14 +00:10:06.50 +00:00:59.68
17 80 CORANI, CARLOS Las Varillas (Cordoba) 4 01:19:09.68 00:19:47.42 -00:06:39.52 -00:16:46.02
18 96 LUDUEÑA, JOSE Las Varillas (Cordoba) 4 01:19:20.36 00:19:50.09 -00:06:28.84 +00:00:10.68
19 705 QUINTEROS, ESTEBAN La Granja (Cordoba) 3 00:53:26.80 00:17:48.93 -00:32:22.40 -00:25:53.56
Cantidad de Participantes: 19
Categoría: MASTER A2 (V: 5) Fecha y Hora de largada:
14/06/2015 13:25:25
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 725 ROSA, SAUL Villa Nueva (Cordoba) 5 01:25:04.98 00:17:00.99 00:00:00.00 00:00:00.00
