Los “Palomeritos” no pudieron sumar ante Talleres en Los Cóndores

Las divisiones del Atlético Ascasubi que participan oficialmente del certamen de fútbol infantil perdieron ayer en Los Cóndores ante Talleres de Berrotarán.

La categoría 2006 sucumbió por 3 a 0, en tanto que la Sub-15 cayó por 2 a 0 ante los albiazules.

RESULTADOS – FECHA 7 COPA DE ORO Y COPA DE PLATA

COPA DE ORO
SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
DEPORTIVO ITALIANO – U.D.C.I.S.A. (1) 1 – 0 2 – 1
NÁUTICO FITZ SIMON – ATLÉTICO ALMAFUERTE 0 – 5 2 – 1 0 – 2 0 – 6 2 – 0 0 – 2
NÁUTICO RUMIPAL – DEPORTIVO HURACÁN 4 – 0 1 – 1 2 – 1
SPORTIVO BELGRANO – BELGRANO F.C. 1 -1 0 – 2 3 – 2 4 – 0
DEP. VILLA DEL DIQUE – VECINOS UNIDOS 1 – 0 0 – 1 0 – 3
ATLÉTICO RÍO TERCERO – DEPORTIVO INDEPENDIENTE 0 – 1 2 – 1 0 – 3 2 – 1 2 – 2 0 – 3
SPORTIVO 9 DE JULIO – ESTUDIANTES 2 – 0 1 – 1 1 – 1 7 – 0 0 – 2 0 – 1
COPA DE PLATA
SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
TALLERES (B) – ATLÉTICO ASCASUBI (2) 2 – 0 3 – 0
ARGENTINO COLONIAL – CENTRO JUV. AGRARIO 5 – 0 0 – 0
ATLÉTICO INDEPENDIENTE (H) – REC. ELENENSE 2 – 0 0 – 1 1 – 0 2 – 0 0 – 3
JUVENTUD ALIANZA – DEPORTIVO CASINO 5 – 0 8 – 0 2 – 0
SOCIAL VGB – SPORTIVO LA CRUZ (3) * * * *
TALLERES (B) – ARGENTINO COLONIAL (4) * * * *
(1)En Rumipal / (2)En Colonial / (3)Postergado / (4)Juegan Lunes 15 (pendiente de fecha 5)

TABLAS DE POSICIONES – COPA DE ORO

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 16 6 5 1 0
2 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 13 7 4 1 2
3 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 6 3 2 1
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 10 6 3 1 2
5 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 10 5 3 1 1
6 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 9 6 2 3 1
7 ESTUDIANTES (Hernando) 7 7 1 4 2
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 6 2 1 3
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 6 6 2 0 4
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 6 6 1 3 2
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 4 6 1 1 4
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 5 0 0 5
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 21 7 7 0 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 16 7 5 1 1
3 ESTUDIANTES (Hernando) 14 7 4 2 1
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 13 7 4 1 2
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 10 7 2 4 1
6 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 10 7 3 1 3
7 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 7 2 2 3
8 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 8 7 2 2 3
9 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 8 7 2 2 3
10 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 7 2 2 3
11 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 7 7 2 1 4
12 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 6 7 1 3 3
13 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 4 7 1 1 5
14 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 2 7 0 2 5
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 10 5 3 1 1
2 ESTUDIANTES (Hernando) 10 5 3 1 1
3 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 6 2 2 2
4 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 8 4 2 2 0
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 8 6 2 2 2
6 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 7 4 2 1 1
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 5 2 0 3
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 5 4 1 2 1
9 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 3 4 1 0 3
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 5 0 1 4
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 17 7 5 2 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 16 7 5 1 1
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 15 7 5 0 2
4 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 10 6 3 1 2
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 10 5 3 1 1
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 6 2 2 2
7 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 6 5 2 0 3
8 ESTUDIANTES (Hernando) 5 7 1 2 4
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 5 6 1 2 3
10 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 4 5 1 1 3
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 6 1 0 5
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 2 5 0 2 3
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ESTUDIANTES (Hernando) 16 6 5 1 0
2 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 15 5 5 0 0
3 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 12 5 4 0 1
4 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 10 5 3 1 1
5 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 8 5 2 2 1
6 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 8 6 1 5 0
7 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 6 2 2 2
8 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 7 6 2 1 3
9 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 6 6 2 0 4
10 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 6 6 2 0 4
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 7 1 0 6
12 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 0 7 0 0 7
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 16 7 5 1 1
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 7 4 1 2
3 ESTUDIANTES (Hernando) 13 6 4 1 1
4 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 12 6 4 0 2
5 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 11 6 3 2 1
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 6 3 2 1
7 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 6 2 2 2
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 5 2 1 2
9 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 6 5 2 0 3
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 2 7 0 2 5
11 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 5 0 1 4
12 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 1 6 0 1 5

TABLAS DE POSICIONES – COPA DE PLATA

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 10 5 3 1 1
2 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 5 2 2 1
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 6 3 2 0 1
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 6 4 2 0 2
5 TALLERES (Berrotarán) 6 5 2 0 3
6 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 5 4 1 2 1
7 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 4 0 1 3
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 15 7 5 0 2
2 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 13 6 4 1 1
3 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 13 6 4 1 1
4 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 12 7 4 0 3
5 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 11 6 3 2 1
6 TALLERES (Berrotarán) 11 6 3 2 1
7 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 9 7 2 3 2
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 7 7 2 1 4
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 7 1 0 6
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0 7 0 0 7
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 10 4 3 1 0
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 9 5 3 0 2
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 5 2 1 2
4 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 6 4 2 0 2
5 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 4 4 1 1 2
6 TALLERES (Berrotarán) 4 4 1 1 2
7 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 3 4 1 0 3
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 15 6 5 0 1
2 TALLERES (Berrotarán) 12 5 4 0 1
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 10 5 3 1 1
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 10 5 3 1 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 7 6 2 1 3
6 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 6 6 2 0 4
7 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 6 1 0 5
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 5 0 1 4
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 7 4 2 1 1
2 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 5 3 1 2 0
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 5 4 1 2 1
4 TALLERES (Berrotarán) 4 3 1 1 1
5 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 3 3 1 0 2
6 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 2 3 0 2 1
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 4 2 2 0
2 TALLERES (Berrotarán) 6 2 2 0 0
3 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 6 4 1 3 0
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 5 4 1 2 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 4 4 1 1 2
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 4 0 0 4

FUENTE: www.lrrf.com.ar.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.