Resonante triunfo de la Sub-17

En la 10ª fecha del fútbol infantil que se jugó este lunes, la Sub-17 del Atlético Ascasubi se anotó una destacada victoria ante el siempre candidato Deportivo Independiente de Río Tercero.

Los “Palomeritos” vencieron 2 a 1, con goles de Simón Castellán y Josemir Nardi.

Sin embargo, los “Diablitos” se quedaron con los otros seis puntos oficiales, al ganar 3 a 0 en Sub-15 y 2 a 0 en categoría 2005.

En choques amistosos, en cancha chica, hubo tres alegrías rojas y una aurinegra.

En 2007, Deportivo Independiente ganó 4 a 1 (gol de Leo Citadinni para la Villa), en 2008 se impuso por 5 a 1 (el descuento fue de Elías Benítez) y en 2009 el resultado fue 6 a 3 (tantos de Juan Pablo Trucchia, Santino Oliva y Gabriel Nardi para el perdedor).

Mientras tanto, en los más pequeños, la clase 2010, los “Palomeritos” ganaron 7 a 3, con goles de Máximo Medrano (4), Adair Matalia, Valentín Bronzino y Emiliano Webe.

Fuente: Lorena Fiandino.

ZONA SIERRA
  SUB-17 SUB-15 2003 2004 2005 2006
SPORTIVO LA CRUZ – DEP.VILLA DEL DIQUE 1 – 1 2 – 3 3 – 1
ARGENTINO COLONIAL – TALLERES (B) 1 – 2 1 – 0 0 – 0
ATLÉTICO ALMAFUERTE – U.D.C.I.S.A. 2 – 2 1 – 0 0 – 1 2 – 0
DEPORTIVO ITALIANO – SPORTIVO BELGRANO 0 – 3 5 – 3 1 – 2 2 – 0
BELGRANO F.C. – RECREATIVO ELENENSE 0 – 4 0 – 1 1 – 0
SOCIAL VGB – NÁUTICO RUMIPAL 2 – 1 1 – 1 0 – 0
LIBRE: NÁUTICO FITZ SIMON
ZONA LLANO
SUB-17 SUB-15 2003 2004 2005 2006
AT.INDEPENDIENTE (H) – DEPORTIVO CASINO 1 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 0
ATLÉTICO RÍO TERCERO – JUVENTUD ALIANZA 1 – 1 4 – 0 2 – 1 0 – 0 4 – 0
ATLÉTICO ASCASUBI – DEP.INDEPENDIENTE (RT) 2 – 1 0 – 3     0 – 2
UNIÓN PAMPAYASTA – VECINOS UNIDOS 0 – 7 0 – 4
DEPORTIVO HURACÁN – CENTRO JUV.AGRARIO 3 – 1 0 – 1 8 – 0
ESTUDIANTES (H) – SPORTIVO 9 DE JULIO 1 – 0 2 – 1 0 – 1 3 – 0 1 – 1 1 – 1

Posiciones

ZONA LLANO
POS. Equipo PROM. PTS. PJ PG PE PP
1 ESTUDIANTES (Hernando) 2,187 105 48 32 9 7
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO 2,076 81 39 24 9 6
3 DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 1,955 88 45 27 7 11
4 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 1,829 75 41 22 9 10
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 1,617 76 47 20 16 11
6 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 1,583 38 24 11 5 8
7 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 1,347 62 46 17 11 18
8 JUV. ALIANZA (Despeñaderos) 0,921 35 38 9 8 21
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0,718 23 32 6 5 21
10 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 0,437 14 32 4 2 26
11 UNIÓN (Pampayasta) 0,388 7 18 2 1 15
12 ATLÉTICO ASCASUBI 0,307 8 26 2 2 22
ZONA SIERRA
POS. Equipo PROM. PTS. PJ PG PE PP
1 C.D.RECREATIVO ELENENSE (Elena) 1,729 64 37 18 10 9
2 DEPORTIVO ITALIANO (Sta.Rosa) 1,720 43 25 13 4 8
3 ATLÉTICO ALMAFUERTE 1,714 60 35 17 9 9
4 SOCIAL Y DEP.(Villa Gral. Belgrano) 1,606 53 33 15 8 10
5 SPORTIVO BELGRANO(Almafuerte) 1,548 48 31 13 9 9
6 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 1,516 47 31 12 11 8
7 SP.y BIBLIOTECA LA CRUZ 1,440 36 25 10 6 9
8 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 1,166 35 30 9 8 13
9 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 1,129 35 31 9 8 14
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1,088 37 34 9 10 15
11 BELGRANO F.C. (Berrotarán) 1,086 25 23 7 4 12
12 TALLERES (Berrotarán) 1,000 34 34 8 10 16
13 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 0,880 22 25 5 7 13

Fuente: www.lrrf.com.ar.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.