Resultados del Primer Desafío Palomero de Mountain Bike

 

Resultados por Categorías de Etapa
1º DESAFIO PALOMERO
26 de octubre de 2014 – Villa Ascasubi
Etapa: LARGADAS – Modalidad: Pelotón
Categoría: ELITE (V: 5) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:27:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 23 MORALES, LEONEL Rio Tercero (Cordoba) 5 01:22:55.90 00:16:35.18 00:00:00.00 00:00:00.00
2 21 ALVERIONI, FRANCO Oncativo (Cordoba) 5 01:24:27.93 00:16:53.58 +00:01:32.03 +00:01:32.03
3 22 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 5 01:28:40.99 00:17:44.19 +00:05:45.09 +00:04:13.06
4 20 GOMEZ, FABIAN Alta Gracia (Cordoba) 5 01:30:31.99 00:18:06.39 +00:07:36.09 +00:01:51.00
5 24 RIVERO, FERNANDO Rio Tercero (Cordoba) 5 01:32:51.41 00:18:34.28 +00:09:55.51 +00:02:19.42
Cantidad de Participantes: 5
  Categoría: MASTER A1 (V: 5) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:27:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 37 CAMUSSO, JAVIER Rio Tercero (Cordoba) 5 01:22:54.41 00:16:34.88 00:00:00.00 00:00:00.00
2 35 FARIAS, SEBASTIAN Rio Tercero (Cordoba) 5 01:27:58.69 00:17:35.73 +00:05:04.28 +00:05:04.28
3 34 MALDONADO, LUCAS Hernando (Cordoba) 5 01:28:36.54 00:17:43.30 +00:05:42.13 +00:00:37.85
4 32 ALLASINO, JOSE General Deheza (Cordoba) 5 01:28:41.79 00:17:44.35 +00:05:47.38 +00:00:05.25
5 36 GODOY, CARLOS Rio Tercero (Cordoba) 5 01:31:40.97 00:18:20.19 +00:08:46.56 +00:02:59.18
6 33 Barrera, Omar Maximiliano Tancacha (Cordoba) 5 01:34:13.29 00:18:50.65 +00:11:18.88 +00:02:32.32
7 31 CORNEJO, JOSE Cordoba (Cordoba) 5 01:36:56.70 00:19:23.34 +00:14:02.29 +00:02:43.41
8 30 ARGUELLO, LUCIANO ALBINO Cordoba (Cordoba) 4 01:23:38.01 00:20:54.50 +00:00:43.60 -00:13:18.69
Cantidad de Participantes: 8
Categoría: MASTER A2 (V: 5) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:28:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 43 SIRAVEGNA, GUILLERMO Oliva (Cordoba) 5 01:27:39.80 00:17:31.96 00:00:00.00 00:00:00.00
2 42 OLIVAR, ALEJANDRO Alta Gracia (Cordoba) 5 01:33:29.94 00:18:41.98 +00:05:50.14 +00:05:50.14
3 40 GIRAUDO, FEDERICO Oncativo (Cordoba) 5 01:44:31.32 00:20:54.26 +00:16:51.52 +00:11:01.38
4 41 FERREYRA, SERGIO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:37:39.67 00:24:24.91 +00:09:59.87 -00:06:51.65
Cantidad de Participantes: 4
Categoría: MASTER B1 (V: 5) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:28:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 53 FARIAS, ARIEL Rio Tercero (Cordoba) 5 01:29:12.21 00:17:50.44 00:00:00.00 00:00:00.00
2 51 DANIELE, VICTOR Oncativo (Cordoba) 5 01:31:41.26 00:18:20.25 +00:02:29.05 +00:02:29.05
3 52 MONETA, JORGE Rio Tercero (Cordoba) 5 01:36:45.29 00:19:21.05 +00:07:33.08 +00:05:04.03
4 50 ZANETTI, GABRIEL Almafuerte (Cordoba) 5 01:41:11.28 00:20:14.25 +00:11:59.07 +00:04:25.99
5 54 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 4 01:28:40.46 00:22:10.11 -00:00:31.75 -00:12:30.82
Cantidad de Participantes: 5
Categoría: MASTER B2 (V: 5) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:29:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 63 CORREA, WALTER FABIAN Rio Tercero (Cordoba) 5 01:27:10.24 00:17:26.04 00:00:00.00 00:00:00.00
2 65 CENTENO, RAMON Oncativo (Cordoba) 5 01:27:38.67 00:17:31.73 +00:00:28.43 +00:00:28.43
3 64 DEL BEL, JORGE Hernando (Cordoba) 5 01:34:10.68 00:18:50.13 +00:07:00.44 +00:06:32.01
4 60 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 5 01:35:41.85 00:19:08.37 +00:08:31.61 +00:01:31.17
5 66 POBOR, NEIBER Rio Tercero (Cordoba) 5 01:37:34.14 00:19:30.82 +00:10:23.90 +00:01:52.29
6 62 PEREYRA, CESAR Rio Tercero (Cordoba) 5 01:38:21.83 00:19:40.36 +00:11:11.59 +00:00:47.69
7 61 CARNERO, SERGIO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:36:42.02 00:24:10.50 +00:09:31.78 -00:01:39.81
Cantidad de Participantes: 7
Categoría: JUVENIL (V: 5) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:29:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 71 MALDONADO, MAICO Almafuerte (Cordoba) 5 01:41:49.10 00:20:21.82 00:00:00.00 00:00:00.00
2 72 GAUNA, LUCIANO Rio Tercero (Cordoba) 2 00:39:46.60 00:19:53.30 -01:02:02.50 -01:02:02.50
3 70 CABALLERO, ERICK Rio Tercero (Cordoba) 2 00:40:29.71 00:20:14.85 -01:01:19.39 +00:00:43.11
Cantidad de Participantes: 3
Categoría: MASTER C1 (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:30:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 85 TORRES, IVAN Rio Tercero (Cordoba) 3 00:51:26.52 00:17:08.84 00:00:00.00 00:00:00.00
2 83 CRUZ, MANUEL Alta Gracia (Cordoba) 3 00:53:41.63 00:17:53.87 +00:02:15.11 +00:02:15.11
3 87 MAXIMINO, MARIO Rio Tercero (Cordoba) 3 00:59:06.31 00:19:42.10 +00:07:39.79 +00:05:24.68
4 84 LEDESMA, DANIEL General Deheza (Cordoba) 3 01:00:16.48 00:20:05.49 +00:08:49.96 +00:01:10.17
5 82 CALCATERRA, JOSE Villa Del Rosario (Cordoba) 3 01:00:18.82 00:20:06.27 +00:08:52.30 +00:00:02.34
6 86 CASALI, CARLOS Rio Tercero (Cordoba) 3 01:00:29.05 00:20:09.68 +00:09:02.53 +00:00:10.23
7 81 LENARDUZZI, ANGUEL Tancacha (Cordoba) 3 01:04:45.28 00:21:35.09 +00:13:18.76 +00:04:16.23
8 80 FONESTO, JOSE LUIS Berrotaran (Cordoba) 3 01:16:07.33 00:25:22.44 +00:24:40.81 +00:11:22.05
Cantidad de Participantes: 8
  Categoría: MASTER C2 (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:30:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 92 SUESCUM, CARLOS A Rio Tercero (Cordoba) 3 00:55:15.47 00:18:25.15 00:00:00.00 00:00:00.00
2 91 MUSURVANA, CLAUDIO Oncativo (Cordoba) 3 00:56:44.10 00:18:54.70 +00:01:28.63 +00:01:28.63
3 90 MARIONE, LUIS Corralito (Cordoba) 3 01:10:48.57 00:23:36.19 +00:15:33.10 +00:14:04.47
Cantidad de Participantes: 3
Categoría: MENORES (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:31:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 191 MASSEI, GINO Oncativo (Cordoba) 3 00:56:19.84 00:18:46.61 00:00:00.00 00:00:00.00
2 140 GUERRERO, FACUNDO – (Cordoba) 3 00:59:20.44 00:19:46.81 +00:03:00.60 +00:03:00.60
3 144 MARTINANGELO, ANDRÉS Oncativo (Cordoba) 3 01:00:13.90 00:20:04.63 +00:03:54.06 +00:00:53.46
4 195 LOPEZ, SANTIAGO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:03:37.30 00:21:12.43 +00:07:17.46 +00:03:23.40
5 194 DUTTO, JOAQUIN Rio Tercero (Cordoba) 3 01:04:13.27 00:21:24.42 +00:07:53.43 +00:00:35.97
6 145 SEVERINI, JUAN PABLO Oncativo (Cordoba) 3 01:04:18.10 00:21:26.03 +00:07:58.26 +00:00:04.83
7 147 GROGNOLETTI, IVAN Oncativo (Cordoba) 3 01:08:57.28 00:22:59.09 +00:12:37.44 +00:04:39.18
8 149 JAIME, FRANCO DANIEL Oncativo (Cordoba) 3 01:09:51.82 00:23:17.27 +00:13:31.98 +00:00:54.54
9 148 SASIA, PAULO Luque (Cordoba) 3 01:14:33.07 00:24:51.02 +00:18:13.23 +00:04:41.25
10 193 BOHCAGI, NICOLAS Oncativo (Cordoba) 3 01:14:37.42 00:24:52.47 +00:18:17.58 +00:00:04.35
11 141 ROTTCANDER, ELYNN Rio Tercero (Cordoba) 3 01:16:13.66 00:25:24.55 +00:19:53.82 +00:01:36.24
12 146 LERDELLI, MATIAS Oncativo (Cordoba) 3 01:21:45.46 00:27:15.15 +00:25:25.62 +00:05:31.80
13 192 NARDI, ENZO Oncativo (Cordoba) 2 00:57:59.62 00:28:59.81 +00:01:39.78 -00:23:45.84
14 142 OLDANI, FEDERICO Oncativo (Cordoba) 1 00:23:36.11 00:23:36.11 -00:32:43.73 -00:34:23.51
15 143 CUADROS, RAMIRO Oncativo (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:56:19.84 -00:23:36.11
Cantidad de Participantes: 15
Categoría: DAMAS A (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:32:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 150 LUDUEÑA, CAROLINA General Deheza (Cordoba) 3 01:06:26.10 00:22:08.70 00:00:00.00 00:00:00.00
2 152 MERCADO, MICAELA Rio Tercero (Cordoba) 3 01:18:11.28 00:26:03.76 +00:11:45.18 +00:11:45.18
3 151 MAZA , FLORENCIA Rio Tercero (Cordoba) 3 01:18:17.21 00:26:05.73 +00:11:51.11 +00:00:05.93
4 153 MUSURVANA, MAYRA Oncativo (Cordoba) 3 01:32:09.07 00:30:43.02 +00:25:42.97 +00:13:51.86
Cantidad de Participantes: 4
  Categoría: DAMAS B (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:32:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 121 PIÑAN, ADRIANA Rio Tercero (Cordoba) 3 01:01:12.87 00:20:24.29 00:00:00.00 00:00:00.00
2 120 LUDUEÑA, ELIZABETH Rio Tercero (Cordoba) 3 01:01:51.36 00:20:37.12 +00:00:38.49 +00:00:38.49
3 123 BERARDO, ROSANA Oncativo (Cordoba) 3 01:15:09.66 00:25:03.22 +00:13:56.79 +00:13:18.30
4 122 CASTRO, SILVIA Cordoba (Cordoba) 3 01:25:55.90 00:28:38.63 +00:24:43.03 +00:10:46.24
Cantidad de Participantes: 4
  Categoría: PROMOCIONALES A (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:33:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 161 ALESSANDRINI, NAHUEL Oncativo (Cordoba) 3 00:56:08.24 00:18:42.74 00:00:00.00 00:00:00.00
2 168 BISOGLIO, GERMAN Oncativo (Cordoba) 3 01:01:16.93 00:20:25.64 +00:05:08.69 +00:05:08.69
3 169 GONELLA, JULIAN Oncativo (Cordoba) 3 01:01:18.48 00:20:26.16 +00:05:10.24 +00:00:01.55
4 162 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 3 01:02:11.25 00:20:43.75 +00:06:03.01 +00:00:52.77
5 167 FRARESO, SANTIAGO – (Cordoba) 3 01:02:58.57 00:20:59.52 +00:06:50.33 +00:00:47.32
6 163 MAZZAP, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 3 01:02:59.95 00:20:59.98 +00:06:51.71 +00:00:01.38
7 164 GAUNA, EMANUEL Rio Tercero (Cordoba) 3 01:05:01.19 00:21:40.39 +00:08:52.95 +00:02:01.24
8 160 G, BARAS Rio Tercero (Cordoba) 3 01:09:35.26 00:23:11.75 +00:13:27.02 +00:04:34.07
9 119 CASSALI, FEDERICO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:30:05.05 00:30:01.68 +00:33:56.81 +00:20:29.79
10 166 TISERA, ADELQUI Villa Ascasubi (Cordoba) 2 00:47:31.25 00:23:45.62 -00:08:36.99 -00:42:33.80
11 165 PEREYRA, MARCOS Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:24:36.94 00:24:36.94 -00:31:31.30 -00:22:54.31
Cantidad de Participantes: 11
Categoría: PROMOCIONALES B (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:34:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 109 DIAZ, WALTER Tancacha (Cordoba) 3 00:56:07.80 00:18:42.60 00:00:00.00 00:00:00.00
2 173 AGÜERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 3 00:56:10.38 00:18:43.46 +00:00:02.58 +00:00:02.58
3 172 ALVAREZ, DIEGO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 3 00:57:34.85 00:19:11.61 +00:01:27.05 +00:01:24.47
4 118 DEL BOCA, PABLO Oncativo (Cordoba) 3 01:00:24.68 00:20:08.22 +00:04:16.88 +00:02:49.83
5 117 CARENA, MAURICIO Oliva (Cordoba) 3 01:00:54.32 00:20:18.10 +00:04:46.52 +00:00:29.64
6 171 MERCONI, MARTIN General Deheza (Cordoba) 3 01:01:22.14 00:20:27.38 +00:05:14.34 +00:00:27.82
7 178 OVIEDO, CESAR Rio Tercero (Cordoba) 3 01:01:25.11 00:20:28.37 +00:05:17.31 +00:00:02.97
8 177 RONALD, LEON Oncativo (Cordoba) 3 01:01:30.62 00:20:30.20 +00:05:22.82 +00:00:05.51
9 175 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 3 01:04:47.99 00:21:35.99 +00:08:40.19 +00:03:17.37
10 116 CANOVA, FERNANDO Rio Tercero (Cordoba) 3 01:05:43.66 00:21:54.55 +00:09:35.86 +00:00:55.67
11 179 GALLEGO, RAUL Rio Tercero (Cordoba) 3 01:06:38.50 00:22:12.83 +00:10:30.70 +00:00:54.84
12 170 PANCELLO, GUSTAVO Corralito (Cordoba) 3 01:07:00.48 00:22:20.16 +00:10:52.68 +00:00:21.98
13 174 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 3 01:09:09.71 00:23:03.23 +00:13:01.91 +00:02:09.23
14 176 OLDANI, FERNANDO Oncativo (Cordoba) 3 01:11:23.70 00:23:47.90 +00:15:15.90 +00:02:13.99
Cantidad de Participantes: 14
Categoría: LOCALES (V: 3) Fecha y Hora de largada:
26/10/2014 11:35:20
Puesto Pechera Participante Procedencia V. Tiempo Total T. Promedio Dif. con 1º Dif. con Ant.
1 185 CANOVA, GERARDO Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:20:02.35 00:20:02.35 00:00:00.00 00:00:00.00
2 184 CARRANZA, GABRIEL Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:20:51.90 00:20:51.90 +00:00:49.55 +00:00:49.55
3 187 PELATTELLI, GERMAN Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:22:56.05 00:22:56.05 +00:02:53.70 +00:02:04.15
4 183 VIANGUILE, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:23:40.57 00:23:40.57 +00:03:38.22 +00:00:44.52
5 186 ROSSETTI, CARLOS Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:23:58.25 00:23:58.25 +00:03:55.90 +00:00:17.68
6 182 VIVIANA, BAIGORRIA Villa Ascasubi (Cordoba) 1 00:25:14.42 00:25:14.42 +00:05:12.07 +00:01:16.17
7 180 CITTADINI, MAXIMILIANO Tancacha (Cordoba) 1 00:30:44.48 00:30:44.48 +00:10:42.13 +00:05:30.06
8 181 BENITEZ, LUCIA INES Villa Ascasubi (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -00:20:02.35 -00:30:44.48
Cantidad de Participantes: 8

 

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.