Ocho ciclistas de Villa Ascasubi con destacados desempeños en Villa Nueva

Ocho ciclistas “palomeros” sumaron puntos para el Campeonato Suquía-Xanaes de Mountain Bike, al disputarse ayer la 3ª fecha del calendario en Villa Nueva.

En Elite, Franco Verdú fue 11º; en Master B2, Hugo Agüero arribó 7º; en Promocionales A, Rodrigo Díaz trepó al tercer puesto, en tanto que Jesús Resiale fue 25º y, por último, en Promocionales B, Raúl Mollis culminó 9º, Jorge Mollis terminó 13º, Guillermo Ferreyra fue 32° y Mario Flores finalizó 35º.

De esta manera, todos sumaron unidades para la clasificación general del certamen.

Categoría Elite

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 384 LERDA, LEANDRO RÍO CUARTO (Cordoba) 6 01:44:00.40 00:17:20.06 00:00:00.00 00:00:00.00
2 283 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) 6 01:44:03.30 00:17:20.55 +00:00:02.90 +00:00:02.90
3 64 BERTE, ROBERTO Rio Cuarto (Cordoba) 6 01:44:54.26 00:17:29.04 +00:00:53.86 +00:00:50.96
4 1.124 MORALES, HERNAN Rio Tercero (Cordoba) 6 01:45:14.20 00:17:32.36 +00:01:13.80 +00:00:19.94
5 363 VERA, ENRIQUE Villa Maria (Cordoba) 6 01:51:43.53 00:18:37.25 +00:07:43.13 +00:06:29.33
6 13 SAGULO, NAHUEL Las Varillas (Cordoba) 6 01:53:51.55 00:18:58.59 +00:09:51.15 +00:02:08.02
7 265 DIAZ, ARIEL GUSTAVO Pilar (Cordoba) 6 01:55:59.28 00:19:19.88 +00:11:58.88 +00:02:07.73
8 365 MAYORGA, HORACIO Villa Maria (Cordoba) 6 02:02:31.52 00:20:25.25 +00:18:31.12 +00:06:32.24
9 368 PESCE, JAVIER Rio Primero (Cordoba) 5 01:30:40.93 00:18:08.18 -00:13:19.47 -00:31:50.59
10 396 RUMACHELA, ERIK Rio Segundo (Cordoba) 5 01:40:16.96 00:20:03.39 -00:03:43.44 +00:09:36.03
11   19 VERDU, FRANCO Villa Ascasubi (Cordoba) 5     01:40:52.47   00:20:10.49   -00:03:07.93   +00:00:35.51
12 361 VIDELA, ENZO Frontera (Santa Fe) 5 01:46:24.45 00:21:16.89 +00:02:24.05 +00:05:31.98
13 376 ALVES, NICOLAS Villa Maria (Cordoba) 4 01:15:56.18 00:18:59.04 -00:28:04.22 -00:30:28.27
14 355 GUIRAN, MATIAS San Francisco (Cordoba) 3 01:00:52.83 00:20:17.61 -00:43:07.57 -00:15:03.35

Categoría Master B2

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 337 ESTERMAN, EDGARDO Rio Cuarto (Cordoba) 6 01:48:02.94 00:18:00.49 00:00:00.00 00:00:00.00
2 287 CERVELLINI, MARIO Las Varillas (Cordoba) 6 01:48:06.70 00:18:01.11 +00:00:03.76 +00:00:03.76
3 342 LEOCATA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 6 01:48:09.44 00:18:01.57 +00:00:06.50 +00:00:02.74
4 73 HONEKER, ANGEL Las Varillas (Cordoba) 6 01:48:18.81 00:18:03.13 +00:00:15.87 +00:00:09.37
5 78 PONCE, JUAN Brinkmann (Cordoba) 6 01:48:35.43 00:18:05.90 +00:00:32.49 +00:00:16.62
6 75 GAUNA, DARIO Pilar (Cordoba) 6 01:50:44.58 00:18:27.43 +00:02:41.64 +00:02:09.15
7   76 AGUERO, HUGO Villa Ascasubi (Cordoba) 5     01:32:27.53   00:18:29.50   -00:15:35.41   -00:18:17.05
8 77 QUINTEROS, ROBERTO MARTIN Monte Cristo (Cordoba) 5 01:32:29.02 00:18:29.80 -00:15:33.92 +00:00:01.49
9 278 CARDONET, SEBASTIAN Villa Maria (Cordoba) 5 01:33:03.73 00:18:36.74 -00:14:59.21 +00:00:34.71
10 79 LEÓN, CLAUDIO Oliva (Cordoba) 5 01:33:42.95 00:18:44.59 -00:14:19.99 +00:00:39.22
11 80 RAMOS, JULIO El Tio (Cordoba) 5 01:33:45.88 00:18:45.17 -00:14:17.06 +00:00:02.93
12 81 ABRATE, CARLOS El Tio (Cordoba) 5 01:37:08.22 00:19:25.64 -00:10:54.72 +00:03:22.34
13 345 GAUNA, CRISTIAN General Deheza (Cordoba) 5 01:38:53.32 00:19:46.66 -00:09:09.62 +00:01:45.10
14 366 AGUERO, FLAVIO Villa Maria (Cordoba) 5 01:38:56.06 00:19:47.21 -00:09:06.88 +00:00:02.74
15 362 ROBLEDO, JOSE ALBERTO Arroyito (Cordoba) 5 01:38:58.49 00:19:47.69 -00:09:04.45 +00:00:02.43
16 71 CIGNOLINI, SERGIO Ucacha (Cordoba) 5 01:40:25.14 00:20:05.02 -00:07:37.80 +00:01:26.65
17 82 RUBIO, DANIEL Cordoba (Cordoba) 5 01:41:14.52 00:20:14.90 -00:06:48.42 +00:00:49.38
18 62 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) 5 01:44:59.90 00:20:59.98 -00:03:03.04 +00:03:45.38
19 63 BAEZ, OSCAR Tancacha (Cordoba) 5 01:47:07.40 00:21:25.48 -00:00:55.54 +00:02:07.50

Categoría Promocional A

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 145 QUINTANA, JONATHAN General Cabrera (Cordoba) 4 01:13:42.24 00:18:25.56 00:00:00.00 00:00:00.00
2 156 VERGARA, MANUEL Villa Nueva (Cordoba) 4 01:13:44.13 00:18:26.03 +00:00:01.89 +00:00:01.89
3   323 DIAZ, RODRIGO Villa Ascasubi (Cordoba) 4     01:13:45.80   00:18:26.45   +00:00:03.56   +00:00:01.67
4 231 PEREZ, CESAR Las Varillas (Cordoba) 4 01:13:47.14 00:18:26.78 +00:00:04.90 +00:00:01.34
5 206 VELEZ, DIEGO A Embalse (Cordoba) 4 01:13:49.93 00:18:27.48 +00:00:07.69 +00:00:02.79
6 312 QUIROGA, EMANUEL – (Cordoba) 4 01:13:53.89 00:18:28.47 +00:00:11.65 +00:00:03.96
7 216 MUÑOZ, EDUARDO Rio Tercero (Cordoba) 4 01:14:34.20 00:18:38.55 +00:00:51.96 +00:00:40.31
8 147 TABORDA, FAVIO Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) 4 01:15:04.95 00:18:46.23 +00:01:22.71 +00:00:30.75
9 142 VOLTA, FEDERICO Rio Tercero (Cordoba) 4 01:16:06.32 00:19:01.58 +00:02:24.08 +00:01:01.37
10 329 GOMEZ, RAMIRO – (Cordoba) 4 01:17:39.00 00:19:24.75 +00:03:56.76 +00:01:32.68
11 215 BOSIO, WALTER Tio Pujio (Cordoba) 4 01:17:44.17 00:19:26.04 +00:04:01.93 +00:00:05.17
12 300 PAEZ, AXEL Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:17:46.83 00:19:26.70 +00:04:04.59 +00:00:02.66
13 250 MOGICA, MIGUEL – (Cordoba) 4 01:17:55.66 00:19:28.91 +00:04:13.42 +00:00:08.83
14 346 MALDONADO, CARLOS Villa Nueva (Cordoba) 4 01:19:20.21 00:19:50.05 +00:05:37.97 +00:01:24.55
15 307 ALARCON, GERMAN – (Cordoba) 4 01:19:40.45 00:19:55.11 +00:05:58.21 +00:00:20.24
16 151 MONTEOLIVA, FERNANDO Las Varillas (Cordoba) 4 01:19:46.15 00:19:56.53 +00:06:03.91 +00:00:05.70
17 154 AMBROGGIIO, EMILIANO La Playosa (Cordoba) 4 01:19:47.76 00:19:56.94 +00:06:05.52 +00:00:01.61
18 143 PEREYRA, CRISTIAN Villa Maria (Cordoba) 4 01:19:49.29 00:19:57.32 +00:06:07.05 +00:00:01.53
19 155 FOSFRE, ANGEL Pilar (Cordoba) 4 01:19:51.65 00:19:57.91 +00:06:09.41 +00:00:02.36
20 325 ASTORGA, RODRIGO – (Cordoba) 4 01:21:26.16 00:20:21.54 +00:07:43.92 +00:01:34.51
21 213 LEON, HECTOR – (Cordoba) 4 01:24:12.32 00:21:03.08 +00:10:30.08 +00:02:46.16
22 157 MOREYRA, PABLO Tio Pujio (Cordoba) 4 01:24:13.69 00:21:03.42 +00:10:31.45 +00:00:01.37
23 310 CERUTTI, RAMIRO Ballesteros Sur (Cordoba) 4 01:24:15.04 00:21:03.76 +00:10:32.80 +00:00:01.35
24 364 RUIZ, ALEJANDRO – (Cordoba) 4 01:26:55.49 00:21:43.87 +00:13:13.25 +00:02:40.45
25   149 RESIALE, JESUS Villa Ascasubi (Cordoba) 4     01:27:48.11   00:19:27.02   +00:14:05.87   +00:00:52.62
26 140 CAMUSSO, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 4 01:29:20.09 00:22:20.02 +00:15:37.85 +00:01:31.98
27 214 ARESE, ANDRES Tio Pujio (Cordoba) 3 01:06:55.51 00:22:18.50 -00:06:46.73 -00:22:24.58
28 146 MACAGNO, IGNACIO Rio Primero (Cordoba) 3 01:23:19.68 00:27:46.56 +00:09:37.44 +00:16:24.17
29 148 CHAMAS, ELIAS James Craik (Cordoba) 2 00:36:46.13 00:18:23.06 -00:36:56.11 -00:46:33.55
30 236 -, PECHERA Nº 236 – (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:13:42.24 -00:36:46.13
31 31 -, PECHERA Nº 31 – (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:13:42.24 00:00:00.00
32 375 -, PECHERA Nº 375 – (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:13:42.24 00:00:00.00

Categoría Promocional B

Puesto   Pechera Participante Procedencia V.   Tiempo Total   T. Promedio   Dif. con 1º   Dif. con Ant.
1 336 PEREYRA, RAMON Villa Maria (Cordoba) 4 01:13:24.30 00:18:21.07 00:00:00.00 00:00:00.00
2 223 CUELLO, JUAN Oliva (Cordoba) 4 01:13:27.54 00:18:21.88 +00:00:03.24 +00:00:03.24
3 167 NAVARRETE, FERNANDO Villa Nueva (Cordoba) 4 01:13:29.63 00:21:22.40 +00:00:05.33 +00:00:02.09
4 176 MALE, MAURO MATIAS Villa Rumipal (Cordoba) 4 01:13:31.90 00:18:22.97 +00:00:07.60 +00:00:02.27
5 122 GIUSIANO, HERNAN Alto Alegre (Cordoba) 4 01:13:33.83 00:18:23.45 +00:00:09.53 +00:00:01.93
6 314 MORALES, MARIO Alto Alegre (Cordoba) 4 01:13:35.89 00:18:23.97 +00:00:11.59 +00:00:02.06
7 332 ESTER, LUCAS – (Cordoba) 4 01:13:40.26 00:18:25.06 +00:00:15.96 +00:00:04.37
8 395 GONZALEZ, RICARDO General Deheza (Cordoba) 4 01:14:31.08 00:18:37.77 +00:01:06.78 +00:00:50.82
9   210 MOLLIS, RAUL Villa Ascasubi (Cordoba) 4     01:15:09.68   00:18:47.42   +00:01:45.38   +00:00:38.60
10 321 TORRES, CESAR – (Cordoba) 4 01:15:54.71 00:18:58.67 +00:02:30.41 +00:00:45.03
11 393 CONSTANTINO, JORGE Villa Maria (Cordoba) 4 01:15:56.59 00:18:59.14 +00:02:32.29 +00:00:01.88
12 340 DANNA, SERGIO – (Cordoba) 4 01:16:38.21 00:19:09.55 +00:03:13.91 +00:00:41.62
13   174 MOLLIS, JORGE Villa Ascasubi (Cordoba) 4     01:17:08.03   00:19:17.00   +00:03:43.73   +00:00:29.82
14 235 SIMIAN, CLAUDIO Villa Nueva (Cordoba) 4 01:17:25.74 00:19:21.43 +00:04:01.44 +00:00:17.71
15 326 CABRERA, CARLOS Villa Maria (Cordoba) 4 01:18:57.79 00:19:44.44 +00:05:33.49 +00:01:32.05
16 359 ACHILI, JOSE Villa Maria (Cordoba) 4 01:18:59.64 00:19:44.91 +00:05:35.34 +00:00:01.85
17 349 PIGNATTA, MARCOS Rio Tercero (Cordoba) 4 01:19:17.21 00:19:49.30 +00:05:52.91 +00:00:17.57
18 161 SAAVEDRA, MARIANO ALBERTO Rio Tercero (Cordoba) 4 01:19:18.33 00:19:49.58 +00:05:54.03 +00:00:01.12
19 313 CHANQUIA, MARTIN – (Cordoba) 4 01:20:04.24 00:20:01.06 +00:06:39.94 +00:00:45.91
20 179 ACEVEDO, ARIEL General Cabrera (Cordoba) 4 01:22:55.63 00:20:43.90 +00:09:31.33 +00:02:51.39
21 333 PRESENZA, LEANDRO – (Cordoba) 4 01:23:14.34 00:20:48.58 +00:09:50.04 +00:00:18.71
22 309 DE LA RUA, CRISTIAN – (Cordoba) 4 01:23:16.54 00:20:49.13 +00:09:52.24 +00:00:02.20
23 280 MALDONADO, SERGIO Villa Nueva (Cordoba) 4 01:23:18.10 00:20:49.52 +00:09:53.80 +00:00:01.56
24 301 DEL ZOPPO, LUCIANO Laguna Larga (Cordoba) 4 01:24:04.68 00:21:01.17 +00:10:40.38 +00:00:46.58
25 165 GONELLA, RAUL Oncativo (Cordoba) 4 01:26:28.46 00:21:37.11 +00:13:04.16 +00:02:23.78
26 170 CLADERA, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) 4 01:26:29.92 00:21:37.48 +00:13:05.62 +00:00:01.46
27 302 VIQUEIRA, JUAN – (Cordoba) 4 01:26:31.36 00:21:37.84 +00:13:07.06 +00:00:01.44
28 171 MACHADO, ROQUE Villa Maria (Cordoba) 4 01:26:54.56 00:21:43.64 +00:13:30.26 +00:00:23.20
29 339 HERRERA, JAVIER – (Cordoba) 4 01:29:27.86 00:22:21.96 +00:16:03.56 +00:02:33.30
30 158 Guevara, Leandro Gaston Oncativo (Cordoba) 4 01:29:35.95 00:22:23.98 +00:16:11.65 +00:00:08.09
31 178 ZAMZEM, GERARDO – (Cordoba) 4 01:33:26.29 00:23:21.57 +00:20:01.99 +00:03:50.34
32   209 FERREYRA, GUILLERMO Villa Ascasubi – (Cordoba) 3     01:01:35.44   00:20:31.81   -00:11:48.86   -00:31:50.85
33 322 AGUERO, LUIS – (Cordoba) 3 01:31:53.12 00:30:37.70 +00:18:28.82 +00:30:17.68
34 330 MIGNOLA, CLAUDIO OSCAR – (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:13:24.30 -01:31:53.12
35   173 FLORES, MARIO Villa Ascasubi (Cordoba) 0     00:00:00.00   00:00:00.00   -01:13:24.30   00:00:00.00
36 520 MOJICA, CEFERINO General Deheza (Cordoba) 0 00:00:00.00 00:00:00.00 -01:13:24.30 00:00:00.00

Fuente: Facebook de Voz y Control del Pedal.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.