El celeste acaricia la clasificación; el rojo se complicó
Sportivo Belgrano de Almafuerte empató como local ante Centro Cultural Alberdi de Río Cuarto y quedó a un punto de asegurar la clasificación a octavos de final del Torneo Federal “C”, en tanto que Deportivo Independiente cayó ante Deportivo Argentino de Villa María y complicó sus chances en la Zona 2 de la Subregión Córdoba.
Foto de Nota: (El Diario Córdoba de Villa María). Tercer gol de Argentino (VM).
SÍNTESIS
DEP. ARGENTINO (Villa María) 3 – DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) 0
GOLES: PT, 20m Gonzalo Ñáñez (DA) y 34m Claudio Díaz (DA). ST, 43m Claudio Díaz (DA).
EXPULSADO: PT, 34m Pablo Rébola (CDI).
ÁRBITRO: Federico Drubi.
ESTADIO: Plaza Manuel A. Ocampo (Villa María).
SPORTIVO BELGRANO 2 – CENTRO CULTURAL ALBERDI (Río Cuarto) 2
GOLES: PT, 11m Diego Oyola (CCA) y 44m Gonzalo Aguirre (CSB). ST, 31m Matías Píttaro (CSB), de penal; y 37m Matías Dutto (CCA), de penal.
EXPULSADOS: ST, 19m Mayco Oliva (CSB); 33m Leandro Céliz (CCA); 45m Alessio Dall´Armellina (CCA) y Simón López (CSB); y 47m Emiliano Barreto (CCA).
ÁRBITRO: Alexis Carranza.
ESTADIO: Sportivo Belgrano.
RESULTADOS
| REGION CENTRO -SUBZONA CORDOBA- (1 ASCENSO) | ||||||
| ZONA “1” | ||||||
| Juv. Unida (M.Clavero) | 2 | vs. | 1 | B.Matienzo (V.Soto) | FINAL | |
| Olayon Club | 4 | vs. | 1 | Dep. Comercio (V.Dol.) | FINAL | |
| ZONA “2” | ||||||
| Argentino (V.Maria) | 3 | vs. | 0 | Indep´te (R.Tercero) | FINAL | |
| Ateneo Vecinos Bº Arg. | 1 | vs. | 0 | Sp. Norte (Laboulaye) | FINAL | |
| ZONA “3” | ||||||
| C. Cordoba (Laboulaye) | 2 | vs. | 0 | Social Corralense | FINAL | |
| Sp. Chazon | 1 | vs. | 1 | A.E. Jorge Ross | FINAL | |
| ZONA “4” | ||||||
| EMFI | 0 | vs. | 0 | Alianza Jesus Maria | FINAL | |
| Gral. Paz Jrs. | 5 | vs. | 0 | Martin Ferreyra | FINAL | |
| 26 pt. Rodrigo Ligorria
33 pt. Darío Ceballos 9 st. Nicolás López 46 st. Alexander Barrionuevo 47 st. Daniel González |
||||||
| ZONA “5” | ||||||
| Belgrano (V.Mackenna) | 3 | vs. | 3 | Atl. Atenas (Ucacha) | FINAL | |
| Atl. Villa Plomo | 1 | vs. | 1 | Banda Norte (R.IV) | SUSPENDIDO | |
| Partido suspendido a los 16 st. por incidentes. | ||||||
| ZONA “6” | ||||||
| Toro Club | 1 | vs. | 1 | L.N.Alem (V.Maria) | FINAL | |
| Belgrano (Almafuerte) | 2 | vs. | 2 | Ctro. Cult. Alberdi | FINAL | |
| ZONA “7” | ||||||
| 9 de Julio (Morteros) | 5 | vs. | 0 | Huracan (Cordoba) | FINAL | |
| Libre: | 25 de Mayo (L.Cumbre) | |||||
| ZONA “8” | ||||||
| Indep´te (Cosquin) | 2 | vs. | 1 | Dep. Colon (C.Caroya) | FINAL | |
| Libre: | Esc. Pres. Roca | |||||
POSICIONES
| REGION CENTRO -SUBZONA CORDOBA- | ||||||||||
| Pos | ZONA “1” | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. | |
| 1 | OLAYON CLUB (Cruz del Eje) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | JUVENTUD UNIDA (Mina Clavero) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| 3 | SOC. Y DEP. COMERCIO (Villa Dolores, Cba.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 4 | BENJAMIN MATIENZO (Villa de Soto, Cruz del Eje) | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | x | |
| ZONA “2” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DEPORTIVO ARGENTINO (Villa Maria) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | clas |
| 2 | ATENEO VECINOS Bº ARGENTINO (Gral. Cabrera) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | clas |
| 3 | INDEPENDIENTE (Rio Tercero) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 4 | SP. NORTE (Laboulaye) | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 | x | |
| ZONA “3” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SOCIAL CORRALENSE (Corral de Bustos) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
| 2 | CENTRAL CORDOBA (Laboulaye, Cba) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | ASOC. ESP. JORGE ROSS (La Carlotta) | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4 | SPORTIVO Y BIBLIOTECA CHAZON (Chazon, Pascanas) | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 | x | |
| ZONA “4” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | GENERAL PAZ JUNIORS (Cba.) | 5 | 5 | 13 | 0 | 13 | 15 | clas | ||
| 2 | EMFI -Esc. Mun. Fut. Infantil- (Bialet Masse, Cba.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | clas |
| 3 | MARTIN FERREYRA (Malagueño) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 4 | ALIANZA JESUS MARIA (Jesus María) | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | x | |
| ZONA “5” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | BELGRANO (Vicuña Mackenna) | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | clas | |
| 2 | ATL. ATENAS (Ucacha, Pascanas, Cba.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | ASOC. ATL. BANDA NORTE (Rio Cuarto) (1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | ATL. VILLA PLOMO (Serrano, Laboulaye, Cba.) (1) | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 | x | ||
| ZONA “6” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | LEANDRO N. ALEM (Villa Nueva, V.Maria, Cba) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| 2 | SP. BELGRANO (Almafuerte, R.III) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 3 | TORO CLUB (Coronel Moldes) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | CENTRO CULTURAL ALBERDI (Rio Cuarto) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | x |
| ZONA “7” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | 9 DE JULIO (Morteros, Cba.) | 4 | 4 | 16 | 1 | 15 | 12 | clas | ||
| 2 | HURACAN (Cordoba) | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 3 | 25 DE MAYO (La Cumbre, Cosquin, Cba.) | 3 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | x | ||
| ZONA “8” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DEP. COLON (Colonia Caroya) | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | ESCUELA PRES. ROCA (Cba.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | INDEPENDIENTE (Cosquin) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | x |
(1) Partido suspendido a los 16 st. por incidentes. Empataban 1 a 1
CLASIFICACIONES
| REGION CENTRO -SUBZONA CORDOBA- | ||||||||||
| Pos | Mejor Tercero (Clasifica 1) | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. | |
| 1 | Zona 3 | ASOC. ESP. JORGE ROSS (La Carlotta) | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | Zona 6 | TORO CLUB (Coronel Moldes) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Zona 1 | SOC. Y DEP. COMERCIO (Villa Dolores, Cba.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Zona 2 | INDEPENDIENTE (Rio Tercero) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 5 | Zona 5 | ASOC. ATL. BANDA NORTE (Rio Cuarto) (1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Zona 4 | MARTIN FERREYRA (Malagueño) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| REGION CENTRO -SUBZONA CORDOBA- | ||||||||||
| Pos | Mejor Segundo (Clasifica 1) | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. | |
| 1 | Zona 8 | ESCUELA PRES. ROCA (Cba.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Zona 7 | HURACAN (Cordoba) | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
FUENTE: www.ascensodelinterior.com.ar.