Elías Druetta, en la selección final Sub-15 de la LRRF que jugará el Provincial
La Liga Regional Riotercerense de Fútbol definió a los futbolistas que defenderán la casaca verde durante el desarrollo del Torneo Provincial de la Federación Cordobesa de Fútbol Sub-15 y Sub-17.
Dentro del plantel Sub-15, quedó confirmado el arquero del Atlético Ascasubi Elías Druetta.
Asimismo, el director técnico “palomero”, Elvio Acotto, es el entrenador de ese equipo.
El Provincial contará con la participación de diez seleccionados, divididos en tres zonas (una de cuatro y dos de tres, que tendrán cruce interzonal). La selección LRRF Sub-15 integrará la Zona A y debutará el domingo frente a la Liga Independiente a la hora 15.30 (la Sub-17 jugará desde las 18). Al día siguiente, se medirá con la Liga de San Francisco y el martes cerrará la etapa clasificatoria ante la Liga Beccar Varela.
El primero de cada grupo y el mejor segundo de las tres zonas clasificarán a las semifinales, que se disputarán el miércoles. El jueves está programada la gran final en ambas categorías.
Plantel de la selección LRRF Sub-15
| Nº | Apellido/s y nombres | Tipo | Nº Doc. | F. Nac. | Domicilio – Localidad – C.P. | Nº Registro | Club | Nº EMMAC |
| 1 | SERDA SEBASTIAN | DNI | 42892808 | 08/01/2001 | AVDA BS. AS. 1231 | 24158 | ATLETICO ALMAFUERTE | 515915 |
| 2 | GARAY JUAN PAULO | DNI | 43474872 | 19/07/2001 | ITALIA 89 | 24285 | SPORTIVO BELGRANO | 499855 |
| 3 | ROLANDO BRUNO MATEO | DNI | 42859177 | 18/10/2001 | J.D.PERON 252 | 24352 | NAUTICO Y DEPORTIVO RUMIPAL | 521206 |
| 4 | BENEDETTO RAMIRO | DNI | 43298657 | 26/06/2001 | SARMIENTO 290 | 27001 | NAUTICO Y DEPORTIVO RUMIPAL | 515987 |
| 5 | GARAY GUSTAVO NICOLAS | DNI | 43476440 | 03/10/2001 | CHILE 567 | 24167 | ATLETICO ALMAFUERTE | 477658 |
| 6 | NAVARRO ENZO GUSTAVO | DNI | 43135793 | 22/01/2001 | EVARISTO CARREGIO 148 | 23962 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. | 455432 |
| 7 | RODRIGUEZ TOMAS NAHUEL | DNI | 43228498 | 04/03/2001 | 2 DE ABRIL 1826 | 23977 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. | 510941 |
| 8 | ALLEMANDI CARINCI VALENTIN | DNI | 43366261 | 26/04/2001 | BUENOS AIRES 314 | 24491 | DEPORTIVO HURACAN | 521558 |
| 9 | ARMANO MAYCO | DNI | 43228461 | 27/01/2001 | PEDRO CARRANZA 246 | 24162 | ATLETICO RIO TERCERO | 194042 |
| 10 | RIGONELLI URIEL | DNI | 43609782 | 02/11/2001 | ALLEMANDI 165 | 23972 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. | 499748 |
| 11 | PEREYRA VIGANI BRAIAN ARIEL | DNI | 43132227 | 30/01/2001 | CHILE 1169 | 23940 | ATLETICO ESTUDIANTES | 517685 |
| 12 | DRUETTA ELIAS JOSE | DNI | 43136420 | 28/05/2001 | DR. TOMAS GARZON 179 | 23780 | ATLETICO ASCASUBI | 510544 |
| 13 | LUSERNA ALEXIS CARLOS | DNI | 43475638 | 10/07/2001 | MEXICO 595 | 23879 | ATLETICO ESTUDIANTES | 515854 |
| 14 | PONS AGUSTIN MATIAS | DNI | 43366224 | 09/04/2001 | MISIONES S/N | 25061 | ATL. UNION PAMPAYASTA | 510855 |
| 15 | LEONE BRIAN JOSE | DNI | 43228402 | 19/01/2001 | LOS ANDES 2221 | 24300 | ATLETICO RIO TERCERO | 510741 |
| 16 | FONSFRIA ASUREY FRANCISCO MANUEL | DNI | 43412536 | 15/06/2001 | AVDA. 9 DE SEPTIEMBRE 114 | 23986 | ATLETICO RIO TERCERO | 510695 |
| 17 | TESTA GINO GIUSEPPE | DNI | 43560457 | 17/09/2001 | DR. LOBO CASTELLANOS 538 | 24076 | BELGRANO FOOT-BALL CLUB | 466038 |
| 18 | GRASSINI AGUSTIN | DNI | 43411933 | 12/07/2001 | CATAMARCA 995 | 23975 | SPORTIVO 9 DE JULIO | 510887 |
| 19 | GARELLO LEGUIZAMON FRANCO ALEXIS | DNI | 43602956 | 18/08/2001 | GRAL. ROCA 177 | 23964 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. | 500169 |
| 20 | CERATO JOAQUIN EZEQUIEL | DNI | 43135674 | 03/01/2001 | B. MITRE 304 | 24486 | DEPORTIVO HURACAN | 521557 |
| 21 | ANDION LUCAS OCTAVIO | DNI | 43273426 | 10/04/2001 | BENITO SORIA 90 | 24455 | DEPORTIVO ITALIANO | 517202 |
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||
| Apellido/s | Tipo | Nº Doc. | F. Nac. | Domicilio – Localidad – C.P. | Función | Club | Nº EMMAC | |
| DT | ACOTTO ELVIO JAVIER | DNI | 24457184 | 17/06/1975 | RIO TERCERO | TECNICO | ATLETICO ASCASUBI | |
| AC | ALEMAN MARTIN | |||||||
| MUÑOZ CARLOS RENE | DNI | 13467998 | 09/09/1959 | ELENA | MASAJISTA | |||
| DELEGADO | ||||||||
| Apellido/s | Tipo | Nº Doc. | F. Nac. | Domicilio – Localidad – C.P. | Función | Club | ||
| CANEPA GUSTAVO | ||||||||
Plantel de la selección LRRF Sub-17
| Nº | Apellido/s y nombres | Tipo | Nº Doc. | F. Nac. | Domicilio – Localidad – C.P. | Nº Registro | Club | Nº EMMAC |
| 1 | MOREIRA FRANCO GABRIEL | DNI | 41887532 | 26/04/1999 | CARRIZO 639 | 22769 | ATLETICO RIO TERCERO | 517385 |
| 2 | DELLALIBERA WALTER GABRIEL | DNI | 41887560 | 07/06/1999 | 12 DE OCTUBRE 610 | 22655 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. | 501111 |
| 3 | GARELLO FACUNDO | DNI | 41813232 | 12/04/1999 | EDMUNDO CARTO 187 | 22779 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE | 477554 |
| 4 | PITTARO FACUNDO ARIEL | DNI | 41592915 | 10/01/1999 | AVDA. GRAL. PAZ 257 | 22760 | ATLETICO ALMAFUERTE | 515913 |
| 5 | JUAREZ GUSTAVO ANDRES | DNI | 41769655 | 17/03/1999 | COMANDANTE ESPORA 2027 | 22767 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE | 521272 |
| 6 | RAMIREZ IGNACIO NICOLAS | DNI | 42051015 | 30/07/1999 | LIBERTAD 229 | 23748 | DEPORTIVO ITALIANO | 517283 |
| 7 | PECORARI BAUTISTA | DNI | 41525271 | 16/03/1999 | SAN MARTIN 193 | 22673 | CENTRO DEP. Y REC. ELENENSE | 465891 |
| 8 | SALGADO CISARO MAXIMILIANO NAZARETH | DNI | 42387115 | 15/09/1999 | PRESIDENTE PERON S/N | 22804 | U.D.C.I.S.A. | 455444 |
| 9 | PEREYRA VIGONI LEONARDO ARIEL | DNI | 41888181 | 21/07/1999 | CHILE 1129 | 22808 | ATLETICO ESTUDIANTES | 477638 |
| 10 | RAMONDELLI JOAQUIN | DNI | 41828817 | 17/06/1999 | LAVALLE 551 | 23220 | DEPORTIVO HURACAN | 510965 |
| 11 | BERTERO ALEXIS SANTIAGO | DNI | 41001408 | 19/11/1999 | SANTA FE 235 | 23461 | ATLETICO INDEPENDIENTE | |
| 12 | CERIDONO EZEQUIEL | DNI | 42218608 | 10/01/2000 | BELGRANO 93 | 22637 | ATLETICO ESTUDIANTES | 515866 |
| 13 | MANDRILE TOMAS AGUSTIN | DNI | 41524554 | 29/03/1999 | GRAL. PAZ 545 | 24208 | ATLETICO INDEPENDIENTE | 517217 |
| 14 | CARRANZA MATEO | DNI | 41440446 | 22/10/1999 | AV. RIVERA INDARTE 379 | 23099 | SPORTIVO 9 DE JULIO | 517900 |
| 15 | RODRIGUEZ DAMIAN ALEJANDRO | DNI | 41522591 | 03/01/1999 | VANDOR 1773 | 22954 | ATLETICO RIO TERCERO | 517386 |
| 16 | LOPEZ JOAQUIN EMANUEL | DNI | 41813229 | 18/04/1999 | ERNESTO SABATO S/N | 22574 | NAUTICO FITZ SIMON | 517891 |
| 17 | MILANESIO AGUSTIN | DNI | 42218605 | 01/12/1999 | SAN JUAN 444 | 22650 | ATLETICO ESTUDIANTES | 521445 |
| 18 | BALMACEDA SANTIAGO | DNI | 42184740 | 07/11/1999 | ALTE. BROWN 1643 | 22773 | VECINOS UNIDOS, SOCIAL Y DEP. | 527339 |
| 19 | CORIA RENATO IVAN | DNI | 41280343 | 27/12/1999 | INDEPENDENCIA S/N | 23644 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA | 499599 |
| 20 | CURBELO LUCAS LUCIANO | DNI | 42695869 | 17/06/2000 | CABO 1 HUANCA 1397 | 23510 | NAUTICO FITZ SIMON | 445854 |
| 21 | BAZAN EMILIO JOAQUIN | DNI | 41592981 | 15/02/1999 | 10 DE JUNIO 41 | 25744 | CENTRO JUVENTUD AGRARIA | 510723 |
| CUERPO TÉCNICO | ||||||||
| Apellido/s | Tipo | Nº Doc. | F. Nac. | Domicilio – Localidad – C.P. | Función | Club | Nº EMMAC | |
| DT | RUFINETTI OSCAR RUBEN | DNI | 7870954 | 02/07/1950 | LOS CONDORES | TECNICO | ||
| AC | NUÑEZ HUGO ALBERTO | DNI | 16093369 | 15/10/1962 | STA. ROSA | A. CAMPO | ||
| DR | JORGE MARCELO ALBERTO | DNI | 17445872 | 03/08/1965 | ALMAFUERTE | MEDICO | ||
| DELEGADO | ||||||||
| Apellido/s | Tipo | Nº Doc. | F. Nac. | Domicilio – Localidad – C.P. | Función | Club | ||
| GALLARDO EDUARDO F. | DNI | 10437059 | 10/06/1954 | LA CRUZ | DELEGADO | |||
Fuente: www.lrrf.com.ar.