Emilio Acosta sumó interesante puntaje entre maestros nacionales e internacionales de ajedrez
Este domingo se desarrolló el 5º Torneo Aniversario Ciudad de Río Tercero de Ajedrez, con importantes y destacados jugadores de la disciplina del país, México, Dinamarca y Holanda.
Entre ellos, el joven de Villa Ascasubi Emilio Acosta se las ingenió para sumar tres puntos y trepar al 35º lugar en las posiciones finales.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 2 | IM | TRISTAN Leonardo | ARG | 2481 | Necochea | 6,0 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | GM | HERNANDEZ GUERRERO Gilberto | MEX | 2532 | San Luis | 5,5 | 0,0 | 5 | 4 | |
| 3 | 7 | FM | SANHUEZA Cristian | ARG | 2261 | Rosario | 5,5 | 0,0 | 5 | 4 | |
| 4 | 4 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2364 | San Luis | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 5 | 3 | GM | LORENZINI Martin | ARG | 2430 | Rosario | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | |
| 6 | 8 | PEREYRA Juan | ARG | 2244 | Club Municipalidad De Córdoba | 5,0 | 0,0 | 5 | 4 | ||
| 7 | 14 | VARELA Malco Sayin | ARG | 1915 | Unrc – Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | FM | TOBARES Leandro | ARG | 2299 | Unrc – Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | |
| 9 | 42 | MORENO Hector | ARG | 0 | Acac – Santa Rosa De Calmauchita | 5,0 | 0,0 | 4 | 3 | ||
| 10 | 9 | WGM | AMURA Claudia | ARG | 2232 | San Luis | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | |
| 11 | 15 | ACOSTA Franco Emanuel | ARG | 1914 | Rio Tercero | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 12 | 23 | KONCURAT Tomas | ARG | 1739 | Villa Maria | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 13 | 21 | TORNQUIST Carlos | ARG | 1826 | Luz Y Fuerza Cordoba | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 14 | 11 | WIM | BESSO Guadalupe | ARG | 2092 | San Luis | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 15 | 33 | ALTAMIRANO Carlos | ARG | 0 | Ciudad De Cordoba | 4,0 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 16 | 13 | FERRER Luis Alberto | ARG | 1920 | Circulo Rio Tercero | 4,0 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 17 | 36 | DUNAT Ivan | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 4,0 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 18 | 19 | JAIMEZ Gonzalo | DEN | 1852 | Circulo Rio Tercero | 4,0 | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 19 | 10 | CM | GIMENEZ Ismael | ARG | 2219 | Fapc – Ciudad De Cordoba | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 | |
| 20 | 22 | ORTEGA Agustin | ARG | 1780 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 | ||
| 21 | 31 | ALCIBAR Justo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 | ||
| 22 | 50 | TOBARES Maximiliano Andres | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 | ||
| 23 | 16 | AIM | BESSO Javier Alejandro | ARG | 1882 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | |
| 24 | 41 | MALPASSI Oscar Sebastian | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 3,5 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 25 | 12 | AZCONA Juan | ARG | 1943 | Escuela Municipal De Ajedrez Villa | 3,5 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 26 | 17 | PARMA Pamela | ARG | 1881 | Rosario | 3,0 | 0,0 | 3 | 4 | ||
| 27 | 27 | LONGUI Diego | ARG | 1446 | Oncativo | 3,0 | 0,0 | 3 | 4 | ||
| 28 | 20 | LAMMERS Anton | NED | 1837 | La Cumbre | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 29 | 34 | DEFILIPPI Osvaldo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 30 | 24 | BADDE Pablo | ARG | 1722 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 31 | 25 | KONCURAT Enzo | ARG | 1579 | Villa Maria | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 32 | 18 | VECCHIO Raul Antonio | ARG | 1866 | Circulo Rio Tercero | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 33 | 28 | ZABALA Miqueas | ARG | 1368 | Cañada De Gomez | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 34 | 26 | JUAREZ Jose | ARG | 1518 | Oliva | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 35 | 30 | ACOSTA Emilio | ARG | 0 | Villa Ascasubi | 3,0 | 0,0 | 3 | 3 | ||
| 36 | 6 | FM | CEJAS Jose | ARG | 2289 | Ciudad De Córdoba | 3,0 | 0,0 | 3 | 1 | |
| 37 | 46 | ROCHETTI Julio | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 3,0 | 0,0 | 2 | 4 | ||
| 38 | 32 | ALICIARDI Guillermo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 3,0 | 0,0 | 2 | 3 | ||
| 39 | 40 | MALPASSI Luis | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 2,5 | 0,0 | 2 | 3 | ||
| 40 | 45 | PERALTA Ismael | ARG | 0 | Ciudad De Córdoba | 2,0 | 0,0 | 2 | 3 | ||
| 41 | 39 | LOPEZ Eugenio | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 2,0 | 0,0 | 2 | 3 | ||
| 42 | 35 | DIAZ Luis Eduardo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 2,0 | 0,0 | 1 | 4 | ||
| 43 | 38 | GOMEZ Carlos | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 2,0 | 0,0 | 1 | 3 | ||
| 44 | 44 | PAEZ Walter | ARG | 0 | Acac – Santa Rosa De Calmauchita | 2,0 | 0,0 | 1 | 3 | ||
| 45 | 47 | SANTAMARIA Martin Alejandro | ARG | 0 | Unrc – Rio Cuarto | 2,0 | 0,0 | 1 | 3 | ||
| 46 | 51 | VISSANI Pablo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 2,0 | 0,0 | 1 | 3 | ||
| 47 | 43 | ORDOQUI Andres | ARG | 0 | La Cumbre | 2,0 | 0,0 | 1 | 3 | ||
| 48 | 29 | HERNANDEZ AMURA Rocio | ARG | 1237 | San Luis | 1,5 | 0,5 | 1 | 4 | ||
| 49 | 48 | SORIA Joaquin | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 1,5 | 0,5 | 0 | 3 | ||
| 50 | 37 | FERREYRA Daniel | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 1,0 | 0,0 | 1 | 2 | ||
| 51 | 49 | SOSA Kevin | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Most black
FUENTE: http://chess-results.com/tnr374635.aspx?lan=2&art=1&rd=7&flag=30
