Franco Verdú fue 4° en una nueva fecha del Suquía-Xanaes
En la 8ª fecha del Campeonato Suquía-Xanaes de Rural Bike, el ciclista Franco Verdú obtuvo el cuarto puesto en la categoría Promocionales A en Santa Rosa de Río Primero y se mantiene cuarto en las posiciones generales.
Mientras tanto, otro competidor “palomero”, Marcos Pereyra, arribó 7° en la misma categoría, resultado que le permitió escalar al 9° lugar de la tabla anual.
| Categoría: | PROMOCIONALES A (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 06/09/2015 11:33:28 a.9./p.9. | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 980 | DA MAREN, ANGEL NICOLAS | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:58:43.72 | 00:19:34.57 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 204 | STERPONE, FERNANDO | Oncativo (Cordoba) | 3 | 00:59:00.63 | 00:19:40.21 | +00:00:16.91 | +00:00:16.91 | ||||||||||||||||||
| 3 | 979 | CALLEJAS, CRISTIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:59:34.56 | 00:19:51.52 | +00:00:50.84 | +00:00:33.93 | ||||||||||||||||||
| 4 | 203 | VERDU, FRANCO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 3 | 00:59:39.45 | 00:19:53.15 | +00:00:55.73 | +00:00:04.89 | ||||||||||||||||||
| 5 | 214 | HERRERA, EZEQUIEL | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 01:01:26.12 | 00:20:28.70 | +00:02:42.40 | +00:01:46.67 | ||||||||||||||||||
| 6 | 860 | BERNACHINI, LUCIANO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 01:01:32.71 | 00:20:30.90 | +00:02:48.99 | +00:00:06.59 | ||||||||||||||||||
| 7 | 541 | PEREYRA, MARCOS | Villa Ascasubi (Cordoba) | 3 | 01:02:41.97 | 00:20:53.99 | +00:03:58.25 | +00:01:09.26 | ||||||||||||||||||
| 8 | 24 | VEGA, MIGUEL ANGEL | Laguna Larga (Cordoba) | 3 | 01:03:47.23 | 00:21:15.74 | +00:05:03.51 | +00:01:05.26 | ||||||||||||||||||
| 9 | 733 | BERTOTTO, JUAN PABLO | Despeñaderos (Cordoba) | 3 | 01:09:26.14 | 00:23:08.71 | +00:10:42.42 | +00:05:38.91 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Participantes: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Posiciones en el campeonato por categoría
| CAMPEONATO SUQUIA XANAES 2015 | ||||||||||||
| CARRERA | LOCALIDADES | FECHAS | ||||||||||
| 1º | James Craik (Cordoba) | 08-febrero | ||||||||||
| 2º | Las Varillas (Cordoba) | 01-marzo | ||||||||||
| 3º | Hernando (Cordoba) | 05-abril | ||||||||||
| 4º | Rio Tercero (Cordoba) | 10-mayo | ||||||||||
| 5º | Villa Ascasubi (Cordoba) | 14-junio | ||||||||||
| 6º | Laguna Larga (Cordoba) | 19-julio | ||||||||||
| 7º | Oncativo (Cordoba) | 17-agosto | ||||||||||
| 8º | Sta Rosa de Rio Primero (Cordoba) | 06-septiembre | ||||||||||
| 9º | Villa del Rosario (Cordoba) | |||||||||||
| ELITE | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | BAGGINI, FEDERICO | Despeñaderos (Cordoba) | 40 | 29 | 29 | 25 | 29 | 22 | 34 | 19 | 227 | |
| 2 | BERTEA, FEDERICO | Hernando (Cordoba) | 17 | 19 | 40 | 25 | 34 | 5 | 25 | 165 | ||
| 3 | TORRE, LEONEL | V Sta Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | 19 | 22 | 160 | |
| 4 | MARQUEZ, ARIEL | Despeñaderos (Cordoba) | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 155 | |
| 5 | BISOGLIO, GERMAN | Oncativo (Cordoba) | 18 | 25 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 131 | ||
| 6 | FERREYRA, NICOLAS | James Craik (Cordoba) | 20 | 25 | 20 | 40 | 105 | |||||
| 7 | PERUFFO, FEDERICO | V del Totoral (Cordoba) | 40 | 29 | 34 | 103 | ||||||
| 8 | ALBORNOZ, CESAR | Laguna Larga (Cordoba) | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | ||||
| 9 | ALMADA, RAFAEL | Hernando (Cordoba) | 34 | 29 | 63 | |||||||
| 10 | PEREYRA, HERNAN | Almafuerte (Cordoba) | 29 | 22 | 51 | |||||||
| 11 | PASERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 12 | MICHELUCCI, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 13 | AGUERO, GASTON | Villa Del Dique (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 14 | NADALEZ, PABLO | Almafuerte (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 15 | COMAN, MAURICIO | General Deheza (Cordoba) | 22 | 17 | 39 | |||||||
| 16 | PEREYRA, MAURICIO | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 17 | PAULETI, JULIAN | Rio Cuarto (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 18 | GIAILEVRA, NICOLAS | San Fransisco (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 19 | MEINARDO, PABLO | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 20 | ZARATE, DAVID | Alta Gracia (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 21 | PERALTA, WILFREDO | General Deheza (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 22 | FONTAINE, ALAN | Alta Gracia (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||
| 23 | SANCHEZ, MARTIN | La Calera (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||
| 24 | AVACA, CARLOS | Embalse (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 25 | GOINOCHEA, EZEQUIEL | San Fransisco (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 26 | FUENTES, ALEXIS | Bell Ville (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 27 | VEGA, MIGUEL ANGEL | Laguna Larga (Cordoba) | 15 | 6 | 21 | |||||||
| 28 | ZINGORETT, JORGE | Rio Primero (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 29 | MONTORO, CLAUDIO | Rio Tercero (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 30 | PALACIOS, RODRIGO | Rio Cuarto (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 31 | HERRERA, ANDRES | Marcos Juarez (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 32 | HEREDIA, EMILIANO | Cordoba (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 33 | MAIDANA, SEBASTIAN | Las Varillas (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 34 | RIVAROLA, JULIAN | Elena (Coroba) | 14 | 14 | ||||||||
| 35 | BARONE, CRISTIAN | Las Varillas (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| 36 | FERNANDEZ, MARCOS | Las Varillas (Cordoba) | 13 | 13 | ||||||||
| MASTER A1 | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | ALVERONI, FRANCO | Oncativo (Cordoba) | 40 | 29 | 40 | 34 | 40 | 40 | 40 | 263 | ||
| 2 | GANDINI, FABRICIO | Amstrong (Sta Fe) | 40 | 25 | 34 | 40 | 34 | 173 | ||||
| 3 | FORNO, NICOLAS | Hernando (Cordoba) | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 34 | 161 | ||
| 4 | LOPEZ, LUCAS | Las Varillas (Cordoba) | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | 22 | 25 | 29 | 161 | |
| 5 | CHANES, FACUNDO | V Sta Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 22 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 25 | 130 | ||
| 6 | ALLASINO, JOSE | General Deheza (Cordoba) | 19 | 11 | 29 | 15 | 29 | 25 | 128 | |||
| 7 | CRESPI, FERNANDO | Las Varillas (Cordoba) | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 14 | 93 | |||
| 8 | CASENAVE, DAMIAN | Villa Maria (Cordoba) | 25 | 22 | 34 | 81 | ||||||
| 9 | LUDUEÑA, JOSE | Las Varillas (Cordoba) | 12 | 8 | 17 | 12 | 22 | 71 | ||||
| 10 | MALDONADO, LUCAS | Hernando (Cordoba) | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 11 | DE DOMINICHI, SERGIO | Tancacha (Cordoba) | 22 | 25 | 19 | 66 | ||||||
| 12 | CORANI, CARLOS | Las Varillas (Cordoba) | 18 | 13 | 13 | 9 | 13 | 66 | ||||
| 13 | BARRERA, OMAR | Tancacha (Cordoba) | 29 | 22 | 51 | |||||||
| 14 | GIODA, PABLO | Cordoba (Cordoba) | 29 | 22 | 51 | |||||||
| 15 | CAPARROS, ROBERTO | Rio Segundo (Cordoba) | 29 | 20 | 49 | |||||||
| 16 | ALMADA, RAFAEL | Hernando (Cordoba) | 34 | 14 | 48 | |||||||
| 17 | GODOY, CARLOS | Rio Tercero (Cordoba) | 17 | 29 | 46 | |||||||
| 18 | GIL, PABLO MARTIN | Cordoba (Cordoba) | 25 | 18 | 43 | |||||||
| 19 | GARCIA, GONZALO | Saira (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 20 | AVACA, CARLOS | Embalse (Cordoba) | 14 | 19 | 33 | |||||||
| 21 | DEL BIANCO, SEBASTIAN | Cordoba (Cordoba) | 16 | 14 | 30 | |||||||
| 22 | LESCANO, DAVID | Dalmacio Velez (Cordoba) | 12 | 16 | 28 | |||||||
| 23 | BERARDO, FABRICIO | Rio Tercero (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||
| 24 | BEATOVE, LEONARDO | Laguna Larga (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 25 | ROSSI, PABLO | Cordoba (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 26 | DIAZ, MARIO | Saujil (Catamarca) | 19 | 19 | ||||||||
| 27 | PEÑA, FRANCO HECTOR | Cordoba (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 28 | RIVERO, FERNANDO | Rio Tercero (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 29 | COLOMBERO, CRISTIAN | San Fransisco (Cordoba) | 17 | 17 | ||||||||
| 30 | MAIDANA, CESAR ROLANDO | La Granja (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 31 | STRUMIA, FEDERICO | Pozo Del Molle (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 32 | SANCHEZ, FACUNDO | Alta Gracias | 15 | 15 | ||||||||
| 33 | CORIA, FERNANDO | General Deheza (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 34 | DEL FRAINE, SERGIO | Rio Cuarto (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| 35 | DE BONIS, DARIO | La Falda (Cordoba) | 13 | 13 | ||||||||
| 36 | MAIDANA, JUAN ROBERTO | La Granja (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 37 | PASTOR, NICOLAS | Villa Maria (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 38 | CAMUSO, MARCOS | Rio Tercero (Cordoba) | 11 | 11 | ||||||||
| 39 | ESPINDOLA, JAVIER | La Cumbre (Cordoba | 10 | 10 | ||||||||
| 40 | QUINTERO, ESTEBAN | La Granja (Cordoba) | 7 | 7 | ||||||||
| 41 | PEREYRA, IVAN | Morrison (Cordoba) | 5 | 5 | ||||||||
| 42 | PICATTI, PABLO | San Fransisco (Cordoba) | 5 | 5 | ||||||||
| MASTER A2 | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | FORCHINO, GERMAN | Las Varillas (Cordoba) | 29 | 29 | 34 | 40 | 29 | 34 | 34 | 40 | 269 | |
| 2 | MARTINEZ, JAVIER | Las Varillas (Cordoba) | 19 | 22 | 29 | 29 | 18 | 22 | 22 | 25 | 186 | |
| 3 | LIOI, ANDRES | Las Junturas (Cordoba) | 25 | 20 | 25 | 17 | 25 | 25 | 34 | 171 | ||
| 4 | OLIVA CASTRO, CARLOS | Cordoba (Cordoba) | 16 | 5 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 18 | 123 | |
| 5 | DE MARIA, CLAUDIO | Laguna Larga (Cordoba) | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 117 | |||
| 6 | ROSA, SAUL | Marcos Juarez (Cordoba) | 40 | 40 | 80 | |||||||
| 7 | BERRI, MAURO | Hernando (Cordoba) | 40 | 40 | 80 | |||||||
| 8 | MIRANDA, JOSE | Cordoba (Cordoba) | 34 | 40 | 74 | |||||||
| 9 | DONADIO, DIEGO | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 10 | BERTORELLO, NICOLAS | Las Varillas (Cordoba) | 18 | 20 | 29 | 67 | ||||||
| 11 | GIRAUDO, FEDERICO | Oncativo (Cordoba) | 16 | 20 | 20 | 56 | ||||||
| 12 | FERREYRA, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 17 | 15 | 15 | 47 | ||||||
| 13 | TORRE, JUAN PABLO | Mendiolaza (Cordoba) | 22 | 25 | 47 | |||||||
| 14 | ARIAS, CLAUDIO ABEL | Sinsacate (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 15 | SERENO, JULIO | Cordoba (Cordoba) | 18 | 20 | 38 | |||||||
| 16 | FERNANDEZ, GERMAN | San Fransisco (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 17 | CARABAJAL, CESAR | Despeñaderos (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 18 | SALGADO, JOSE LUIS | Cordoba (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 19 | DUTTO, DIEGO | Rio Cuarto (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||
| 20 | PALACIOS, PABLO | Rio Cuarto (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||
| 21 | OLIVAR, ALEJANDRO | Alta Gracia (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 22 | CASELLI, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | BEVACUA, PABLO | General Deheza (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 24 | ARGENTE, JULIAN | Rio Primero (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||
| 25 | BORATTO, MARIO MARTIN | Cordoba (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 26 | GUERRERO, ARIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 27 | SOSA, FABIO | Villa Maria (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 28 | MORENO, GERARDO | Cordoba (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 29 | REVIGLIONO, MARTIN | Hernando (Cordoba) | 17 | 17 | ||||||||
| 30 | OBERTI,MARCOS | Oncativo (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 31 | QUINTINO, NICOLAS | Rio Primero (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 32 | BOSCO, ROBERTO | Sampacho (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| MASTER B1 | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | SIRAVEGNA, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 34 | 34 | 34 | 40 | 29 | 40 | 29 | 240 | ||
| 2 | HONEKER, ANGEL | Las Varillas (Cordoba) | 12 | 29 | 34 | 34 | 25 | 40 | 174 | |||
| 3 | PEREYRA, FABIAN | James Craik (Cordoba) | 22 | 19 | 22 | 22 | 34 | 25 | 29 | 173 | ||
| 4 | MASSEI, ROMAN | Oliva (Cordoba) | 20 | 16 | 17 | 25 | 18 | 22 | 20 | 34 | 172 | |
| 5 | DANIELE, VICTOR | Oncativo (Cordoba) | 29 | 29 | 19 | 25 | 25 | 127 | ||||
| 6 | GODOY, RICARDO J | Arroyito (Cordoba) | 19 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 20 | 121 | ||
| 7 | MONTOYA, CEFERINO MANUEL | Alta Gracia (Cordoba) | 16 | 13 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 18 | 112 | |
| 8 | LOPEZ, WALTER | Pilar (Cordoba) | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 17 | 92 | ||
| 9 | SARGENTONI, DUILILO | – (Cordoba) | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 89 | |
| 10 | OLIVA, CLAUDIO | Cordoba (Cordoba) | 15 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 83 | |
| 11 | ODDINO, LEANDRO | Hernando (Cordoba) | 40 | 40 | 80 | |||||||
| 12 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | 40 | 13 | 6 | 59 | ||||||
| 13 | AGUIRRE, FERNANDO | Oliva (Cordoba) | 5 | 20 | 22 | 47 | ||||||
| 14 | SCLAUZERO, GUILLERMO | Rio Tercero (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 15 | MORANDI, JUAN | San Fransisco (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 16 | SOMALE, FLAVIO | Hernando (Cordoba) | 17 | 22 | 39 | |||||||
| 17 | MONETTA, JORGE | Rio Tercero (Cordoba) | 20 | 19 | 39 | |||||||
| 18 | CACERES, CLAUDIO | Villa Maria (Cordoba) | 18 | 19 | 37 | |||||||
| 19 | GOMEZ, GUSTAVO | Alta Gracia (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 20 | MARTINEZ, RUBEN | Oliva (Cordoba) | 11 | 10 | 7 | 6 | 34 | |||||
| 21 | GUZMAN, NESTOR | Alta Gracia (Cordoba) | 14 | 19 | 33 | |||||||
| 22 | CUASSOLO, ARIEL | Las Junturas (Cordoba) | 15 | 18 | 33 | |||||||
| 23 | GILI, MARCOS | Villa Maria (Cordoba) | 25 | 5 | 30 | |||||||
| 24 | FROIMOWICZ, GERARDO | Alta Gracia (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 25 | FREYTES, JUAN JOSE | Rio Tercero (Cordoba) | 16 | 13 | 29 | |||||||
| 26 | ALVAREZ, FERNANDO | Rio Tercero (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 27 | AGUERO, HUGO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 22 | 6 | 28 | |||||||
| 28 | MATEA, PABLO | Villa Nueva (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||
| 29 | SUFAN, JORGE | Villa del Totoral (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||
| 30 | GIULIANO, MARCELO | Bell Ville (Cordoba) | 5 | 19 | 24 | |||||||
| 31 | RONALD, LEON | Oncativo (Cordoba) | 17 | 5 | 22 | |||||||
| 32 | VISSIO, PABLO | General Deheza (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 33 | MALANETTO, CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 5 | 16 | 21 | |||||||
| 34 | LEDESMA, CARLOS JAVIER | Huerta Grande (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||
| 35 | SOSA, JULIO | Hernando (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||
| 36 | GUAJARDO, JORGE | Bell Ville (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||
| 37 | WERNLY, PABLO | Esperanza (Santa Fe) | 19 | 19 | ||||||||
| 38 | RAMIREZ, ARIEL | Bell Ville (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 39 | ZANETTI, GABRIeL | Almafuerte (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 40 | PERZI, GUILLERMO | Noetinger (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 41 | ARIAS, HERMES | Rio Cuarto (Cordoba) | 17 | 17 | ||||||||
| 42 | GUARDATI, MARIANO | Maria Susana (Sta Fe) | 17 | 17 | ||||||||
| 43 | DIAZ, MARTIN | Rio Primero (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 44 | ABRATE, CARLOS | El Tio (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 45 | BIRRI, MARTIN | General Deheza (Cordoba) | 16 | 16 | ||||||||
| 46 | TURCO, WALTER | Bell Ville (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 47 | LEIRA, MAURICIO | Pilar (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 48 | WENDEL, HORACIO | Sampacho (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 49 | MEDINA, JORGE | Pilar (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| 50 | IRAZABAL, ALEJANDRO | Alta Gracia (Cordoba) | 13 | 13 | ||||||||
| 51 | GARCIA BAIGORRI, ALEJANDRO | Villa Allende (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 52 | PIÑAN, ROBERTO | Rio Tercero (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 53 | LINARES, CLAUDIO | Rio Tercero (Cordoba) | 11 | 11 | ||||||||
| 54 | QUINTEROS, CLAUDIO | La Granja (Cordoba) | 6 | 6 | ||||||||
| 55 | SALA, ROBERTO | Rio Segundo (Cordoba) | 5 | 5 | ||||||||
| MASTER B2 | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | CENTENO, RAMON | Oncativo (Cordoba) | 29 | 40 | 40 | 34 | 34 | 40 | 34 | 40 | 291 | |
| 2 | EHITEL, SALGADO | Rio Segundo (Cordoba) | 25 | 34 | 19 | 19 | 18 | 29 | 29 | 173 | ||
| 3 | GAUNA, DARIO | Pilar (Cordoba) | 22 | 22 | 16 | 20 | 16 | 22 | 20 | 34 | 172 | |
| 4 | LEÓN, CLAUDIO | Oliva (Cordoba) | 34 | 29 | 25 | 17 | 5 | 17 | 18 | 20 | 165 | |
| 5 | PEREYRA, CESAR | Rio Tercero (Cordoba) | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 16 | 22 | 131 | ||
| 6 | ROMERO, JAVIER | Córdoba (Cordoba) | 17 | 19 | 20 | 14 | 15 | 13 | 14 | 19 | 131 | |
| 7 | CORREA, WALTER | Rio Tercero (Cordoba) | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||||
| 8 | CHIAVASSA, JOSE I | Cordoba (Cordoba) | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 118 | |
| 9 | RUMACHELLA, OMAR | Rio Segundo (Cordoba) | 15 | 18 | 18 | 15 | 19 | 25 | 110 | |||
| 10 | RUBIO, DANIEL | Cordoba (Cordoba) | 18 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 97 | |||
| 11 | CERVELLINI, MARIO | Las Varillas (Cordoba) | 40 | 34 | 22 | 96 | ||||||
| 12 | DEL BEL, JORGE | Hernando (Cordoba) | 19 | 29 | 20 | 25 | 93 | |||||
| 13 | ARCE, DANIEL C | Las Varillas (Cordoba) | 25 | 13 | 18 | 15 | 18 | 89 | ||||
| 14 | LOPEZ, GUSTAVO | Alta Gracia (Cordoba) | 34 | 22 | 56 | |||||||
| 15 | LOPARDO, JUAN P | Rio Tercero (Cordoba) | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 16 | MEDINA, MIGUEL A | Hernando (Cordoba) | 22 | 16 | 38 | |||||||
| 17 | MENZIO, ADRIAN | Rio Ceballos (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 18 | OLMOS, SERGIO EDAURDO | Almafuerte (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 19 | FARIAS, ARIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 20 | CARNERO, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 13 | 15 | 28 | |||||||
| 21 | COLLOMBO, EDUARDO FABIAN | Esperanza (Santa Fe) | 25 | 25 | ||||||||
| 22 | MORTARA, JOSE | Rio Cuarto (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 23 | ZAGAGLIA, RODOLFO | Alta Gracia (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||
| 24 | RAMOS, JULIO | El Tio (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 25 | VIENELLO, ELVER | Rio Tercero (Cordoba) | 17 | 17 | ||||||||
| 26 | CIGNOLINI, SERGIO | Ucacha (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| 27 | ROBLEDO, JOSE ALBERTO | Arroyito (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| 28 | CASTILLO, OSVALDO | Santa Rosa (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 29 | POBOR, NEIBER | Rio Tercero (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 30 | ROMERO BRIZUELA, EDUARDO | San Isidro (Buenos Aires) | 12 | 12 | ||||||||
| JUVENIL | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | FERNANDEZ,ARTURO | Despeñaderos (Cordoba) | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 234 | |||
| 2 | ALESSANDRINI, NAHUEL | Oncativo (Cordoba) | 29 | 29 | 22 | 22 | 22 | 29 | 40 | 34 | 227 | |
| 3 | GIMENEZ, FACUNDO | Alta Gracia (Cordoba) | 34 | 25 | 25 | 19 | 29 | 25 | 20 | 177 | ||
| 4 | BARRERA, LAUTARO | La Cumbre (Cordoba) | 14 | 40 | 14 | 34 | 34 | 29 | 165 | |||
| 5 | MALDONADO, MAICO | Almafuerte (Cordoba) | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 17 | 22 | 152 | |
| 6 | GUERRERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 18 | 34 | 15 | 13 | 20 | 25 | 125 | |||
| 7 | GUERRERO, NICOLAS | Rio Segundo (Cordoba) | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 102 | |||
| 8 | MASSEI, GINO | Oncativo (Cordoba) | 20 | 25 | 22 | 22 | 89 | |||||
| 9 | GASTON, NAHUEL | Alta Gracia (Cordoba) | 20 | 18 | 5 | 18 | 25 | 86 | ||||
| 10 | MALDONADO, CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 25 | 19 | 18 | 19 | 81 | |||||
| 11 | CABALLERO, ERICK | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | 29 | 63 | |||||||
| 12 | FERRARI, GUIDO | Rio Tercero (Cordoba) | 29 | 25 | 54 | |||||||
| 13 | ROTTLANDER, FLYN | Rio Tercero (Cordoba) | 22 | 18 | 5 | 45 | ||||||
| 14 | FORMICA, FACUNDO | Sampacho (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||
| 15 | CARRIZO, AGUSTIN | Villa Maria (Cordoba) | 15 | 5 | 16 | 36 | ||||||
| 16 | SEIA, JOAQUIN | Villa Maria (Cordoba) | 19 | 17 | 36 | |||||||
| 17 | PLOMER, JUAQUIN | Alta Gracia (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||
| 18 | BARRERA, FACUNDO | Villa del Totoral (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||
| 19 | PALACIOS, ISMAEL | La Cumbre (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||
| 20 | VIJARRA, FRANCO | Villa del Totoral (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||
| 21 | KAP, MARCOS | Las Varillas (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||
| 22 | MACAGNO, IGNACIO | Rio Primero (Cordoba) | 13 | 5 | 18 | |||||||
| 23 | VIOLA, EZEQUIEL | Noetinger (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 24 | DUTTO, JOAQUIN | Rio Tercero (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||
| 25 | PASERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||
| 26 | PIACENTINI, EMILIANO | Rio Tercero (Cordoba) | 12 | 12 | ||||||||
| 27 | COPE, NAHUEL | San Fransisco (Cordoba) | 5 | 5 | ||||||||
| MASTER C1 | FECHA | |||||||||||
| Puesto | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL |
| 1 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 34 | 29 | 29 | 40 | 34 | 34 | 40 | 40 | 280 | |
| 2 | CALCATERRA, JOSE | Villa Del Rosario (Cordoba) | 29 | 22 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 25 | 163 | |
