Los ciclistas “palomeros” siguen sumando puntos en el Suquía-Xanaes
Ayer se desarrolló en Hernando la tercera fecha del calendario anual del Campeonato Suquía-Xanaes de Mountain Bike, con presencia “palomera” en distintas categorías.
En Master B1, Hugo Agüero finalizó 7°, con un tiempo de una hora, 32 minutos y 8,45 segundos. Esta posición lo hizo retroceder al 5° lugar en la clasificación general, con 62 unidades, siendo superado por Germán Astorga (102), Saúl Rosa (80), Carlos Malanetto (69) y Germán Agüero (65).
En Elite, Franco Verdú llegó 10°, con una marca de una hora, 51 minutos y 37,73 segundos. Con este resultado, se mantiene 4° en la tabla general, con 54 puntos, detrás de Hernán Morales (97), Nicolás Ferreyra (90) y Ángel Da Maren (88).
En Promocionales A, Rodrigo Díaz culminó 8°, con un tiempo de 51 minutos y 44,78 segundos. En esa misma categoría, Jesús Resiale arribó 14°, con un registro de una hora, un minuto y 27,10 segundos. Marcos Pereyra, con algunos inconvenientes, clasificó 17°. En la general, Pereyra figura 8°, Resiale marcha 15° y Díaz, 18°.
En Promocionales B, Mario Flores fue 32°, con una marca de una hora, dos minutos y 20,27 segundos. En la clasificación de la temporada, Flores se encuentra en el puesto 38°.
La próxima fecha, cuarta de la temporada, será el domingo 24 de abril en Villa María.
Clasificación de ayer
| Categoría: | ELITE (V: 7) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2016 13:25:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 29 | FERREYRA, NICOLAS | James Craik (Cordoba) | 7 | 01:40:38.40 | 00:14:22.62 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 78 | PASERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 7 | 01:40:51.15 | 00:14:24.45 | +00:00:12.75 | +00:00:12.75 | ||||||||||||||||||
| 3 | 27 | MORALES, HERNAN | Rio Tercero (Cordoba) | 7 | 01:40:52.50 | 00:14:24.64 | +00:00:14.10 | +00:00:01.35 | ||||||||||||||||||
| 4 | 109 | VILLALOBO, EMMANUEL | Villa Del Dique (Cordoba) | 7 | 01:43:08.46 | 00:14:44.06 | +00:02:30.06 | +00:02:15.96 | ||||||||||||||||||
| 5 | 58 | AGUERO, GASTON | Villa Del Dique (Cordoba) | 7 | 01:43:23.33 | 00:14:46.19 | +00:02:44.93 | +00:00:14.87 | ||||||||||||||||||
| 6 | 422 | FERNANDEZ, MATIAS | Embalse (Cordoba) | 7 | 01:44:00.07 | 00:14:51.43 | +00:03:21.67 | +00:00:36.74 | ||||||||||||||||||
| 7 | 33 | DAMAREN, NICOLAS | Villa Maria (Cordoba) | 7 | 01:45:44.98 | 00:15:06.42 | +00:05:06.58 | +00:01:44.91 | ||||||||||||||||||
| 8 | 153 | MICHIGOY, MARTIN | Rio Tercero (Cordoba) | 7 | 01:45:46.11 | 00:15:06.58 | +00:05:07.71 | +00:00:01.13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 28 | ALBORNOZ, CESAR | Laguna Larga (Cordoba) | 7 | 01:49:10.26 | 00:15:35.75 | +00:08:31.86 | +00:03:24.15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 24 | VERDU, FRANCO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 7 | 01:51:37.73 | 00:15:56.81 | +00:10:59.33 | +00:02:27.47 | ||||||||||||||||||
| 11 | 421 | PEREZ, CARLOS | Villa General Belgrano (Cordoba) | 7 | 01:51:39.28 | 00:15:57.04 | +00:11:00.88 | +00:00:01.55 | ||||||||||||||||||
| 12 | 54 | BRARDA, GASTON | Villa Rumipal (Cordoba) | 6 | 01:26:10.54 | 00:14:21.75 | -00:14:27.86 | -00:25:28.74 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | BAGGINI, FEDERICO | Despeñaderos (Cordoba) | 6 | 01:37:56.86 | 00:16:19.47 | -00:02:41.54 | +00:11:46.32 | ||||||||||||||||||
| 14 | 22 | GIOMI, SANTIAGO | Oncativo (Cordoba) | 6 | 01:43:53.89 | 00:17:18.98 | +00:03:15.49 | +00:05:57.03 | ||||||||||||||||||
| 15 | 34 | GONZALES, FRANCO | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:15:00.24 | 00:15:00.04 | -00:25:38.16 | -00:28:53.65 | ||||||||||||||||||
| 16 | 23 | STERPONE, FERNANDO | Oncativo (Cordoba) | 4 | 01:01:43.76 | 00:15:25.94 | -00:38:54.64 | -00:13:16.48 | ||||||||||||||||||
| 17 | 157 | ALVAREZ, CARLOS | Hernando (Cordoba) | 3 | 00:47:51.57 | 00:15:57.19 | -00:52:46.83 | -00:13:52.19 | ||||||||||||||||||
| Categoría: | MASTER B1 (V: 7) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2016 13:31:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 95 | ROSA, SAUL | Marcos Juarez (Cordoba) | 7 | 01:41:49.58 | 00:14:32.79 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 82 | ASTORGA, GERMAN | General Deheza (Cordoba) | 7 | 01:41:51.16 | 00:14:33.02 | +00:00:01.58 | +00:00:01.58 | ||||||||||||||||||
| 3 | 152 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | 6 | 01:27:39.17 | 00:14:36.52 | -00:14:10.41 | -00:14:11.99 | ||||||||||||||||||
| 4 | 92 | AGUERO, GERMAN | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:28:32.21 | 00:14:45.36 | -00:13:17.37 | +00:00:53.04 | ||||||||||||||||||
| 5 | 96 | PEREYRA, FABIAN MARCELO | James Craik (Cordoba) | 6 | 01:31:22.45 | 00:15:13.74 | -00:10:27.13 | +00:02:50.24 | ||||||||||||||||||
| 6 | 423 | LEON, GABRIEL | Embalse (Cordoba) | 6 | 01:31:27.47 | 00:15:14.57 | -00:10:22.11 | +00:00:05.02 | ||||||||||||||||||
| 7 | 89 | AGUERO, HUGO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 6 | 01:32:08.45 | 00:15:21.40 | -00:09:41.13 | +00:00:40.98 | ||||||||||||||||||
| 8 | 85 | MALANETTO, CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 01:36:23.02 | 00:16:03.83 | -00:05:26.56 | +00:04:14.57 | ||||||||||||||||||
| 9 | 87 | GIULIANO, MARCELO | – (Cordoba) | 6 | 01:37:19.96 | 00:16:13.32 | -00:04:29.62 | +00:00:56.94 | ||||||||||||||||||
| 10 | 516 | DEGRANDIS, MARCELO | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:38:04.73 | 00:16:20.78 | -00:03:44.85 | +00:00:44.77 | ||||||||||||||||||
| 11 | 81 | IRAZABAL, ALEJANDRO | Alta Gracia (Cordoba) | 6 | 01:38:12.08 | 00:16:22.01 | -00:03:37.50 | +00:00:07.35 | ||||||||||||||||||
| 12 | 84 | TURCO, WALTER | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 01:39:30.42 | 00:16:35.07 | -00:02:19.16 | +00:01:18.34 | ||||||||||||||||||
| 13 | 80 | MONTOYA, CEFERINO MANUEL | Alta Gracia (Cordoba) | 6 | 01:40:01.05 | 00:16:40.17 | -00:01:48.53 | +00:00:30.63 | ||||||||||||||||||
| 14 | 88 | FREYTES, JUAN JOSE | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:45:42.57 | 00:17:37.09 | +00:03:52.99 | +00:05:41.52 | ||||||||||||||||||
| 15 | 90 | SARGENTONI, DUILILO | Cordoba (Cordoba) | 5 | 01:40:24.14 | 00:20:04.82 | -00:01:25.44 | -00:05:18.43 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | -, PECHERA Nº 5 | Bell Ville (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:41:49.58 | -01:40:24.14 | ||||||||||||||||||
| Categoría: | PROMOCIONALES A (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2016 11:30:20 a.3./p.3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 108 | MARTINEZ, AGUSTIN | Villa Del Dique (Cordoba) | 3 | 00:49:50.27 | 00:16:36.75 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 210 | ARANA, NICOLAS | James Craik (Cordoba) | 3 | 00:49:52.28 | 00:16:37.42 | +00:00:02.01 | +00:00:02.01 | ||||||||||||||||||
| 3 | 500 | CALLEJAS, CRISTIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:49:54.65 | 00:16:38.21 | +00:00:04.38 | +00:00:02.37 | ||||||||||||||||||
| 4 | 510 | LERDA, LEANDRO | RIO CUARTO (Cordoba) | 3 | 00:49:55.82 | 00:16:38.60 | +00:00:05.55 | +00:00:01.17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 211 | JUAREZ, LEONARDO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:49:57.20 | 00:16:39.06 | +00:00:06.93 | +00:00:01.38 | ||||||||||||||||||
| 6 | 205 | ARIAS, ALEJANDRO | Alta Gracia (Cordoba) | 3 | 00:50:05.86 | 00:16:41.95 | +00:00:15.59 | +00:00:08.66 | ||||||||||||||||||
| 7 | 107 | SCHURMAN, MARCELO | Villa Rumipal (Cordoba) | 3 | 00:51:20.40 | 00:17:06.80 | +00:01:30.13 | +00:01:14.54 | ||||||||||||||||||
| 8 | 512 | DIAZ, RODRIGO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 3 | 00:51:44.78 | 00:17:14.92 | +00:01:54.51 | +00:00:24.38 | ||||||||||||||||||
| 9 | 206 | BUGLIARELLO, LUCAS | Oncativo (Cordoba) | 3 | 00:52:23.89 | 00:17:27.96 | +00:02:33.62 | +00:00:39.11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 215 | ALVES, NICOLAS | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:53:23.72 | 00:17:47.90 | +00:03:33.45 | +00:00:59.83 | ||||||||||||||||||
| 11 | 216 | VEGA, MIGUEL ANGEL | Laguna Larga (Cordoba) | 3 | 00:53:51.45 | 00:17:57.15 | +00:04:01.18 | +00:00:27.73 | ||||||||||||||||||
| 12 | 209 | FERNANDEZ, ALAN | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:54:27.87 | 00:18:09.29 | +00:04:37.60 | +00:00:36.42 | ||||||||||||||||||
| 13 | 514 | VERGARA, MANUEL | Villa Nueva (Cordoba) | 3 | 00:54:31.57 | 00:18:10.52 | +00:04:41.30 | +00:00:03.70 | ||||||||||||||||||
| 14 | 247 | RESIALE, JESUS | Villa Ascasubi (Cordoba) | 3 | 01:01:27.10 | 00:20:29.03 | +00:11:36.83 | +00:06:55.53 | ||||||||||||||||||
| 15 | 112 | NARDI, DIEGO | Laguna Larga (Cordoba) | 3 | 01:05:29.81 | 00:21:49.93 | +00:15:39.54 | +00:04:02.71 | ||||||||||||||||||
| 16 | 509 | RODRIGUEZ, EMANUEL | Embalse (Cordoba) | 2 | 00:33:05.74 | 00:16:32.87 | -00:16:44.53 | -00:32:24.07 | ||||||||||||||||||
| 17 | 213 | PEREYRA, MARCOS | Villa Ascasubi (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -00:49:50.27 | -00:33:05.74 | ||||||||||||||||||
| Categoría: | PROMOCIONALES B (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2016 11:32:20 a.3./p.3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
| 1 | 245 | CORNAGLIA, RICARDO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:48:55.73 | 00:16:18.57 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 220 | LUDUEÑA, VICTOR | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:48:57.33 | 00:16:19.11 | +00:00:01.60 | +00:00:01.60 | ||||||||||||||||||
| 3 | 236 | ALVAREZ, JUAN | Villa Rumipal (Cordoba) | 3 | 00:48:58.95 | 00:16:19.65 | +00:00:03.22 | +00:00:01.62 | ||||||||||||||||||
| 4 | 531 | DIAZ, WALTER | Tancacha (Cordoba) | 3 | 00:49:00.94 | 00:16:20.31 | +00:00:05.21 | +00:00:01.99 | ||||||||||||||||||
| 5 | 221 | GALLO, DIEGO | Pozo Del Molle (Cordoba) | 3 | 00:49:04.72 | 00:16:21.57 | +00:00:08.99 | +00:00:03.78 | ||||||||||||||||||
| 6 | 199 | PELLIZZARDI, NICOLAS | General Deheza (Cordoba) | 3 | 00:49:10.45 | 00:16:23.48 | +00:00:14.72 | +00:00:05.73 | ||||||||||||||||||
| 7 | 230 | ALVAREZ, MARCOS | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:49:30.14 | 00:16:30.04 | +00:00:34.41 | +00:00:19.69 | ||||||||||||||||||
| 8 | 526 | ARIAS, EMILIANO NICOLAS | Embalse (Cordoba) | 3 | 00:49:37.25 | 00:16:32.41 | +00:00:41.52 | +00:00:07.11 | ||||||||||||||||||
| 9 | 241 | GARAT, GERARDO | Cordoba (Cordoba) | 3 | 00:50:07.19 | 00:16:42.39 | +00:01:11.46 | +00:00:29.94 | ||||||||||||||||||
| 10 | 248 | GHIONE, GASTON | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:51:46.99 | 00:17:15.66 | +00:02:51.26 | +00:01:39.80 | ||||||||||||||||||
| 11 | 227 | PEREZ, SERGIO | Santa Maria De Punilla ,Est.Santa Maria (Cordoba) | 3 | 00:51:59.98 | 00:17:59.99 | +00:03:04.25 | +00:00:12.99 | ||||||||||||||||||
| 12 | 529 | MORONI, HERNAN | Rio Tercero (Cordoba) | 3 | 00:52:11.67 | 00:17:23.89 | +00:03:15.94 | +00:00:11.69 | ||||||||||||||||||
| 13 | 525 | MENDOZA, JAVIER | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:52:35.38 | 00:17:31.79 | +00:03:39.65 | +00:00:23.71 | ||||||||||||||||||
| 14 | 522 | GOMEZ, JOSE M. | Elena (Cordoba) | 3 | 00:53:11.87 | 00:17:43.95 | +00:04:16.14 | +00:00:36.49 | ||||||||||||||||||
| 15 | 532 | RAMONDELLI, JOSE | Tancacha (Cordoba) | 3 | 00:53:15.00 | 00:17:45.00 | +00:04:19.27 | +00:00:03.13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 219 | BAEZ, OSCAR | Tancacha (Cordoba) | 3 | 00:53:17.99 | 00:17:45.99 | +00:04:22.26 | +00:00:02.99 | ||||||||||||||||||
| 17 | 222 | OLIVERO, FERNANDO RAUL | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:53:19.72 | 00:17:46.57 | +00:04:23.99 | +00:00:01.73 | ||||||||||||||||||
| 18 | 242 | DI GIACINTO, CLAUDIO | Alta Gracia (Cordoba) | 3 | 00:53:51.28 | 00:17:57.09 | +00:04:55.55 | +00:00:31.56 | ||||||||||||||||||
| 19 | 511 | ELLENA, GUSTAVO | Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 3 | 00:53:52.78 | 00:17:57.59 | +00:04:57.05 | +00:00:01.50 | ||||||||||||||||||
| 20 | 223 | VILCHEZ, MARCELO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 3 | 00:54:05.45 | 00:18:01.81 | +00:05:09.72 | +00:00:12.67 | ||||||||||||||||||
| 21 | 226 | PEREZ, LUCAS | Cosquin (Cordoba) | 3 | 00:54:46.86 | 00:18:15.62 | +00:05:51.13 | +00:00:41.41 | ||||||||||||||||||
| 22 | 235 | GONELLA, RAUL | Oncativo (Cordoba) | 3 | 00:54:49.34 | 00:18:16.44 | +00:05:53.61 | +00:00:02.48 | ||||||||||||||||||
| 23 | 244 | BASCUR, DIEGO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:54:50.56 | 00:18:16.85 | +00:05:54.83 | +00:00:01.22 | ||||||||||||||||||
| 24 | 524 | ESPINA, PABLO | Villa Del Dique (Cordoba) | 3 | 00:54:52.32 | 00:18:17.44 | +00:05:56.59 | +00:00:01.76 | ||||||||||||||||||
| 25 | 134 | PUCHETA, ALEJANDRO | Monte Cristo (Cordoba) | 3 | 00:56:12.05 | 00:18:44.01 | +00:07:16.32 | +00:01:19.73 | ||||||||||||||||||
| 26 | 527 | CEFERINO, MOJICA | General Deheza (Cordoba) | 3 | 00:56:40.97 | 00:18:53.65 | +00:07:45.24 | +00:00:28.92 | ||||||||||||||||||
| 27 | 178 | CISNEROS, FERNANDO | Monte Cristo (Cordoba) | 3 | 00:57:44.19 | 00:19:14.73 | +00:08:48.46 | +00:01:03.22 | ||||||||||||||||||
| 28 | 228 | PEREZ, ADRIAN CRISTIAN | Santa Maria De Punilla ,Est.Santa Maria (Cordoba) | 3 | 00:57:55.96 | 00:19:18.65 | +00:09:00.23 | +00:00:11.77 | ||||||||||||||||||
| 29 | 239 | BENEGAS, HUGO | – (Cordoba) | 3 | 00:58:00.65 | 00:19:20.21 | +00:09:04.92 | +00:00:04.69 | ||||||||||||||||||
| 30 | 169 | MANFREDI, ARIEL | Rio Tercero (Cordoba) | 3 | 00:59:25.09 | 00:19:48.36 | +00:10:29.36 | +00:01:24.44 | ||||||||||||||||||
| 31 | 513 | GARCIA, ANDRES | Tancacha (Cordoba) | 3 | 00:59:58.49 | 00:19:59.49 | +00:11:02.76 | +00:00:33.40 | ||||||||||||||||||
| 32 | 246 | FLORES, MARIO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 3 | 01:02:20.27 | 00:20:46.75 | +00:13:24.54 | +00:02:21.78 | ||||||||||||||||||
| 33 | 530 | PETOLETTI, DANIEL | Laguna Larga (Cordoba) | 3 | 01:02:22.50 | 00:20:47.50 | +00:13:26.77 | +00:00:02.23 | ||||||||||||||||||
| 34 | 523 | GROSSI, GERMAN ALFREDO | Elena (Cordoba) | 3 | 01:02:31.26 | 00:20:50.42 | +00:13:35.53 | +00:00:08.76 | ||||||||||||||||||
| 35 | 177 | ROGANTI, EDUARDO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 01:03:23.52 | 00:21:07.84 | +00:14:27.79 | +00:00:52.26 | ||||||||||||||||||
| 36 | 528 | MALDONADO, CARLOS | Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 2 | 00:34:43.97 | 00:17:21.98 | -00:14:11.76 | -00:28:39.55 | ||||||||||||||||||
| 37 | 232 | CARDONET, SEBASTIAN | Villa Maria (Cordoba) | 2 | 00:57:50.91 | 00:28:55.45 | +00:08:55.18 | +00:23:06.94 | ||||||||||||||||||
Clasificación general en la temporada
| ELITE | FECHA | ||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL | |
| 1 | 27 | MORALES, HERNAN | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | 34 | 29 | 97 | ||||||||
| 2 | 29 | FERREYRA, NICOLAS | James Craik (Cordoba) | 25 | 25 | 40 | 90 | ||||||||
| 3 | 33 | DA MAREN, ANGEL NICOLAS | Villa Maria (Cordoba) | 29 | 40 | 19 | 88 | ||||||||
| 4 | 24 | VERDU, FRANCO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 19 | 19 | 16 | 54 | ||||||||
| 5 | 23 | STERPONE, FERNANDO | Oncativo (Cordoba) | 20 | 22 | 10 | 52 | ||||||||
| 6 | 28 | ALBORNOZ, CESAR | Laguna Larga (Cordoba) | 16 | 16 | 17 | 49 | ||||||||
| 7 | 25 | GIAILEVRA, NICOLAS | San Francisco (Cordoba) | 22 | 20 | 42 | |||||||||
| 8 | 32 | PEREYRA, HERNAN | Almafuerte (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||||
| 9 | 31 | TORRE, LEONEL |
Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba)
|
18 | 17 | 35 | |||||||||
| 10 | 78 | PASERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||||
| 11 | 22 | GIOMI, SANTIAGO | Oncativo (Cordoba) | 5 | 15 | 12 | 32 | ||||||||
| 12 | 14 | PERUFFO, FEDERICO | Villa del Totoral (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||||
| 13 | 21 | VILLAREAL, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 15 | 14 | 29 | |||||||||
| 14 | 30 | OLIVA, GABRIEL | Cordoba (Cordoba) | 14 | 13 | 27 | |||||||||
| 15 | 109 | VILLALOBO, EMANUEL | Villa del Dique (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||||
| 16 | 58 | AGÜERO, GASTON | Villa del Dique (Cordoba) | 22 | 22 | ||||||||||
| 17 | 422 | FERNANDEZ, MATIAS | Embalse (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||||
| 18 | 153 | MICHIGOY, MARTIN | Rio Tercero (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||||
| 19 | 17 | SANCHEZ, MARTIN | La Calera (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||||
| 20 | 20 | BAGGINI, FEDERICO | Despeñaderos (Cordoba) | 5 | 13 | 18 | |||||||||
| 21 | 26 | MULEVI, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | 17 | 17 | ||||||||||
| 22 | 34 | GONZALES, FRANCO | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 11 | 16 | |||||||||
| 23 | 421 | PEREZ, CARLOS | Villa General Belgrano (Cordoba) | 15 | 15 | ||||||||||
| 24 | 54 | BRARDA, GASTON | Villa Rumipal (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||||
| 25 | 157 | ALVAREZ, CARLOS | Hernando (Cordoba) | 9 | 9 | ||||||||||
| MASTER B1 | FECHA | ||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL | |
| 1 | 82 | ASTORGA, GERMAN | General Deheza (Cordoba) | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||||||
| 2 | 95 | ROSA, SAUL | Marcos Juarez (Cordoba) | 40 | 40 | 80 | |||||||||
| 3 | 85 | MALANETTO, CARLOS | Bell Ville (Cordoba) | 22 | 29 | 18 | 69 | ||||||||
| 4 | 92 | AGUERO, GERMAN | Villa Maria (Cordoba) | 20 | 20 | 25 | 65 | ||||||||
| 5 | 89 | AGUERO, HUGO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 18 | 25 | 19 | 62 | ||||||||
| 6 | 87 | GIULIANO, MARCELO | Bell Ville (Cordoba) | 19 | 22 | 17 | 58 | ||||||||
| 7 | 84 | TURCO, WALTER JAVIER | Bell Ville (Cordoba) | 17 | 17 | 14 | 48 | ||||||||
| 8 | 81 | IRAZABAL, ALEJANDRO | Alta Gracia (Cordoba) | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||
| 9 | 80 | MONTOYA, CEFERINO MANUEL | Alta Gracia (Cordoba) | 16 | 14 | 13 | 43 | ||||||||
| 10 | 1 | SCLAUZERO, GUILLERMO | Rio tercero (Cordoba) | 40 | 40 | ||||||||||
| 11 | 88 | FREYTES, JUAN JOSE | Rio Tercero (Cordoba) | 12 | 13 | 12 | 37 | ||||||||
| 12 | 90 | SARGENTONI, DUILILO | Cordoba (Cordoba) | 9 | 12 | 11 | 32 | ||||||||
| 13 | 152 | BRARDA, CLAUDIO | Hernando (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||||
| 14 | 83 | MAYER, GUSTAVO | Cordoba (Cordoba) | 29 | 29 | ||||||||||
| 15 | 94 | DE LOS RIOS, MARCELO | Cordoba (Cordoba) | 13 | 16 | 29 | |||||||||
| 16 | 96 | PEREYRA, FABIAN MARCELO | James Craik (Cordoba) | 5 | 22 | 27 | |||||||||
| 17 | 93 | DANIELE, VICTOR | Oncativo (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||||
| 18 | 423 | LEON GABRIEL | Embalse (Cordoba) | 20 | 20 | ||||||||||
| 19 | 76 | GONZALEZ, JAVIER | La Falda (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | 77 | PEREYRA, FABIAN MARCELO | James Craik (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||||
| 21 | 516 | DEGRANDIS, MARCELO | 16 | 16 | |||||||||||
| 22 | 91 | LOPEZ, WALTER | Pilar (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||||
| 23 | 86 | EROLES, MARCELO | Oncativo (Cordoba) | 11 | 11 | ||||||||||
| 24 | 97 | MALDONADO, SERGIO | Villa Nueva (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||||||
| PROMOCIONALES A | FECHA | ||||||||||||||
| Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL | |
| 1 | 210 | ARANA, NICOLAS | James Craik (Cordoba) | 40 | 29 | 34 | 103 | ||||||||
| 2 | 211 | JUAREZ, LEONARDO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 34 | 40 | 22 | 96 | ||||||||
| 3 | 500 | CALLEJAS, CRISTIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | 29 | 25 | 29 | 83 | ||||||||
| 4 | 205 | ARIAS, ALEJANDRO | Alta Gracia (Cordoba) | 20 | 22 | 20 | 62 | ||||||||
| 5 | 108 | FERREYRA MARTINEZ AGUSTIN | Rio Tercero (Cordoba) | 17 | 40 | 57 | |||||||||
| 6 | 209 | FERNANDEZ, ALAN | Villa Maria (Cordoba) | 22 | 18 | 14 | 54 | ||||||||
| 7 | 215 | ALVES, NICOLAS | Villa Maria (Cordoba) | 18 | 19 | 16 | 53 | ||||||||
| 8 | 213 | PEREYRA, MARCOS | Villa Ascasubi (Cordoba) | 25 | 20 | 5 | 50 | ||||||||
| 9 | 216 | VEGA, MIGUEL ANGEL | Laguna Larga (Cordoba) | 16 | 16 | 15 | 47 | ||||||||
| 10 | 206 | BUGLIARELLO, LUCAS | Oncativo (Cordoba) | 13 | 15 | 17 | 45 | ||||||||
| 11 | 109 | VILLALOBO, EMANUEL | Villa del Dique (Cordoba) | 34 | 34 | ||||||||||
| 12 | 107 | SCHURMAN, MARCELO | Villa Rumipal (Cordoba) | 14 | 19 | 33 | |||||||||
| 13 | 204 | DUELLI, FRANCO | La Falda (Cordoba) | 15 | 13 | 28 | |||||||||
| 14 | 510 | LERDA, LEANDRO | Rio Cuarto (Cordoba) | 25 | 25 | ||||||||||
| 15 | 247 | RESIALE, JESUS | Villa Ascasubi (Cordoba) | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| 16 | 112 | NARDI, DIEGO | Laguna Larga (Cordoba) | 12 | 11 | 23 | |||||||||
| 17 | 214 | PALACIOS, RODRIGO | Rio Cuarto (Cordoba) | 19 | 19 | ||||||||||
| 18 | 512 | DIAZ, RODRIGO | Villa Ascasubi (Cordoba) | 18 | 18 | ||||||||||
| 19 | 208 | BACHETTI, EMANUEL | Villa Del Rosario (Cordoba) | 17 | 17 | ||||||||||
| 20 | 212 | DUARTE, ALEXIS | Luque (Cordoba) | 14 | 14 | ||||||||||
| 21 | 514 | VERGARA, MANUEL | Villa Nueva (Cordoba) | 13 | 13 | ||||||||||
| 22 | 218 | CEJAS, BENJAMIN | Monte Cristo (Cordoba) | 11 | 11 | ||||||||||
| 23 | 110 | MESTRINER, GUIDO |
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
|
11 | 11 | ||||||||||
| 24 | 509 | RODRIGUEZ, EMANUEL | Embalse (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||||||
| 25 | 207 | GONELLA, JULIAN | Oncativo (Cordoba) | 10 | 10 | ||||||||||
| 26 | 111 | MORENO, SERGIO |
Villa Santa Rosa de Rio Primero (Cordoba)
|
10 | 10 | ||||||||||
| 27 | 217 | FERNANDO, PATRICIO | Monte Cristo (Cordoba) | 9 | 9 | ||||||||||
| PROMOCIONALES B | FECHA | ||||||||||||||
