Los “Palomeritos” arrancarán la Copa de Plata en Los Cóndores
Este martes se sorteó el fixture de la Copa de Plata del certamen infanto-juvenil de la Liga Riotercerense.
Trece equipos jugarán todos contra todos a lo largo de 13 fechas: cada club jugará seis partidos de local, seis de visitante y tendrá una fecha libre.
Al igual que en la Copa de Oro, cada categoría tendrá su tabla individual y el que más puntos obtenga en cada una de ellas se consagrará campeón.
De acuerdo al portal ligariotres.com, las 13 fechas se jugarán el 16, 23 y 30 de septiembre; 7, 14, 16, 21 y 28 de octubre; y 4, 11, 18, 20 y 25 de noviembre.
En la primera jornada, Atlético Ascasubi visitará a Argentino Colonial, que no presenta Sub-17. Sportivo La Cruz, Talleres y Deportivo Villa del Dique son los restantes clubes que no enfrentarán a los “Palomeritos” en la máxima división. En tanto, en 2006, la Villa descansará ante Náutico Rumipal y Deportivo Casino, que no tienen esa clase.
Este es el fixture completo de la Copa de Plata:
| 1ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | ATL. UNIÓN |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| ARG. COLONIAL | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| JUV. AGRARIO | Vs. | DEP. CASINO |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | N. RUMIPAL |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | JUV. ALIANZA |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | ATL. TALLERES |
| 2ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | LIBRE |
| ATL. TALLERES | Vs. | SP. Y BIB. LA CRUZ |
| JUV. ALIANZA | Vs. | S. Y D. V. G. BELGRANO |
| N. RUMIPAL | Vs. | JUV. AGRARIO |
| DEP. CASINO | Vs. | ARG. COLONIAL |
| ATL. ASCASUBI | Vs. | U.D.C.I.S.A |
| ATL. INDEPENDIENTE | Vs. | ATL. UNIÓN |
| 3ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| ATL. UNIÓN | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | DEP. CASINO |
| ARG. COLONIAL | Vs. | N. RUMIPAL |
| JUV. AGRARIO | Vs. | JUV. ALIANZA |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | ATL. TALLERES |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | DEP. VA DEL DIQUE |
| 4ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | LIBRE |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | S. Y D. V. G. BELGRANO |
| ATL. TALLERES | Vs. | JUV. AGRARIO |
| JUV. ALIANZA | Vs. | ARG. COLONIAL |
| N. RUMIPAL | Vs. | U.D.C.I.S.A |
| DEP. CASINO | Vs. | ATL. UNIÓN |
| ATL. ASCASUBI | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| 5ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| ATL. INDEPENDIENTE | Vs. | DEP. CASINO |
| ATL. UNIÓN | Vs. | N. RUMIPAL |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | JUV. ALIANZA |
| ARG. COLONIAL | Vs. | ATL. TALLERES |
| JUV. AGRARIO | Vs. | DEP. VA DEL DIQUE |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | SP. Y BIB. LA CRUZ |
| 6ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | LIBRE |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | JUV. AGRARIO |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | ARG. COLONIAL |
| ATL. TALLERES | Vs. | U.D.C.I.S.A |
| JUV. ALIANZA | Vs. | ATL. UNIÓN |
| N. RUMIPAL | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| DEP. CASINO | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| 7ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | DEP. CASINO |
| ATL. ASCASUBI | Vs. | N. RUMIPAL |
| ATL. INDEPENDIENTE | Vs. | JUV. ALIANZA |
| ATL. UNIÓN | Vs. | ATL. TALLERES |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | DEP. VA DEL DIQUE |
| ARG. COLONIAL | Vs. | SP. Y BIB. LA CRUZ |
| JUV. AGRARIO | Vs. | S. Y D. V. G. BELGRANO |
| 8ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| JUV. AGRARIO | Vs. | LIBRE |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | ARG. COLONIAL |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | U.D.C.I.S.A |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | ATL. UNIÓN |
| ATL. TALLERES | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| JUV. ALIANZA | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| N. RUMIPAL | Vs. | DEP. CASINO |
| 9ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | N. RUMIPAL |
| DEP. CASINO | Vs. | JUV. ALIANZA |
| ATL. ASCASUBI | Vs. | ATL. TALLERES |
| ATL. INDEPENDIENTE | Vs. | DEP. VA DEL DIQUE |
| ATL. UNIÓN | Vs. | SP. Y BIB. LA CRUZ |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | S. Y D. V. G. BELGRANO |
| ARG. COLONIAL | Vs. | JUV. AGRARIO |
| 10ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| ARG. COLONIAL | Vs. | LIBRE |
| JUV. AGRARIO | Vs. | U.D.C.I.S.A |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | ATL. UNIÓN |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| ATL. TALLERES | Vs. | DEP. CASINO |
| JUV. ALIANZA | Vs. | N. RUMIPAL |
| 11ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | JUV. ALIANZA |
| N. RUMIPAL | Vs. | ATL. TALLERES |
| DEP. CASINO | Vs. | DEP. VA DEL DIQUE |
| ATL. ASCASUBI | Vs. | SP. Y BIB. LA CRUZ |
| ATL. INDEPENDIENTE | Vs. | S. Y D. V. G. BELGRANO |
| ATL. UNIÓN | Vs. | JUV. AGRARIO |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | ARG. COLONIAL |
| 12ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| U.D.C.I.S.A | Vs. | LIBRE |
| ARG. COLONIAL | Vs. | ATL. UNIÓN |
| JUV. AGRARIO | Vs. | ATL. INDEPENDIENTE |
| S. Y D. V. G. BELGRANO | Vs. | ATL. ASCASUBI |
| SP. Y BIB. LA CRUZ | Vs. | DEP. CASINO |
| DEP. VA DEL DIQUE | Vs. | N. RUMIPAL |
| ATL. TALLERES | Vs. | JUV. ALIANZA |
| 13ª FECHA | ||
| LOCAL | Vs. | VISITANTE |
| LIBRE | Vs. | ATL. TALLERES |
| JUV. ALIANZA | Vs. | DEP. VA DEL DIQUE |
| N. RUMIPAL | Vs. | SP. Y BIB. LA CRUZ |
| DEP. CASINO | Vs. | S. Y D. V. G. BELGRANO |
| ATL. ASCASUBI | Vs. | JUV. AGRARIO |
| ATL. INDEPENDIENTE | Vs. | ARG. COLONIAL |
| ATL. UNIÓN | Vs. | U.D.C.I.S.A |
Éstas son la categorías oficiales que presenta cada equipo:

FUENTE: www.ligariotres.com.
COPA DE ORO
Son doce equipos que jugarán todos contra todos a una sola rueda, es decir serán 11 fechas.
Cada categoría suma de manera individual y el equipo que más puntos sume en cada una de las seis categorías se consagrará campeón.
Éste es el fixture completo que se sorteó el 28 de agosto con las posiciones de cada zona, cuando aún no se sabía en qué posición terminaría cada club.
| 1ª FECHA | ||
| Atl. Rio Tercero | Vs. | Dep. Huracán |
| Atl. Estudiantes | Vs. | Dep. Independiente |
| Dep. Italiano | Vs. | Sp. 9 de Julio |
| Belgrano FC | Vs. | Sp. Belgrano |
| Atl. Almafuerte | Vs. | Vecinos Unidos |
| Rec. Elenense | Vs. | N. Fitz Simon |
| 2ª FECHA | ||
| Dep. Huracán | Vs. | Rec. Elenense |
| N. Fitz Simon | Vs. | Atl. Almafuerte |
| Vecinos Unidos | Vs. | Belgrano FC |
| Sp. Belgrano | Vs. | Dep. Italiano |
| Sp. 9 de Julio | Vs. | Atl. Estudiantes |
| Dep. Independiente | Vs. | Atl. Rio Tercero |
| 3ª FECHA | ||
| Dep. Independiente | Vs. | Dep. Huracán |
| Atl. Rio Tercero | Vs. | Sp. 9 de Julio |
| Atl. Estudiantes | Vs. | Sp. Belgrano |
| Dep. Italiano | Vs. | Vecinos Unidos |
| Belgrano FC | Vs. | N. Fitz Simon |
| Atl. Almafuerte | Vs. | Rec. Elenense |
| 4ª FECHA | ||
| Dep. Huracán | Vs. | Atl. Almafuerte |
| Rec. Elenense | Vs. | Belgrano FC |
| N. Fitz Simon | Vs. | Dep. Italiano |
| Vecinos Unidos | Vs. | Atl. Estudiantes |
| Sp. Belgrano | Vs. | Atl. Rio Tercero |
| Sp. 9 de Julio | Vs. | Dep. Independiente |
| 5ª FECHA | ||
| Sp. 9 de Julio | Vs. | Dep. Huracán |
| Dep. Independiente | Vs. | Sp. Belgrano |
| Atl. Rio Tercero | Vs. | Vecinos Unidos |
| Atl. Estudiantes | Vs. | N. Fitz Simon |
| Dep. Italiano | Vs. | Rec. Elenense |
| Belgrano FC | Vs. | Atl. Almafuerte |
| 6ª FECHA | ||
| Dep. Huracán | Vs. | Belgrano FC |
| Atl. Almafuerte | Vs. | Dep. Italiano |
| Rec. Elenense | Vs. | Atl. Estudiantes |
| N. Fitz Simon | Vs. | Atl. Rio Tercero |
| Vecinos Unidos | Vs. | Dep. Independiente |
| Sp. Belgrano | Vs. | Sp. 9 de Julio |
| 7ª FECHA | ||
| Sp. Belgrano | Vs. | Dep. Huracán |
| Sp. 9 de Julio | Vs. | Vecinos Unidos |
| Dep. Independiente | Vs. | N. Fitz Simon |
| Atl. Rio Tercero | Vs. | Rec. Elenense |
| Atl. Estudiantes | Vs. | Atl. Almafuerte |
| Dep. Italiano | Vs. | Belgrano FC |
| 8ª FECHA | ||
| Dep. Huracán | Vs. | Dep. Italiano |
| Belgrano FC | Vs. | Atl. Estudiantes |
| Atl. Almafuerte | Vs. | Atl. Rio Tercero |
| Rec. Elenense | Vs. | Dep. Independiente |
| N. Fitz Simon | Vs. | Sp. 9 de Julio |
| Vecinos Unidos | Vs. | Sp. Belgrano |
| 9ª FECHA | ||
| Vecinos Unidos | Vs. | Dep. Huracán |
| Sp. Belgrano | Vs. | N. Fitz Simon |
| Sp. 9 de Julio | Vs. | Rec. Elenense |
| Dep. Independiente | Vs. | Atl. Almafuerte |
| Atl. Rio Tercero | Vs. | Belgrano FC |
| Atl. Estudiantes | Vs. | Dep. Italiano |
| 10ª FECHA | ||
| Dep. Huracán | Vs. | Atl. Estudiantes |
| Dep. Italiano | Vs. | Atl. Rio Tercero |
| Belgrano FC | Vs. | Dep. Independiente |
| Atl. Almafuerte | Vs. | Sp. 9 de Julio |
| Rec. Elenense | Vs. | Sp. Belgrano |
| N. Fitz Simon | Vs. | Vecinos Unidos |
| 11ª FECHA | ||
| Dep. Huracán | Vs. | N. Fitz Simon |
| Vecinos Unidos | Vs. | Rec. Elenense |
| Sp. Belgrano | Vs. | Atl. Almafuerte |
| Sp. 9 de Julio | Vs. | Belgrano FC |
| Dep. Independiente | Vs. | Dep. Italiano |
| Atl. Rio Tercero | Vs. | Atl. Estudiantes |
Éstas son las categorías que presenta cada Club que participa en la Copa de Oro:

FUENTE: www.ligariotres.com.