Los “Palomeritos” no pudieron ante Alianza
En partidos oficiales correspondientes a la fecha 6 del Campeonato Infanto-Juvenil, Atlético Ascasubi no pudo sumar esta tarde ante Juventud Alianza de Despeñaderos.
En categoría Sub-15, la visita ganó por 3 a 0, en tanto que en 2006 se impuso 3 a 1. Luciano Pereyra aportó el tanto del descuento aurinegro.
Por otro lado, en cotejos de carácter amistoso, los resultados fueron positivos para el dueño de casa. En 2009, la Villa ganó 2 a 1, con goles de Santino Oliva y Gabriel Nardi. En 2010, el local se quedó con la victoria por 3 a 1, con conversiones de Genaro Garrone, Máximo Medrano y Agustín Galfré. Por último, en 2012/2013, igualaron 1 a 1. Ian Lenis anotó el tanto de los “Palomeritos”.
Este lunes, Atlético Ascasubi recibirá a Deportiva Huracán de Tancacha, en cotejos pendientes de la fecha 3.
FUENTE: Carolina Oliveres.

| ZONA “A” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| NÁUTICO RUMIPAL – SOCIAL VGB | 0 – 2 | 2 – 2 | 4 – 1 | 0 – 0 | ||
| DEPORTIVO ITALIANO – DEP. VILLA DEL DIQUE | 1 – 2 | 1 – 2 | ||||
| RECREATIVO ELENENSE – TALLERES (B) | 0 – 0 | 5 – 2 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 4 | |
| SPORTIVO LA CRUZ – BELGRANO F.C. | 1 – 3 | 1 – 1 | ||||
| INTERZONALES – ZONA “B” – ZONA “C” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| ATLÉTICO ALMAFUERTE – ARGENTINO COLONIAL | 4 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | ||
| NÁUTICO FITZ SIMON – SPORTIVO BELGRANO | 0 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 4 | 0 – 2 | 1 – 1 |
| SPORTIVO 9 DE JULIO – DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 0 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | 0 – 2 | 3 – 0 |
| ATLÉTICO RÍO TERCERO – VECINOS UNIDOS | 0 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 1 – 2 |
| U.D.C.I.S.A. – CENTRO JUVENTUD AGRARIO | 2 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | |||
| ATLÉTICO ASCASUBI – JUVENTUD ALIANZA | 0 – 3 | 1 – 3 | ||||
| DEPORTIVO CASINO – AT. INDEPENDIENTE (H) | 0 – 3 | 0 – 7 | 1 – 4 | |||
| ESTUDIANTES (H) – DEPORTIVO HURACÁN | 2 – 1 | 5 – 2 | 0 – 5 | 0 – 0 | 2 – 0 | |
TABLAS DE POSICIONES
| ZONA “A” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | TALLERES (Berrotarán) | 1,750 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 1,642 | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 1,529 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 1,416 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 1,230 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 1,200 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 1,000 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 1,000 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 |
| ZONA “B” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 2,250 | 72 | 32 | 23 | 3 | 6 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 2,142 | 75 | 35 | 23 | 6 | 6 |
| 3 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1,714 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 1,562 | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 1,230 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 |
| 6 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 0,360 | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 0,357 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 0,318 | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 |
| ZONA “C” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 2,181 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 1,678 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 1,576 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 |
| 4 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 1,571 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 1,413 | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 |
| 6 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 1,227 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 |
| 7 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 0,714 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 |
| 8 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 0,666 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
FUENTE: www.lrrf.com.ar.