Los “Palomeritos” no pudieron sumar en Almafuerte
Categoría Sub-15.
Por una nueva fecha del torneo infanto-juvenil, Atlético Ascasubi no pudo sumar como visitante ante Sportivo Belgrano de Almafuerte, debido a dos derrotas ajustadas en las categorías oficiales.
La Sub-15 tuvo mala fortuna y cayó 1 a 0 con un gol en contra, en tanto que la clase 2006 perdió por 2 a 1.
En choques amistosos, la 2009 aurinegra se impuso 4 a 2 en un verdadero partidazo, en tanto que los celestes ganaron 8 a 0 en 2010.
| ZONA “A” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| BELGRANO F.C. – TALLERES (B) | 4 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | ||
| DEP. VILLA DEL DIQUE – SPORTIVO LA CRUZ | 2 – 2 | 6 – 0 | ||||
| SOCIAL VGB – RECREATIVO ELENENSE | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | |
| DEPORTIVO ITALIANO – NÁUTICO RUMIPAL | 3 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | ||
| ZONA “B” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| DEPORTIVO CASINO – ESTUDIANTES (H) | 0 – 13 | 0 – 3 | 0 – 5 | |||
| VECINOS UNIDOS – CENTRO JUVENTUD AGRARIO | 4 – 0 | 0 – 1 | 4 – 1 | 2 – 0 | ||
| JUVENTUD ALIANZA – ATLÉTICO ALMAFUERTE | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 2 – 2 | 0 – 1 | |
| NÁUTICO FITZ SIMON – SPORTIVO 9 DE JULIO | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 |
| ZONA “C” | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| DEPORTIVO – HURACÁN – U.D.C.I.S.A. | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | |||
| AT. INDEPENDIENTE (H) – ATLÉTICO RÍO TERCERO | 1 – 1 | 0 – 3 | 0- 0 | 1 – 3 | 0 – 4 | 0 – 2 |
| SPORTIVO BELGRANO – ATLÉTICO ASCASUBI | 1 – 0 | 2 – 1 | ||||
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) – ARGENTINO COLONIAL | 1 – 3 | 1 – 2 | 2 – 0 | 5 – 0 | ||
TABLAS DE POSICIONES
| ZONA “A” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 1,969 | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 |
| 2 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 1,803 | 110 | 61 | 33 | 11 | 17 |
| 3 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 1,634 | 85 | 52 | 23 | 16 | 13 |
| 4 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 1,533 | 69 | 45 | 19 | 12 | 14 |
| 5 | TALLERES (Berrotarán) | 1,422 | 101 | 71 | 28 | 17 | 26 |
| 6 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 1,246 | 81 | 65 | 24 | 9 | 32 |
| 7 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 1,059 | 71 | 67 | 18 | 17 | 32 |
| 8 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 0,750 | 39 | 52 | 10 | 9 | 33 |
| ZONA “B” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 2,317 | 190 | 82 | 60 | 10 | 12 |
| 2 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 1,697 | 146 | 86 | 43 | 17 | 26 |
| 3 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 1,666 | 145 | 87 | 42 | 19 | 26 |
| 4 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1,550 | 124 | 80 | 36 | 16 | 28 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 1,437 | 115 | 80 | 32 | 19 | 29 |
| 6 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 0,820 | 55 | 67 | 14 | 13 | 40 |
| 7 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 0,483 | 29 | 60 | 7 | 8 | 45 |
| 8 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 0,304 | 14 | 46 | 3 | 5 | 38 |
| ZONA “C” | |||||||
| POS. | Equipo | PROM. | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 1,863 | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 |
| 2 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 1,652 | 119 | 72 | 33 | 20 | 19 |
| 3 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 1,650 | 137 | 83 | 40 | 17 | 26 |
| 4 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 1,636 | 126 | 77 | 37 | 15 | 25 |
| 5 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 1,406 | 90 | 64 | 25 | 15 | 24 |
| 6 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 1,235 | 84 | 68 | 22 | 18 | 28 |
| 7 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 0,981 | 54 | 55 | 13 | 15 | 27 |
| 8 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 0,129 | 4 | 31 | 1 | 1 | 29 |
FUENTE: www.lrrf.com.ar.