NÁUTICO RUMIPAL, EL ÚLTIMO CLASIFICADO AL OCTOGONAL
Con una goleada 6-2 ante Argentino Colonial, Náutico Rumipal se aseguró el boleto que faltaba para el octogonal final por el primer ascenso al Círculo Superior.
Sportivo La Cruz, que también llegaba con chances, venció 2-1 a Atlético Almafuerte, pero no le alcanzó.
Social Villa General Belgrano y Talleres empataron 0-0, por lo que el “Cervecero” clasificó segundo en la Zona Sierra y tendrá un partido más de local en el reducido.
Síntesis (14ª fecha – Zona Sierra)
Social Villa General Belgrano 0-Talleres 0
Árbitro: Fabián González.
Reserva: 6-0.
Sportivo La Cruz 2-Atlético Almafuerte 1
Goles: PT, 30m Cristian Marchese (AA). ST, 14m Nahuel Moyano (SLC) y 47m Gabriel Moyano (SLC).
Árbitro: Martín Daniluk.
Reserva: 1-0.
Argentino Colonial 2-Náutico Rumipal 6
Goles: PT, 3m y 4m Juan Carlos Tulián (NR); 7m Alihuén Olmedo (NR) y 41m Facundo Guerrero (NR). ST, 14m Nazareno Manelli (AC); 17m Franco Fondevilla (NR); 20 Elías Álvarez (NR) y 28m Ignacio Gigena (AC).
Árbitro: Emanuel Murúa.
Reserva: 1-3.
| TABLA DE POSICIONES – Divisional “B” – ZONA SIERRA – Primera | ||||||||
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| SOCIAL Y DEP. VILLA GENERAL BELGRANO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| SPORTIVO Y BIB. LA CRUZ (La Cruz) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 |
| TALLERES (Berrotarán) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 |
| TABLA DE POSICIONES – Divisional “B” – ZONA LLANO – Primera | ||||||||
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| UDCISA (San Agustín) | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 |
| ESTUDIANTES (Hernando) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| DEPORTIVO LIBERTAD (Hernando) | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| SPORTIVO ALMADA (Colonia Almada) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| CULTURAL UNIÓN (Despeñaderos) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 |
CÓMO SIGUE
Los cuatro mejores de cada zona accedieron al octogonal. Jugarán todos contra todos durante siete fechas. El equipo de mayor puntaje será el campeón de la Divisional “B” y obtendrá el ascenso directo a Primera División.
Por la ubicación en la tabla, Náutico Fitz Simon, Social Villa General Belgrano, Unión de Pampayasta y UDCISA tendrán cuatro partidos de local, en tanto que Náutico Rumipal, Atlético Almafuerte, Deportivo Casino y Estudiantes de Hernando jugarán tres partidos en casa.
El fixture se conocería este jueves después del mediodía.
Los restantes seis equipos disputarán la Fase Reválida, con un boleto para la lucha por el segundo ascenso.
| TABLA DE POSICIONES – Divisional “B” – ZONA SIERRA – División Reserva | ||||||||
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| SOCIAL Y DEP. VILLA GENERAL BELGRANO | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| SPORTIVO Y BIB. LA CRUZ (La Cruz) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 |
| TALLERES (Berrotarán) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 29 | -25 |
| TABLA DE POSICIONES – Divisional “B” – ZONA LLANO – División Reserva | ||||||||
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| ESTUDIANTES (Hernando) | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 |
| UDCISA (San Agustín) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| CULTURAL UNIÓN (Despeñaderos) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| SPORTIVO ALMADA (Colonia Almada) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| DEPORTIVO LIBERTAD (Hernando) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 |
FOTO Y FUENTE: www.ligariotres.com.