Resultados de los “Palomeritos” ante Estudiantes
Por la segunda fecha de las revanchas de la Zona Llano, Atlético Ascasubi recibió hoy en el fútbol infantil a Estudiantes de Hernando.
En los partidos oficiales, los “Palomeritos” no pudieron sumar punto alguno. Incluso, no alcanzaron a marcar goles.
En cancha grande, la Sub-17 albirroja ganó por 3 a 0, la Sub-15 visitante se impuso por 5 a 0 y en 2005, Estudiantes triunfó por 3 a 0.
En cancha chica, se registraron tres victorias de Estudiantes y un empate.
En 2010, Estudiantes ganó por 12 a 0. Mientras tanto, en 2009, los albirrojos ganaron 7 a 4. Gran aporte goleador de Santino Oliva, que anotó los cuatro tantos “palomeros”. En 2008, la Villa cayó derrotada por 9 a 1. Juan Emilio Fiandino marcó el descuento aurinegro. Por último, en 2007, se produjo una igualdad 1 a 1. Valentín Escobar fue el artífice del gol anfitrión.
Fuente: Lorena Fiandino.
En el fútbol seniors, hay dos punteros
La igualdad de Independiente de Hernando ante Deportivo Villa Del Dique le permitió a Deportivo Independiente de Río Tercero alcanzar a los “Chetos” en el liderazgo del torneo.
Después de ocho fechas, por primera vez, el albinegro de Hernando dejó puntos en el camino.
| TORNEO SENIORS – RONDA CLASIFICATORIA – 8ª FECHA (30 de julio) | |||
| TALLERES (B) | 2 | 0 | UNIÓN PAMPAYASTA |
| DEPORTIVO LIBERTAD | 0 | 1 | JUVENTUD ALIANZA |
| SPORTIVO BELGRANO “A” | 0 | 0 | ATLÉTICO ALMAFUERTE |
| ATLÉTICO RÍO TERCERO | 2 | 2 | DEPORTIVO ITALIANO |
| DEP.VILLA DEL DIQUE | 1 | 1 | AT.INDEPENDIENTE (H) |
| NÁUTICO FITZ SIMON | 0 | 0 | BELGRANO F.C. “A” |
| RECREATIVO ELENENSE | 0 | 4 | DEP.INDEPENDIENTE (RT) |
| U.D.C.I.S.A. “A” | 0 | 1 | SPORTIVO BELGRANO “B” |
| U.D.C.I.S.A. “B” | 1 | 2 | BELGRANO F.C. “B” |
| (1)NÁUTICO RUMIPAL | – | – | DEPORTIVO HURACÁN(1) |
| (1) Partido que no se jugó por la no presentación de Huracán. Resuelve el HTDD. | |||
| TABLA DE POSICIONES – TORNEO SENIORS – RONDA CLASIFICATORIA | ||||||||
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| 2 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 |
| 3 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) “A” | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 4 | DEPORTIVO LIBERTAD (Hernando) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 5 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 7 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) “B” | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 |
| 8 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| 9 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 10 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 11 | TALLERES (Berrotarán) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 12 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 |
| 13 | BELGRANO FOOT-BALL CLUB (Berrotarán)”A” | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 14 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) “B” | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 15 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) “A” | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 |
| 16 | BELGRANO FOOT-BALL CLUB (Berrotarán)”B” | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 |
| 17 | CENTRO DEPORTIVO Y REC. ELENENSE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 |
| 18 | DEPORTIVO Y BIBLIOTECA VILLA DEL DIQUE | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 |
| 19 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 20 | ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 |
PARTIDOS PENDIENTES:
3ª FECHA:
NÁUTICO FITZ SIMON – SPORTIVO BELGRANO “B”
DEPORTIVO ITALIANO – ATLÉTICO ALMAFUERTE
4ª FECHA:
U.D.C.I.S.A. “A” – DEPORTIVO HURACÁN
6ª FECHA:
UNIÓN PAMPAYASTA – U.D.C.I.S.A. “B”
8ª FECHA:
NÁUTICO RUMIPAL – DEPORTIVO HURACÁN
Fuente: www.lrrf.com.ar.